Kèo 1x2 |
Đội nhà |
Đội khách |
Kết quả |
Kèo châu Á |
Kết quả |
Kèo châu Á |
Thắng |
Hòa |
Bại |
Thắng |
Thắng 1/2 |
Hòa |
Bại |
Bại 1/2 |
Thắng |
Hòa |
Bại |
Thắng |
Thắng 1/2 |
Hòa |
Bại |
Bại 1/2 |
0-1.25 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 |
1.26-1.4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.41-1.65 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1.66-1.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1.76-1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.86-1.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.96-2.05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.06-2.15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.16-2.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.26-2.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.36-2.55 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
>2.56 | 5 | 3 | 18 | 13 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 6 | 23 | 9 | 3 | 0 | 19 | 0 |
Thời gian cập nhật: 18/01/2025 09:50