|
Cầu thủ: | Paolo Tsenov | |
Quốc tịch: | Bulgaria | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | () | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Todor Dimitrov Yanchev |
1 | Lubomir Vasilev |
16 | Saturnin Allagbe Kassifa Owalabi |
34 | Federico Barrios Rubio |
Saturin Allagbe |
2 | Ait Allah Hamza |
4 | Arian Kabashi |
6 | David Suarez |
11 | Martin Hristov Achkov |
20 | Messie Biatoumoussoka |
27 | Siriky Diabate |
29 | Martin Bachev |
32 | Martin Dichev |
70 | Dilyan Georgiev |
Plamen Petrov |
3 | Paolo Tsenov |
22 | Antoan Stoyanov |
24 | Martin Smolenski |
26 | Mehdi Boukassi |
28 | Quentin Bena |
77 | Kristiyan Yovov |
81 | Mitko Panov |
88 | Ivan Neshkov |
Emil Marinov Petrov | |
Mohammed Bukassi | |
Nikolay Stefanov | |
Stefan Dimitrov Velev |
7 | Ivanov Papazov |
9 | Daniel Genov |
10 | Spas Georgiev |
14 | Preslav Bachev |
15 | Miroslav Marinov |
19 | Brayan Andres Perea Vargas |
21 | Boubacar Traore |
97 | Vladislav Naydenov |
98 | Ewerton Potiguar |
Marco Majouga |
|
Cầu thủ: | Paolo Tsenov | |
Quốc tịch: | Bulgaria | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | () | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Đang thuộc biên chế | Số áo | Vị trí |
---|---|---|
Botev Vratsa | 3 | Tiền vệ trung tâm |