|
Cầu thủ: | Tomas Vysniauskas | |
Quốc tịch: | Lithuania | ||
Cân nặng: | 70 kg | ||
Chiều cao: | 177 cm | ||
Tuổi: | 37 (07/03/1988) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
7 | Dmitrijs Borisovs |
8 | Nikolaj Misiuk |
10 | Vytautas Dragunevicius |
11 | Steve Dosse |
25 | Simonas Babilius |
66 | Mindaugas Daunoravicius |
Giampietro Demurtas | |
Oleksandr Borysenko | |
Artem Kovbasa | |
Lajo Traore |
2 | Simonas Pilypas |
3 | Mantas Lekis |
15 | Lukas Bielskis |
19 | Tomas Sirevicius |
30 | Nousnous Mbele |
32 | Egidijus Auryla |
Lukas Cerkauskas | |
Egidijus Dusevicius | |
Tomas Rimas | |
Marius Stanaitis |
1 | Sidas Macaitis |
Mantas Gintalas | |
Igor Daineko |
|
Cầu thủ: | Tomas Vysniauskas | |
Quốc tịch: | Lithuania | ||
Cân nặng: | 70 kg | ||
Chiều cao: | 177 cm | ||
Tuổi: | 37 (07/03/1988) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Đang thuộc biên chế | Số áo | Vị trí |
---|---|---|
FK Tauras Taurage | 6 | Tiền vệ trung tâm |