|
Cầu thủ: | eduardo cesar archila | |
Quốc tịch: | |||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | 31 (30/07/1993) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
9 | Santiago Gomez |
25 | Davis Contreras |
27 | Jesus Isijara |
29 | Jefry Bantes |
Esteban Garcia | |
Marvin Tomas Avila | |
Pablo Ademar Solorzano Recinos | |
Mario Geovani Acevedo | |
Darwin Eusebio Oliva Garcia | |
Jose Martinez | |
Marco Pappa |
12 | Kenderson Navarro |
33 | David Aldana |
|
Cầu thủ: | eduardo cesar archila | |
Quốc tịch: | |||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | 31 (30/07/1993) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Đang thuộc biên chế | Số áo | Vị trí |
---|---|---|
CSD Municipal | 20 | Tiền vệ trung tâm |