|
Cầu thủ: | Marten Muurisepp | |
Quốc tịch: | Estonia | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | 17 (06/07/2007) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Victor Silva |
7 | Roman Sobtsenko |
9 | Karel Eerme |
13 | Karmo Einmann |
16 | Kristjan Kriis |
20 | Kristofer Piht |
96 | Andre Jarva |
Kaarel Usta | |
Martin Jose |
2 | Kevin Dubrovski |
3 | Andreas Kaevats |
4 | Andres Jarve |
6 | Jako Kariste |
10 | Ander Sikk |
11 | Mark Edur |
24 | Kaspar Laur |
26 | Karl Vali |
32 | Marius Samoura |
33 | Robert Kirsimagi |
95 | Sigvard Suppi |
1 | Jan Martti Vainula |
71 | Maico Rimmel |
97 | Ivans Baturins |
Matheas Madik |
|
Cầu thủ: | Marten Muurisepp | |
Quốc tịch: | Estonia | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | 17 (06/07/2007) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Đang thuộc biên chế | Số áo | Vị trí |
---|---|---|
Harju JK Laagri | 36 | Tiền vệ trung tâm |
Số trận | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Phạt đền | O.G. | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST D2 | 17/03/2024 15:30 | Harju JK Laagri | 2-0 | Flora Tallinn II | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |