|
Cầu thủ: | Vahe Muradyan | |
Quốc tịch: | |||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | () | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
6 | Vrezh Chiloyan |
16 | Grigor Muradyan |
30 | Ashot Kocharyan |
Yuzuki Miyajima | |
Orbeli Hambardzumyan |
3 | Takafumi Sawada |
4 | Vahe Muradyan |
7 | Bertrand Mani |
8 | Sargis Shahinyan |
9 | Karen Davtyan |
10 | Alen Tatintsyan |
11 | Erik Soghomonyan |
15 | Amin Mizyed |
17 | Artak Yedigaryan |
24 | Israel Opoku |
26 | Ousmane Faye |
27 | Arman Asilyan |
29 | Suren Zakaryan |
1 | Harutyun Melkonyan |
22 | Tigran Vopanyan |
|
Cầu thủ: | Vahe Muradyan | |
Quốc tịch: | |||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | () | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Đang thuộc biên chế | Số áo | Vị trí |
---|---|---|
Gandzasar Kapan | 4 | Tiền vệ trung tâm |
Số trận | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Phạt đền | O.G. | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARM D1 | 16/08/2024 13:00 | FK Van Charentsavan | 6-1 | Gandzasar Kapan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tất cả | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |