Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
ARGENTINIAN CHAMPION | 1 | 2021 |
|
|||
Thành phố: | Santa Fe | Sân tập huấn: | Estadio Brigadier General Estanislao Lop |
Sức chứa: | 32500 | Thời gian thành lập: | 5/5/1905 |
Huấn luyện viên: | Roberto Ariel Pereyra Legallais | Trang web: | Click vào |
Thắng | Hòa | Bại | TL thắng | Lỗi | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 132 | 148 | 35.2% | 4245 | 993 | 64 | 43.67% | 4332(1543) | 85172(51725) | 61% | 2162 | 1959 | 719 | 6345(3829) | 1068 | 4830 | 2113 | 640 | 4789 | 6.65 |
99 | 93 | 114 | 32.4% | 3921 | 751 | 48 | 46.2% | 3340(1144) | 81781(51725) | 63% | 2051 | 1361 | 688 | 6345(3694) | 916 | 4690 | 1524 | 610 | 4789 | 6.65 |
4 | 5 | 2 | 36.4% | 0 | 19 | 2 | 25.82% | 77(26) | 0(0) | 0% | 0 | 37 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 3 | 37.5% | 92 | 15 | 0 | 46.12% | 87(41) | 2952(0) | 0% | 104 | 40 | 12 | 0(121) | 18 | 125 | 42 | 25 | 0 | 0 |
9 | 2 | 6 | 52.9% | 168 | 32 | 3 | 48.53% | 170(65) | 0(0) | 0% | 0 | 86 | 12 | 0(0) | 34 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
27 | 19 | 17 | 42.9% | 0 | 126 | 6 | 36.63% | 433(163) | 0(0) | 0% | 0 | 312 | 0 | 0(0) | 79 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | 4 | 40.9% | 53 | 41 | 4 | 35.32% | 185(84) | 439(0) | 0% | 7 | 106 | 7 | 0(14) | 10 | 15 | 101 | 5 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 33.3% | 11 | 5 | 0 | 41% | 32(15) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 1 | 41% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG D2 | 16/03/2025 01:10 | Colon | 2-0 | Central Norte Salta | 0 | 2 | 0 | 50% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 10/03/2025 00:30 | Almirante Brown | 2-0 | Colon | 0 | 4 | 0 | 50% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 03/03/2025 00:30 | Colon | 2-1 | Chaco For Ever | 0 | 2 | 0 | 50% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 23/02/2025 20:00 | Atletico Mitre de Santiago del Estero | 0-1 | Colon | 0 | 3 | 0 | 50% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 17/02/2025 23:00 | Colon | 2-1 | Nueva Chicago | 0 | 2 | 0 | 48% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ARG C | 12/02/2025 20:00 | San Martin Tucuman | 0-0 | Colon | 0 | 2 | 0 | 50% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 07/02/2025 00:10 | Colon | 0-0 | Temperley | 0 | 3 | 0 | 50% | 15(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 25/01/2025 01:00 | Albion FC | 0-1 | Colon | 0 | 3 | 0 | 46% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 21/01/2025 23:00 | Racing Montevideo | 0-0 | Colon | 0 | 1 | 0 | 0% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 05/11/2024 00:10 | All Boys | 1-1 | Colon | 0 | 3 | 0 | 50% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 26/10/2024 18:10 | Colon | 1-1 | Deportivo Madryn | 0 | 1 | 0 | 50% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 20/10/2024 20:20 | Atletico Rafaela | 0-0 | Colon | 0 | 3 | 0 | 55% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 12/10/2024 20:00 | Colon | 0-1 | San Telmo | 0 | 1 | 0 | 47% | 13(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 05/10/2024 20:45 | Chaco For Ever | 0-0 | Colon | 0 | 4 | 1 | 50% | 3(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 28/09/2024 20:20 | Colon | 2-0 | Defensores de Belgrano | 0 | 1 | 0 | 50% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 21/09/2024 17:00 | Almagro | 0-2 | Colon | 0 | 0 | 0 | 50% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 15/09/2024 20:45 | Colon | 0-2 | CA Brown Adrogue | 0 | 0 | 1 | 51% | 20(6) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 07/09/2024 19:10 | Temperley | 1-0 | Colon | 0 | 5 | 1 | 50% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 02/09/2024 00:10 | Colon | 1-0 | Deportivo Moron | 0 | 3 | 0 | 49% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 26/08/2024 19:10 | Nueva Chicago | 1-0 | Colon | 0 | 1 | 0 | 53% | 6(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 18/08/2024 23:30 | Colon | 1-0 | Gimnasia Mendoza | 0 | 2 | 0 | 48% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 12/08/2024 18:30 | Gimnasia yTiro | 1-0 | Colon | 0 | 3 | 0 | 50% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 06/08/2024 00:10 | Colon | 1-2 | Atletico Mitre de Santiago del Estero | 0 | 2 | 1 | 65% | 19(4) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 27/07/2024 18:00 | Aldosivi | 1-0 | Colon | 0 | 4 | 1 | 50% | 3(0) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 20/07/2024 23:10 | Colon | 3-0 | Estudiantes Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 | 50% | 6(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 14/07/2024 19:00 | Patronato Parana | 1-0 | Colon | 0 | 5 | 0 | 50% | 19(6) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 07/07/2024 20:10 | Almirante Brown | 0-0 | Colon | 0 | 4 | 1 | 50% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 30/06/2024 21:20 | Colon | 1-1 | Atletico Atlanta | 0 | 3 | 0 | 53% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 23/06/2024 18:10 | Defensores Unidos | 2-1 | Colon | 0 | 4 | 0 | 56% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 09/06/2024 18:20 | Deportivo Madryn | 0-0 | Colon | 0 | 5 | 0 | 50% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ARG C | 07/06/2024 00:10 | Talleres Cordoba | 1-0 | Colon | 15 | 5 | 2 | 50% | 17(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 01/06/2024 00:10 | Colon | 1-0 | Atletico Rafaela | 0 | 1 | 0 | 61% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 25/05/2024 15:45 | San Telmo | 2-0 | Colon | 0 | 2 | 0 | 43% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 19/05/2024 19:00 | Colon | 1-0 | Chaco For Ever | 0 | 0 | 0 | 52% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 14/05/2024 00:10 | Defensores de Belgrano | 1-0 | Colon | 0 | 2 | 0 | 48% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ARG C | 08/05/2024 21:05 | Colon | 2-1 | Los Andes | 0 | 2 | 0 | 0% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 03/05/2024 22:10 | Colon | 3-0 | Almagro | 0 | 1 | 0 | 50% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 28/04/2024 16:10 | CA Brown Adrogue | 0-4 | Colon | 0 | 3 | 0 | 52% | 14(10) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 20/04/2024 22:10 | Colon | 0-0 | Temperley | 0 | 0 | 0 | 55% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 14/04/2024 00:20 | Deportivo Moron | 0-2 | Colon | 0 | 5 | 0 | 49% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 06/04/2024 00:10 | Colon | 2-1 | Nueva Chicago | 0 | 1 | 0 | 63% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 30/03/2024 18:05 | Gimnasia Mendoza | 2-0 | Colon | 0 | 1 | 0 | 50% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 26/03/2024 01:00 | Colon | 1-0 | Gimnasia yTiro | 0 | 1 | 0 | 50% | 16(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 17/03/2024 20:15 | Atletico Mitre de Santiago del Estero | 2-2 | Colon | 0 | 1 | 0 | 44% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 10/03/2024 22:10 | Colon | 1-1 | Aldosivi | 0 | 2 | 0 | 50% | 12(2) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 04/03/2024 00:30 | Estudiantes Rio Cuarto | 1-2 | Colon | 0 | 4 | 0 | 50% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 25/02/2024 23:00 | Colon | 4-0 | Patronato Parana | 0 | 1 | 0 | 50% | 14(9) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 18/02/2024 23:10 | Colon | 2-1 | Almirante Brown | 0 | 1 | 0 | 56% | 18(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 11/02/2024 20:00 | Atletico Atlanta | 0-0 | Colon | 0 | 1 | 0 | 54% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 04/02/2024 00:10 | Colon | 2-1 | Defensores Unidos | 0 | 1 | 0 | 56% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ARG D1 | 01/12/2023 20:00 | Colon | 0-1 | Gimnasia LP | 9 | 2 | 0 | 55% | 18(4) | 369(0) | 0% | 15 | 5 | 7 | 0(26) | 2 | 17 | 9 | 5 | 0 | 6.78 |
ARG D1 | 25/11/2023 21:00 | Velez Sarsfield | 3-1 | Colon | 13 | 1 | 0 | 49% | 9(4) | 329(0) | 0% | 4 | 5 | 1 | 0(18) | 1 | 14 | 3 | 2 | 0 | 6.57 |
ARG D1 | 12/11/2023 17:40 | Colon | 3-0 | Talleres Cordoba | 11 | 4 | 0 | 35% | 14(8) | 274(0) | 0% | 13 | 1 | 2 | 0(11) | 2 | 18 | 4 | 2 | 0 | 7.2 |
ARG D1 | 07/11/2023 00:00 | CA Banfield | 2-1 | Colon | 16 | 3 | 0 | 53% | 16(3) | 326(0) | 0% | 7 | 5 | 0 | 0(32) | 2 | 15 | 9 | 4 | 0 | 6.81 |
ARG D1 | 29/10/2023 17:00 | Colon | 1-0 | Atletico Tucuman | 15 | 3 | 0 | 41% | 20(4) | 283(0) | 0% | 11 | 5 | 2 | 0(19) | 4 | 21 | 11 | 5 | 0 | 6.99 |
ARG D1 | 25/10/2023 19:00 | Arsenal de Sarandi | 1-0 | Colon | 12 | 4 | 1 | 59% | 9(4) | 504(0) | 0% | 3 | 6 | 3 | 0(22) | 1 | 29 | 5 | 4 | 0 | 6.75 |
ARG D1 | 19/10/2023 21:30 | Colon | 2-2 | River Plate | 11 | 4 | 1 | 27% | 7(4) | 219(0) | 0% | 7 | 4 | 2 | 0(6) | 1 | 16 | 1 | 2 | 0 | 6.53 |
ARG D1 | 09/10/2023 21:00 | Barracas Central | 2-1 | Colon | 17 | 1 | 0 | 49% | 9(5) | 442(0) | 0% | 10 | 1 | 1 | 0(11) | 1 | 14 | 1 | 3 | 0 | 6.64 |
ARG D1 | 01/10/2023 19:30 | Colon | 0-0 | Union Santa Fe | 18 | 3 | 0 | 59% | 12(4) | 406(0) | 0% | 8 | 4 | 1 | 0(19) | 2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 6.96 |
ARG D1 | 25/09/2023 21:30 | Colon | 3-1 | Argentinos Juniors | 7 | 0 | 0 | 42% | 16(11) | 323(0) | 0% | 9 | 3 | 2 | 0(15) | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 | 7.14 |
ARG D1 | 21/09/2023 00:00 | Instituto | 3-1 | Colon | 9 | 2 | 0 | 42% | 9(5) | 272(0) | 0% | 8 | 3 | 1 | 0(19) | 1 | 15 | 4 | 3 | 0 | 6.64 |
ARG D1 | 16/09/2023 00:00 | Colon | 2-1 | Rosario Central | 10 | 2 | 0 | 64% | 18(6) | 445(0) | 0% | 13 | 7 | 2 | 0(14) | 1 | 17 | 6 | 6 | 0 | 6.94 |
ARG D1 | 02/09/2023 22:00 | CA Huracan | 2-1 | Colon | 19 | 3 | 1 | 51% | 7(2) | 368(0) | 0% | 9 | 1 | 2 | 0(15) | 3 | 22 | 3 | 2 | 0 | 6.55 |
ARG C | 30/08/2023 17:00 | Talleres Cordoba | 2-2 | Colon | 11 | 3 | 0 | 50% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 3 | 0(0) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ARG D1 | 26/08/2023 00:30 | Colon | 2-0 | Gimnasia LP | 17 | 4 | 0 | 47% | 15(6) | 381(0) | 0% | 5 | 3 | 0 | 0(30) | 2 | 25 | 5 | 4 | 0 | 7.07 |
ARG D1 | 19/08/2023 19:30 | Independiente | 0-1 | Colon | 7 | 0 | 0 | 44% | 10(6) | 346(0) | 0% | 14 | 5 | 3 | 0(23) | 3 | 19 | 4 | 0 | 0 | 7.05 |
ARG C | 15/08/2023 20:10 | Colon | 2-0 | Lanus | 13 | 3 | 0 | 50% | 14(2) | 439(0) | 0% | 7 | 5 | 1 | 0(14) | 4 | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 |
ARG D1 | 30/07/2023 18:00 | Arsenal de Sarandi | 2-0 | Colon | 10 | 2 | 0 | 61% | 14(3) | 488(356) | 73% | 6 | 7 | 1 | 38(16) | 4 | 24 | 7 | 4 | 21 | 6.24 |
ARG D1 | 25/07/2023 21:00 | Colon | 1-3 | Tigre | 8 | 0 | 0 | 52% | 12(5) | 436(332) | 76% | 7 | 3 | 3 | 24(11) | 4 | 16 | 4 | 3 | 25 | 6.24 |
ARG D1 | 17/07/2023 00:30 | Argentinos Juniors | 1-0 | Colon | 15 | 0 | 0 | 40% | 7(4) | 334(220) | 66% | 7 | 4 | 1 | 28(13) | 5 | 18 | 0 | 3 | 24 | 6.34 |
ARG D1 | 10/07/2023 19:30 | Colon | 0-0 | Belgrano | 12 | 1 | 0 | 59% | 12(3) | 498(406) | 82% | 11 | 5 | 3 | 31(15) | 3 | 11 | 7 | 2 | 27 | 6.76 |
ARG D1 | 06/07/2023 00:40 | River Plate | 2-0 | Colon | 18 | 3 | 0 | 32% | 4(0) | 305(217) | 71% | 9 | 2 | 0 | 23(10) | 3 | 19 | 3 | 1 | 19 | 6.19 |
ARG D1 | 02/07/2023 20:00 | Colon | 0-4 | Racing Club | 9 | 4 | 1 | 41% | 6(2) | 366(290) | 79% | 12 | 3 | 4 | 16(7) | 5 | 11 | 3 | 1 | 28 | 5.97 |
ARG D1 | 25/06/2023 22:00 | Rosario Central | 1-1 | Colon | 10 | 5 | 0 | 45% | 11(3) | 327(239) | 73% | 10 | 5 | 0 | 22(9) | 5 | 20 | 4 | 4 | 23 | 6.5 |
ARG D1 | 13/06/2023 21:00 | Colon | 1-0 | Estudiantes La Plata | 11 | 3 | 0 | 40% | 10(2) | 330(240) | 73% | 11 | 3 | 4 | 30(17) | 4 | 21 | 4 | 4 | 16 | 6.91 |
ARG D1 | 04/06/2023 17:00 | San Lorenzo | 0-0 | Colon | 10 | 2 | 0 | 48% | 9(4) | 424(337) | 79% | 10 | 1 | 1 | 22(15) | 7 | 15 | 2 | 3 | 17 | 6.83 |
ARG D1 | 29/05/2023 19:30 | Colon | 2-2 | Central Cordoba SDE | 6 | 1 | 1 | 50% | 11(2) | 448(323) | 72% | 10 | 1 | 4 | 28(16) | 7 | 29 | 6 | 3 | 21 | 6.59 |
ARG D1 | 21/05/2023 21:00 | Colon | 1-1 | Barracas Central | 13 | 2 | 0 | 55% | 10(4) | 459(352) | 77% | 14 | 9 | 1 | 43(20) | 4 | 20 | 6 | 0 | 18 | 6.73 |
ARG D1 | 13/05/2023 23:30 | Instituto | 1-0 | Colon | 10 | 2 | 0 | 40% | 7(3) | 281(183) | 65% | 11 | 4 | 2 | 40(22) | 6 | 13 | 4 | 0 | 28 | 6.46 |
ARG D1 | 06/05/2023 21:00 | Colon | 2-0 | CA Banfield | 16 | 2 | 0 | 35% | 12(5) | 258(156) | 60% | 13 | 5 | 1 | 49(29) | 12 | 25 | 3 | 4 | 22 | 7.24 |
ARG D1 | 30/04/2023 18:30 | Defensa Y Justicia | 2-0 | Colon | 14 | 2 | 0 | 52% | 6(1) | 435(335) | 77% | 12 | 4 | 4 | 19(11) | 5 | 15 | 4 | 1 | 25 | 6.3 |
ARG C | 27/04/2023 00:30 | Colon | 2-0 | Club Atletico Colegiales | 0 | 0 | 0 | 0% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ARG D1 | 21/04/2023 23:30 | Colon | 2-1 | Velez Sarsfield | 12 | 3 | 0 | 38% | 11(5) | 277(181) | 65% | 10 | 7 | 1 | 41(20) | 3 | 22 | 2 | 4 | 27 | 6.85 |
ARG D1 | 17/04/2023 19:30 | CA Platense | 0-0 | Colon | 10 | 1 | 0 | 56% | 8(4) | 410(294) | 72% | 7 | 7 | 2 | 38(17) | 0 | 23 | 3 | 1 | 30 | 6.63 |
ARG D1 | 13/04/2023 19:30 | Colon | 2-2 | Talleres Cordoba | 11 | 2 | 1 | 36% | 11(6) | 270(180) | 67% | 6 | 1 | 1 | 37(18) | 4 | 21 | 4 | 1 | 19 | 6.7 |
ARG D1 | 10/04/2023 00:30 | Boca Juniors | 1-2 | Colon | 20 | 4 | 0 | 29% | 5(2) | 266(169) | 64% | 5 | 0 | 2 | 13(7) | 5 | 26 | 3 | 0 | 25 | 6.65 |
ARG D1 | 02/04/2023 22:00 | Colon | 0-0 | Atletico Tucuman | 13 | 1 | 0 | 52% | 15(6) | 368(270) | 73% | 11 | 6 | 1 | 40(22) | 2 | 22 | 7 | 2 | 25 | 6.7 |
ARG D1 | 18/03/2023 22:00 | Independiente | 2-2 | Colon | 17 | 6 | 0 | 55% | 12(8) | 330(250) | 76% | 8 | 9 | 2 | 30(18) | 4 | 21 | 3 | 1 | 35 | 6.44 |
ARG D1 | 14/03/2023 00:00 | Colon | 1-1 | Newells Old Boys | 17 | 4 | 0 | 34% | 16(4) | 261(174) | 67% | 13 | 5 | 1 | 33(15) | 6 | 14 | 8 | 4 | 19 | 6.62 |
ARG D1 | 04/03/2023 20:00 | Gimnasia LP | 0-0 | Colon | 21 | 4 | 0 | 41% | 8(3) | 256(163) | 64% | 9 | 2 | 4 | 44(24) | 4 | 30 | 3 | 2 | 29 | 6.74 |
ARG D1 | 26/02/2023 20:00 | Colon | 1-1 | CA Huracan | 12 | 3 | 0 | 56% | 11(3) | 426(336) | 79% | 10 | 6 | 1 | 39(24) | 3 | 12 | 5 | 3 | 24 | 6.47 |
ARG D1 | 19/02/2023 20:00 | Union Santa Fe | 1-1 | Colon | 16 | 3 | 0 | 47% | 10(2) | 258(156) | 60% | 6 | 3 | 6 | 37(20) | 0 | 9 | 6 | 2 | 18 | 6.4 |
ARG D1 | 11/02/2023 00:30 | Colon | 0-2 | Sarmiento Junin | 15 | 3 | 0 | 64% | 26(8) | 391(308) | 79% | 5 | 11 | 1 | 64(29) | 3 | 17 | 13 | 5 | 29 | 6.46 |
ARG D1 | 06/02/2023 00:30 | Godoy Cruz | 1-0 | Colon | 14 | 1 | 0 | 47% | 13(3) | 285(185) | 65% | 10 | 1 | 2 | 49(22) | 5 | 20 | 3 | 7 | 25 | 6.64 |
ARG D1 | 29/01/2023 22:15 | Colon | 1-2 | Lanus | 13 | 2 | 0 | 60% | 11(1) | 421(311) | 74% | 6 | 5 | 0 | 47(25) | 3 | 25 | 9 | 1 | 29 | 6.52 |
INT CF | 22/01/2023 23:00 | Instituto | 0-3 | Colon | 0 | 1 | 0 | 0% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 15/01/2023 00:30 | Nacional Montevideo | 1-1 | Colon | 0 | 2 | 0 | 40% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 08/01/2023 23:30 | Velez Sarsfield | 1-0 | Colon | 0 | 2 | 0 | 49% | 13(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ARG D1 | 24/10/2022 19:30 | Rosario Central | 1-1 | Colon | 8 | 1 | 0 | 38% | 13(2) | 263(163) | 62% | 5 | 3 | 7 | 25(16) | 3 | 21 | 11 | 0 | 17 | 6.68 |
ARG D1 | 18/10/2022 19:30 | Colon | 1-2 | Defensa Y Justicia | 5 | 0 | 0 | 53% | 30(8) | 410(302) | 74% | 14 | 9 | 3 | 30(21) | 2 | 27 | 11 | 11 | 29 | 6.72 |
ARG D1 | 14/10/2022 19:30 | Colon | 0-2 | Racing Club | 8 | 4 | 0 | 30% | 8(2) | 301(183) | 61% | 6 | 2 | 0 | 28(8) | 5 | 15 | 5 | 1 | 20 | 6.21 |
ARG D1 | 08/10/2022 23:30 | CA Platense | 1-2 | Colon | 9 | 3 | 0 | 48% | 8(3) | 354(253) | 71% | 10 | 4 | 3 | 29(12) | 1 | 18 | 1 | 4 | 22 | 6.71 |
ARG D1 | 05/10/2022 19:30 | Colon | 1-0 | Patronato Parana | 12 | 1 | 1 | 41% | 12(2) | 293(163) | 56% | 6 | 3 | 1 | 40(23) | 6 | 25 | 7 | 3 | 24 | 6.99 |
ARG D1 | 30/09/2022 22:00 | Estudiantes La Plata | 2-4 | Colon | 16 | 3 | 0 | 42% | 13(5) | 318(183) | 58% | 5 | 3 | 1 | 44(20) | 8 | 20 | 6 | 2 | 22 | 6.95 |
ARG D1 | 26/09/2022 20:00 | Colon | 0-4 | Argentinos Juniors | 10 | 1 | 0 | 42% | 10(6) | 370(287) | 78% | 9 | 2 | 0 | 32(20) | 3 | 7 | 2 | 2 | 21 | 6.09 |
ARG D1 | 18/09/2022 23:30 | Talleres Cordoba | 2-0 | Colon | 9 | 3 | 0 | 47% | 16(4) | 380(281) | 74% | 10 | 6 | 6 | 27(15) | 1 | 18 | 10 | 2 | 22 | 6.35 |
ARG D1 | 14/09/2022 19:30 | Colon | 0-0 | San Lorenzo | 15 | 1 | 0 | 51% | 9(3) | 380(264) | 69% | 21 | 2 | 2 | 51(26) | 3 | 23 | 5 | 1 | 27 | 6.86 |
ARG D1 | 10/09/2022 23:30 | CA Banfield | 2-1 | Colon | 12 | 4 | 1 | 44% | 11(4) | 328(211) | 64% | 6 | 8 | 1 | 38(16) | 6 | 19 | 4 | 3 | 24 | 6.4 |
