Liên đoàn |
Thời gian |
Đội nhà |
Tỷ số |
Đội khách |
Lỗi |
Thẻ vàng |
Số thẻ đỏ |
TL kiểm soát bóng |
Sút bóng OT |
Chuyền bóng thành công |
TL Chuyền bóng thành công |
Qua người |
Phạt góc |
Việt vị |
Đánh đầu thành công |
Cứu thua |
Xoạc bóng |
Sút ngoài cầu môn |
Chặn |
Ném biên |
Chấm điểm |
ISR D1 | 15/03/2025 17:30 | Maccabi Tel Aviv | 3-0 | Hapoel Haifa | 12 | 0 | 0 | 72% | 21(10) | 537(0) | 0% | 5 | 5 | 4 | 0(0) | 2 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ISR D1 | 08/03/2025 17:30 | Maccabi Tel Aviv | 2-0 | Hapoel Haifa | 20 | 6 | 0 | 53% | 15(9) | 359(0) | 0% | 3 | 3 | 1 | 0(0) | 2 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR D1 | 01/03/2025 17:30 | Hapoel Hadera | 2-3 | Maccabi Tel Aviv | 18 | 3 | 0 | 66% | 19(7) | 488(0) | 0% | 8 | 6 | 0 | 0(0) | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
ISR D1 | 22/02/2025 15:30 | Maccabi Tel Aviv | 0-1 | Hirnyk Kryvyi Rih | 15 | 3 | 0 | 64% | 14(5) | 558(0) | 0% | 8 | 5 | 2 | 0(0) | 1 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISR D1 | 16/02/2025 18:15 | Maccabi Tel Aviv | 3-1 | Hapoel Bnei Sakhnin FC | 10 | 3 | 1 | 57% | 17(6) | 349(0) | 0% | 9 | 11 | 2 | 0(0) | 1 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ISR D1 | 09/02/2025 18:15 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 1-2 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 1 | 0 | 59% | 18(12) | 503(0) | 0% | 5 | 5 | 1 | 0(0) | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR D1 | 03/02/2025 18:30 | Maccabi Tel Aviv | 1-1 | Beitar Jerusalem | 10 | 2 | 0 | 52% | 15(4) | 344(0) | 0% | 7 | 9 | 0 | 0(0) | 3 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
UEFA EL | 30/01/2025 20:00 | Maccabi Tel Aviv | 0-1 | FC Porto | 9 | 0 | 0 | 52% | 7(1) | 488(412) | 84% | 8 | 9 | 3 | 18(10) | 2 | 12 | 4 | 2 | 18 | 6.34 |
UEFA EL | 23/01/2025 17:45 | Bodo Glimt | 3-1 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 2 | 0 | 30% | 5(3) | 296(234) | 79% | 7 | 1 | 1 | 17(11) | 2 | 16 | 1 | 1 | 16 | 6.21 |
ISR D1 | 18/01/2025 18:00 | Maccabi Tel Aviv | 4-1 | Maccabi Netanya | 12 | 2 | 0 | 64% | 21(7) | 467(0) | 0% | 12 | 4 | 0 | 0(0) | 1 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 |
ISR CUP | 15/01/2025 18:30 | Maccabi Tel Aviv | 1-2 | Hirnyk Kryvyi Rih | 0 | 2 | 0 | 69% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR D1 | 11/01/2025 17:30 | Ironi Tiberias | 2-2 | Maccabi Tel Aviv | 11 | 3 | 0 | 68% | 16(8) | 482(0) | 0% | 6 | 8 | 1 | 0(0) | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISR D1 | 04/01/2025 15:30 | Maccabi Tel Aviv | 5-1 | F.C. Ashdod | 11 | 2 | 0 | 68% | 19(9) | 526(0) | 0% | 6 | 6 | 5 | 0(0) | 4 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ISR D1 | 01/01/2025 18:30 | Hapoel Beer Sheva | 2-2 | Maccabi Tel Aviv | 10 | 3 | 0 | 38% | 12(8) | 295(0) | 0% | 13 | 4 | 1 | 0(0) | 8 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 |
ISR CUP | 28/12/2024 18:00 | Maccabi Tel Aviv | 3-0 | Hapoel Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 83% | 18(10) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISR LATTC | 25/12/2024 18:00 | Maccabi Haifa | 1-3 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 4 | 0 | 50% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR D1 | 21/12/2024 13:00 | Maccabi Tel Aviv | 3-2 | Maccabi Petah Tikva FC | 9 | 1 | 0 | 66% | 16(5) | 597(0) | 0% | 2 | 9 | 2 | 0(0) | 1 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ISR D1 | 16/12/2024 18:30 | Hapoel Jerusalem | 2-3 | Maccabi Tel Aviv | 12 | 5 | 0 | 55% | 22(6) | 439(0) | 0% | 4 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 |
UEFA EL | 12/12/2024 20:00 | Maccabi Tel Aviv | 2-1 | Rigas Futbola skola | 11 | 2 | 0 | 52% | 10(5) | 449(370) | 82% | 6 | 1 | 2 | 32(17) | 3 | 15 | 3 | 2 | 21 | 6.7 |
ISR D1 | 08/12/2024 18:15 | Hapoel Haifa | 1-1 | Maccabi Tel Aviv | 11 | 5 | 0 | 54% | 11(4) | 401(0) | 0% | 6 | 5 | 1 | 0(0) | 5 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISR D1 | 05/12/2024 18:00 | Maccabi Tel Aviv | 2-2 | Hapoel Hadera | 14 | 2 | 1 | 63% | 13(3) | 530(0) | 0% | 13 | 9 | 1 | 0(0) | 2 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ISR D1 | 02/12/2024 18:00 | Hirnyk Kryvyi Rih | 1-2 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 2 | 0 | 58% | 11(3) | 470(0) | 0% | 8 | 4 | 4 | 0(0) | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
UEFA EL | 28/11/2024 17:45 | Besiktas JK | 1-3 | Maccabi Tel Aviv | 10 | 2 | 0 | 41% | 19(10) | 361(277) | 77% | 7 | 7 | 2 | 30(15) | 2 | 14 | 7 | 2 | 14 | 6.82 |
ISR D1 | 10/11/2024 18:15 | Hapoel Bnei Sakhnin FC | 0-4 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 1 | 0 | 50% | 13(9) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 2 | 0(0) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA EL | 07/11/2024 20:00 | Ajax Amsterdam | 5-0 | Maccabi Tel Aviv | 15 | 3 | 0 | 38% | 11(3) | 401(345) | 86% | 10 | 2 | 1 | 12(9) | 5 | 24 | 2 | 6 | 15 | 5.99 |
ISR D1 | 02/11/2024 15:30 | Maccabi Tel Aviv | 0-1 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 10 | 3 | 0 | 70% | 20(9) | 589(0) | 0% | 12 | 8 | 0 | 0(0) | 2 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ISR D1 | 28/10/2024 18:00 | Beitar Jerusalem | 3-1 | Maccabi Tel Aviv | 7 | 2 | 0 | 53% | 21(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
UEFA EL | 24/10/2024 16:45 | Maccabi Tel Aviv | 1-2 | Real Sociedad | 8 | 5 | 1 | 36% | 12(2) | 345(285) | 83% | 6 | 2 | 2 | 20(10) | 3 | 18 | 10 | 0 | 11 | 6.21 |
ISR D1 | 19/10/2024 17:30 | Maccabi Tel Aviv | 2-0 | Maccabi Haifa | 16 | 3 | 0 | 43% | 10(6) | 259(0) | 0% | 14 | 3 | 0 | 0(0) | 5 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR D1 | 06/10/2024 17:30 | Maccabi Netanya | 1-2 | Maccabi Tel Aviv | 19 | 3 | 0 | 59% | 14(6) | 484(0) | 0% | 7 | 4 | 3 | 0(0) | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
UEFA EL | 03/10/2024 16:45 | Maccabi Tel Aviv | 0-2 | Midtjylland | 12 | 2 | 0 | 60% | 21(4) | 558(470) | 84% | 7 | 8 | 1 | 22(12) | 6 | 20 | 11 | 6 | 25 | 6.34 |
ISR D1 | 29/09/2024 17:30 | Maccabi Tel Aviv | 1-1 | Ironi Tiberias | 9 | 0 | 0 | 64% | 13(4) | 618(0) | 0% | 5 | 6 | 2 | 0(0) | 3 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 |
UEFA EL | 26/09/2024 19:00 | Sporting Braga | 2-1 | Maccabi Tel Aviv | 12 | 5 | 2 | 43% | 10(2) | 413(343) | 83% | 4 | 2 | 3 | 19(10) | 8 | 20 | 6 | 2 | 18 | 6.42 |
ISR D1 | 22/09/2024 17:15 | F.C. Ashdod | 0-2 | Maccabi Tel Aviv | 9 | 2 | 0 | 66% | 12(5) | 451(0) | 0% | 14 | 4 | 3 | 0(0) | 2 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 |
ISR D1 | 18/09/2024 14:30 | Maccabi Tel Aviv | 2-1 | Hapoel Jerusalem | 19 | 2 | 0 | 66% | 20(8) | 493(0) | 0% | 5 | 6 | 2 | 0(0) | 3 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 |
ISR D1 | 14/09/2024 17:30 | Maccabi Tel Aviv | 1-0 | Hapoel Beer Sheva | 14 | 4 | 0 | 37% | 10(4) | 253(0) | 0% | 5 | 6 | 0 | 0(0) | 5 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR D1 | 01/09/2024 17:15 | Maccabi Petah Tikva FC | 0-3 | Maccabi Tel Aviv | 11 | 1 | 0 | 67% | 23(9) | 469(0) | 0% | 8 | 7 | 2 | 0(0) | 3 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 |
UEFA EL | 29/08/2024 19:00 | Backa Topola | 1-5 | Maccabi Tel Aviv | 17 | 1 | 0 | 36% | 14(9) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 2 | 0(0) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UEFA EL | 22/08/2024 18:00 | Maccabi Tel Aviv | 3-0 | Backa Topola | 14 | 1 | 0 | 29% | 17(7) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ISR LATTC | 18/08/2024 17:00 | Maccabi Tel Aviv | 2-1 | Hapoel Bnei Sakhnin FC | 0 | 2 | 0 | 61% | 24(11) | 0(0) | 0% | 0 | 14 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
UEFA EL | 15/08/2024 18:30 | Maccabi Tel Aviv | 3-0 | Baltija Panevezys | 16 | 3 | 0 | 63% | 24(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
UEFA EL | 06/08/2024 16:30 | Baltija Panevezys | 1-2 | Maccabi Tel Aviv | 17 | 1 | 0 | 58% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
UEFA CL | 31/07/2024 18:00 | Maccabi Tel Aviv | 0-1 | Steaua Bucuresti | 19 | 2 | 0 | 50% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UEFA CL | 23/07/2024 17:30 | Steaua Bucuresti | 1-1 | Maccabi Tel Aviv | 12 | 4 | 0 | 39% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 1 | 0(0) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
IS-CUP | 15/07/2024 17:00 | Maccabi Tel Aviv | 2-0 | Maccabi Petah Tikva FC | 0 | 1 | 0 | 58% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 09/07/2024 15:59 | Maccabi Tel Aviv | 2-0 | Omonia Nicosia FC | 0 | 0 | 0 | 50% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 06/07/2024 14:00 | Rakow Czestochowa | 0-0 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 2 | 0 | 0% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISR D1 | 25/05/2024 15:30 | Maccabi Tel Aviv | 2-0 | Hirnyk Kryvyi Rih | 11 | 0 | 0 | 70% | 15(5) | 576(0) | 0% | 18 | 6 | 0 | 0(0) | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ISR D1 | 21/05/2024 17:30 | Hapoel Haifa | 0-3 | Maccabi Tel Aviv | 10 | 0 | 0 | 59% | 14(6) | 579(0) | 0% | 11 | 7 | 1 | 0(0) | 7 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISR D1 | 18/05/2024 17:30 | Maccabi Tel Aviv | 3-0 | Hapoel Beer Sheva | 11 | 0 | 0 | 69% | 23(9) | 538(0) | 0% | 6 | 10 | 2 | 0(0) | 1 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
ISR D1 | 11/05/2024 17:30 | Maccabi Haifa | 0-1 | Maccabi Tel Aviv | 15 | 3 | 0 | 39% | 5(4) | 268(0) | 0% | 2 | 1 | 1 | 0(16) | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISR D1 | 06/05/2024 17:30 | Hapoel Bnei Sakhnin FC | 1-1 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 4 | 1 | 50% | 11(3) | 336(0) | 0% | 5 | 6 | 3 | 0(11) | 5 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 |
ISR D1 | 27/04/2024 14:00 | Hirnyk Kryvyi Rih | 2-3 | Maccabi Tel Aviv | 18 | 1 | 0 | 50% | 10(5) | 338(0) | 0% | 5 | 4 | 0 | 0(12) | 1 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 |
ISR D1 | 20/04/2024 14:00 | Maccabi Tel Aviv | 4-0 | Hapoel Haifa | 11 | 0 | 0 | 53% | 13(7) | 445(0) | 0% | 3 | 7 | 0 | 0(6) | 2 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 |
ISR D1 | 15/04/2024 17:30 | Hapoel Beer Sheva | 1-0 | Maccabi Tel Aviv | 16 | 7 | 0 | 55% | 14(2) | 445(0) | 0% | 9 | 9 | 0 | 0(10) | 3 | 13 | 12 | 8 | 0 | 0 |
ISR D1 | 08/04/2024 17:30 | Maccabi Tel Aviv | 1-1 | Maccabi Haifa | 9 | 2 | 0 | 46% | 13(4) | 265(0) | 0% | 7 | 4 | 1 | 0(15) | 4 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISR CUP | 02/04/2024 17:30 | Maccabi Petah Tikva FC | 2-2 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 4 | 0 | 64% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISR D1 | 30/03/2024 17:00 | Maccabi Tel Aviv | 2-0 | Hapoel Bnei Sakhnin FC | 9 | 2 | 0 | 68% | 25(7) | 484(0) | 0% | 5 | 14 | 3 | 0(21) | 2 | 12 | 18 | 12 | 0 | 0 |
ISR D1 | 17/03/2024 18:00 | Maccabi Tel Aviv | 3-1 | Hapoel Haifa | 7 | 0 | 0 | 55% | 14(7) | 407(0) | 0% | 12 | 6 | 3 | 0(14) | 0 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 14/03/2024 20:00 | Maccabi Tel Aviv | 1-4 | Olympiakos Piraeus | 14 | 1 | 0 | 47% | 7(5) | 633(0) | 0% | 17 | 1 | 0 | 0(17) | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISR D1 | 10/03/2024 18:30 | Beitar Jerusalem | 0-1 | Maccabi Tel Aviv | 10 | 3 | 0 | 41% | 11(5) | 294(0) | 0% | 10 | 6 | 2 | 0(15) | 4 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 07/03/2024 17:45 | Olympiakos Piraeus | 1-4 | Maccabi Tel Aviv | 15 | 4 | 0 | 36% | 11(5) | 324(0) | 0% | 7 | 2 | 1 | 0(10) | 5 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 |
ISR D1 | 02/03/2024 17:30 | Maccabi Tel Aviv | 4-0 | Maccabi Petah Tikva FC | 4 | 0 | 0 | 60% | 12(4) | 428(0) | 0% | 10 | 7 | 12 | 0(13) | 2 | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 |
ISR CUP | 28/02/2024 18:30 | Maccabi Tel Aviv | 3-1 | Maccabi Kabilio Jaffa | 0 | 3 | 0 | 63% | 20(8) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
ISR D1 | 24/02/2024 18:00 | Maccabi Tel Aviv | 1-0 | Hapoel Beer Sheva | 12 | 3 | 0 | 51% | 7(3) | 322(0) | 0% | 21 | 6 | 1 | 0(12) | 4 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 |
ISR D1 | 19/02/2024 18:00 | Maccabi Netanya | 1-5 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 1 | 0 | 54% | 13(5) | 362(0) | 0% | 8 | 3 | 0 | 0(24) | 5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 |
ISR D1 | 10/02/2024 13:00 | Maccabi Tel Aviv | 1-1 | Hapoel Bnei Sakhnin FC | 4 | 1 | 0 | 73% | 17(6) | 557(0) | 0% | 12 | 11 | 2 | 0(19) | 2 | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 |
ISR D1 | 05/02/2024 18:30 | Maccabi Haifa | 2-0 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 1 | 0 | 62% | 12(3) | 558(0) | 0% | 10 | 7 | 2 | 0(12) | 3 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 |
ISR D1 | 31/01/2024 18:00 | Maccabi Tel Aviv | 2-1 | Hapoel Jerusalem | 12 | 5 | 0 | 60% | 9(3) | 563(0) | 0% | 10 | 7 | 2 | 0(11) | 3 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 |
ISR CUP | 28/01/2024 17:30 | Hapoel Hadera | 0-2 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 4 | 0 | 61% | 10(7) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISR LATTC | 24/01/2024 18:00 | Maccabi Haifa | 0-0 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 55% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISR D1 | 21/01/2024 18:00 | Hapoel Petah Tikva | 0-0 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 2 | 0 | 71% | 22(8) | 219(0) | 0% | 3 | 5 | 0 | 0(6) | 1 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 |
ISR D1 | 17/01/2024 18:30 | Maccabi Tel Aviv | 4-2 | Hapoel Tel Aviv | 9 | 1 | 0 | 62% | 6(4) | 524(0) | 0% | 10 | 5 | 2 | 0(5) | 4 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ISR D1 | 14/01/2024 18:00 | Hirnyk Kryvyi Rih | 2-2 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 1 | 0 | 72% | 8(2) | 720(0) | 0% | 10 | 8 | 2 | 0(9) | 3 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 |
ISR D1 | 10/01/2024 18:30 | Maccabi Tel Aviv | 0-1 | Maccabi Haifa | 10 | 3 | 0 | 58% | 12(2) | 593(0) | 0% | 17 | 3 | 0 | 0(9) | 6 | 21 | 10 | 8 | 0 | 0 |
ISR D1 | 07/01/2024 18:00 | Maccabi Tel Aviv | 1-1 | Hapoel Hadera | 9 | 1 | 0 | 77% | 23(5) | 662(0) | 0% | 9 | 8 | 1 | 0(9) | 1 | 13 | 18 | 7 | 0 | 0 |
ISR D1 | 03/01/2024 18:00 | F.C. Ashdod | 1-4 | Maccabi Tel Aviv | 11 | 3 | 0 | 61% | 23(7) | 483(0) | 0% | 7 | 7 | 1 | 0(10) | 1 | 13 | 16 | 8 | 0 | 0 |
ISR D1 | 31/12/2023 18:00 | Hapoel Haifa | 0-1 | Maccabi Tel Aviv | 17 | 1 | 0 | 55% | 13(6) | 570(0) | 0% | 6 | 8 | 3 | 0(13) | 5 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 |
ISR D1 | 27/12/2023 18:30 | Maccabi Tel Aviv | 1-0 | Beitar Jerusalem | 8 | 2 | 0 | 57% | 20(6) | 545(0) | 0% | 8 | 5 | 3 | 0(2) | 2 | 29 | 14 | 10 | 0 | 0 |
ISR D1 | 24/12/2023 18:00 | Maccabi Petah Tikva FC | 1-2 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 0 | 0 | 56% | 16(6) | 521(0) | 0% | 7 | 9 | 0 | 0(4) | 0 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 |
ISR D1 | 20/12/2023 18:30 | Hapoel Beer Sheva | 0-1 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 1 | 0 | 61% | 11(4) | 475(0) | 0% | 12 | 9 | 2 | 0(6) | 2 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 |
ISR D1 | 17/12/2023 18:00 | Maccabi Tel Aviv | 2-1 | Maccabi Netanya | 8 | 5 | 0 | 47% | 11(6) | 349(0) | 0% | 11 | 8 | 4 | 0(8) | 4 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 14/12/2023 20:00 | Maccabi Tel Aviv | 3-1 | Gent | 13 | 1 | 0 | 46% | 20(9) | 429(0) | 0% | 15 | 3 | 5 | 0(10) | 2 | 16 | 11 | 6 | 0 | 0 |
ISR D1 | 10/12/2023 18:00 | Hapoel Bnei Sakhnin FC | 2-3 | Maccabi Tel Aviv | 9 | 2 | 0 | 59% | 15(5) | 561(0) | 0% | 12 | 3 | 2 | 0(11) | 1 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 |
ISR D1 | 03/12/2023 18:00 | Hapoel Jerusalem | 1-2 | Maccabi Tel Aviv | 10 | 1 | 0 | 67% | 19(8) | 661(0) | 0% | 10 | 2 | 2 | 0(15) | 0 | 15 | 11 | 6 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 30/11/2023 13:00 | Breidablik | 1-2 | Maccabi Tel Aviv | 7 | 3 | 0 | 57% | 11(5) | 490(0) | 0% | 7 | 9 | 2 | 0(12) | 1 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 25/11/2023 15:30 | Maccabi Tel Aviv | 3-2 | Zorya | 15 | 2 | 0 | 58% | 9(5) | 530(0) | 0% | 10 | 6 | 2 | 0(4) | 4 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 09/11/2023 20:00 | Zorya | 1-3 | Maccabi Tel Aviv | 9 | 2 | 0 | 58% | 14(7) | 496(0) | 0% | 3 | 5 | 0 | 0(10) | 12 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 05/10/2023 16:45 | Gent | 2-0 | Maccabi Tel Aviv | 9 | 4 | 0 | 46% | 11(5) | 402(0) | 0% | 7 | 7 | 5 | 0(16) | 4 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 |
ISR D1 | 30/09/2023 14:45 | Maccabi Tel Aviv | 2-0 | Hapoel Petah Tikva | 0 | 1 | 0 | 75% | 12(2) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ISR D1 | 26/09/2023 18:00 | Hapoel Tel Aviv | 0-5 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 1 | 0 | 53% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 21/09/2023 19:00 | Maccabi Tel Aviv | 3-2 | Breidablik | 13 | 0 | 0 | 59% | 14(6) | 437(0) | 0% | 12 | 8 | 3 | 0(7) | 2 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 |
ISR D1 | 17/09/2023 16:45 | Maccabi Tel Aviv | 1-1 | Hirnyk Kryvyi Rih | 0 | 2 | 0 | 69% | 14(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ISR D1 | 03/09/2023 17:30 | Hapoel Hadera | 0-3 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 2 | 0 | 70% | 16(5) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 31/08/2023 18:00 | NK Publikum Celje | 1-1 | Maccabi Tel Aviv | 12 | 3 | 0 | 44% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR D1 | 27/08/2023 17:15 | Maccabi Tel Aviv | 4-1 | F.C. Ashdod | 0 | 1 | 0 | 67% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 24/08/2023 17:00 | Maccabi Tel Aviv | 4-1 | NK Publikum Celje | 9 | 1 | 0 | 58% | 23(11) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 3 | 0(0) | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
ISR LATTC | 20/08/2023 17:00 | Hapoel Bnei Sakhnin FC | 1-5 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 1 | 0 | 64% | 16(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 17/08/2023 17:00 | Maccabi Tel Aviv | 1-0 | AEK Larnaca | 11 | 2 | 0 | 56% | 16(8) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 6 | 0(0) | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 09/08/2023 17:00 | AEK Larnaca | 1-1 | Maccabi Tel Aviv | 10 | 3 | 0 | 56% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 2 | 0(0) | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 03/08/2023 17:00 | CS Petrocub | 0-2 | Maccabi Tel Aviv | 7 | 1 | 0 | 69% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 2 | 0(0) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UEFA ECL | 27/07/2023 17:30 | Maccabi Tel Aviv | 3-0 | CS Petrocub | 9 | 2 | 0 | 71% | 27(8) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
ISR LATTC | 20/07/2023 17:00 | Hapoel Beer Sheva | 1-6 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 1 | 0 | 73% | 18(8) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 16/07/2023 15:59 | Maccabi Tel Aviv | 1-0 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 40% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 13/07/2023 16:10 | Maccabi Tel Aviv | 0-1 | Orlando Pirates | 0 | 0 | 1 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISR D1 | 20/05/2023 17:30 | F.C. Ashdod | 1-2 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 2 | 0 | 59% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISR D1 | 15/05/2023 17:30 | Maccabi Tel Aviv | 3-0 | Hapoel Beer Sheva | 0 | 2 | 0 | 53% | 15(1) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
ISR D1 | 08/05/2023 17:30 | Maccabi Haifa | 3-1 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 3 | 0 | 45% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
