2024 USA WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 17 | 5 | 4 | 41 | 20 | 21 | 65% | 19% | 15% | 1.58 | 0.77 | 56 |
Đội nhà | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 | 69% | 23% | 8% | 1.77 | 0.85 | 30 |
Đội khách | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 | 62% | 15% | 23% | 1.39 | 0.69 | 26 |
2023 USA WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 24 | 1 | 36% | 32% | 32% | 1.14 | 1.09 | 31 |
Đội nhà | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 36% | 36% | 27% | 0.82 | 0.82 | 16 |
Đội khách | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 36% | 27% | 36% | 1.46 | 1.36 | 15 |
2022 USA WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 4 | 1 | 17 | 16 | 46 | -30 | 18% | 5% | 77% | 0.73 | 2.09 | 13 |
Đội nhà | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 22 | -14 | 9% | 9% | 82% | 0.73 | 2 | 4 |
Đội khách | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 | 24 | -16 | 27% | 0% | 73% | 0.73 | 2.18 | 9 |
2021 USA WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 24 | 8 | 11 | 5 | 29 | 21 | 8 | 33% | 46% | 21% | 1.21 | 0.88 | 35 |
Đội nhà | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 8 | 2 | 33% | 42% | 25% | 0.83 | 0.67 | 17 |
Đội khách | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 13 | 6 | 33% | 50% | 17% | 1.58 | 1.08 | 18 |
2020 USA WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1.75 | 6 |
Đội nhà | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1 | 3 |
Đội khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 2.5 | 3 |
2019 USA WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 | 34 | -14 | 21% | 21% | 58% | 0.83 | 1.42 | 20 |
Đội nhà | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 18 | -7 | 17% | 25% | 58% | 0.92 | 1.5 | 9 |
Đội khách | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 16 | -7 | 25% | 17% | 58% | 0.75 | 1.33 | 11 |
2018 USA WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 24 | 1 | 6 | 17 | 21 | 52 | -31 | 4% | 25% | 71% | 0.88 | 2.17 | 9 |
Đội nhà | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | -12 | 8% | 17% | 75% | 0.83 | 1.83 | 5 |
Đội khách | 12 | 0 | 4 | 8 | 11 | 30 | -19 | 0% | 33% | 67% | 0.92 | 2.5 | 4 |
2017 USA WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 24 | 10 | 3 | 11 | 42 | 51 | -9 | 42% | 13% | 46% | 1.75 | 2.13 | 33 |
Đội nhà | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 22 | -1 | 50% | 17% | 33% | 1.75 | 1.83 | 20 |
Đội khách | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 29 | -8 | 33% | 8% | 58% | 1.75 | 2.42 | 13 |
2016 USA WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 30 | -6 | 35% | 25% | 40% | 1.2 | 1.5 | 26 |
Đội nhà | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 30% | 30% | 40% | 0.9 | 1.2 | 12 |
Đội khách | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 40% | 20% | 40% | 1.5 | 1.8 | 14 |
2015 USA WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 28 | -6 | 25% | 35% | 40% | 1.1 | 1.4 | 22 |
Đội nhà | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 30% | 30% | 40% | 1.2 | 1.5 | 12 |
Đội khách | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 20% | 40% | 40% | 1 | 1.3 | 10 |
2014 USA WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 24 | 9 | 7 | 8 | 30 | 37 | -7 | 38% | 29% | 33% | 1.25 | 1.54 | 34 |
Đội nhà | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 20 | -9 | 33% | 25% | 42% | 0.92 | 1.67 | 15 |
Đội khách | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 17 | 2 | 42% | 33% | 25% | 1.58 | 1.42 | 19 |
2013 USA WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 10 | 6 | 6 | 31 | 26 | 5 | 46% | 27% | 27% | 1.41 | 1.18 | 36 |
Đội nhà | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 | 46% | 36% | 18% | 1.18 | 0.73 | 19 |
Đội khách | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 46% | 18% | 36% | 1.64 | 1.64 | 17 |
2011 USA WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 29 | -5 | 28% | 22% | 50% | 1.33 | 1.61 | 19 |
Đội nhà | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 45% | 33% | 22% | 1.45 | 1.22 | 15 |
Đội khách | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 18 | -7 | 11% | 11% | 78% | 1.22 | 2 | 4 |
2010 USA WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 24 | 7 | 7 | 10 | 20 | 31 | -11 | 29% | 29% | 42% | 0.83 | 1.29 | 28 |
Đội nhà | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | -4 | 18% | 46% | 36% | 0.55 | 0.91 | 11 |
Đội khách | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 39% | 15% | 46% | 1.08 | 1.62 | 17 |