2022-2023 POL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 10 | 7 | 17 | 46 | 52 | -6 | 30% | 21% | 50% | 1.35 | 1.53 | 37 |
Đội nhà | 17 | 8 | 2 | 7 | 29 | 21 | 8 | 47% | 12% | 41% | 1.71 | 1.24 | 26 |
Đội khách | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 31 | -14 | 12% | 30% | 59% | 1 | 1.82 | 11 |
2021-2022 POL D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 5 | 14 | 15 | 32 | 54 | -22 | 15% | 41% | 44% | 0.94 | 1.59 | 29 |
Đội nhà | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 | 19 | -4 | 18% | 47% | 35% | 0.88 | 1.12 | 17 |
Đội khách | 17 | 2 | 6 | 9 | 17 | 35 | -18 | 12% | 35% | 53% | 1 | 2.06 | 12 |
2020-2021 POL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 22 | 10 | 4 | 70 | 29 | 41 | 61% | 28% | 11% | 1.95 | 0.81 | 76 |
Đội nhà | 18 | 12 | 4 | 2 | 44 | 18 | 26 | 67% | 22% | 11% | 2.45 | 1 | 40 |
Đội khách | 18 | 10 | 6 | 2 | 26 | 11 | 15 | 56% | 33% | 11% | 1.45 | 0.61 | 36 |
2019-2020 POL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 13 | 9 | 12 | 60 | 47 | 13 | 38% | 27% | 35% | 1.77 | 1.38 | 48 |
Đội nhà | 17 | 5 | 7 | 5 | 32 | 22 | 10 | 30% | 41% | 30% | 1.88 | 1.3 | 22 |
Đội khách | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 25 | 3 | 47% | 12% | 41% | 1.65 | 1.47 | 26 |
2011-2012 POL D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 64 | -24 | 21% | 27% | 53% | 1.18 | 1.88 | 30 |
Đội nhà | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 35% | 30% | 35% | 1.3 | 1.47 | 23 |
Đội khách | 17 | 1 | 4 | 12 | 18 | 39 | -21 | 6% | 24% | 71% | 1.06 | 2.3 | 7 |
2010-2011 POL D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 12 | 6 | 16 | 31 | 39 | -8 | 35% | 18% | 47% | 0.91 | 1.15 | 42 |
Đội nhà | 17 | 9 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 | 53% | 18% | 30% | 1.18 | 0.94 | 30 |
Đội khách | 17 | 3 | 3 | 11 | 11 | 23 | -12 | 18% | 18% | 65% | 0.65 | 1.35 | 12 |
2006-2007 POL D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 36 | 7 | 41% | 30% | 30% | 1.27 | 1.06 | 52 |
Đội nhà | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 13 | 13 | 50% | 38% | 13% | 1.63 | 0.81 | 30 |
Đội khách | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | 33% | 22% | 45% | 0.95 | 1.28 | 22 |
2005-2006 POL D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 12 | 9 | 13 | 36 | 37 | -1 | 35% | 27% | 38% | 1.06 | 1.09 | 45 |
Đội nhà | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 16 | 7 | 35% | 35% | 30% | 1.35 | 0.94 | 24 |
Đội khách | 17 | 6 | 3 | 8 | 13 | 21 | -8 | 35% | 18% | 47% | 0.77 | 1.24 | 21 |
2005 POL D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 6 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội khách | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 6 |
2004-2005 POL D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 10 | 11 | 13 | 29 | 42 | -13 | 30% | 32% | 38% | 0.85 | 1.24 | 41 |
Đội nhà | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 11 | 6 | 41% | 35% | 24% | 1 | 0.65 | 27 |
Đội khách | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 31 | -19 | 18% | 30% | 53% | 0.71 | 1.82 | 14 |