2024 GEO D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 5 | 12 | 19 | 33 | 61 | -28 | 14% | 33% | 53% | 0.92 | 1.7 | 27 |
Đội nhà | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 22 | -5 | 22% | 39% | 39% | 0.95 | 1.22 | 19 |
Đội khách | 18 | 1 | 5 | 12 | 16 | 39 | -23 | 6% | 28% | 67% | 0.89 | 2.17 | 8 |
2023 GEO D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 9 | 6 | 21 | 50 | 62 | -12 | 25% | 17% | 58% | 1.39 | 1.72 | 33 |
Đội nhà | 18 | 4 | 2 | 12 | 23 | 35 | -12 | 22% | 11% | 67% | 1.28 | 1.95 | 14 |
Đội khách | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 27 | 0 | 28% | 22% | 50% | 1.5 | 1.5 | 19 |
2022 GEO D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 14 | 6 | 8 | 43 | 28 | 15 | 50% | 22% | 29% | 1.54 | 1 | 48 |
Đội nhà | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 9 | 20 | 72% | 14% | 14% | 2.07 | 0.64 | 32 |
Đội khách | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 29% | 29% | 43% | 1 | 1.36 | 16 |
2021 GEO D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 5 | 6 | 25 | 33 | 76 | -43 | 14% | 17% | 70% | 0.92 | 2.11 | 21 |
Đội nhà | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | 22% | 22% | 56% | 1.11 | 1.61 | 16 |
Đội khách | 18 | 1 | 2 | 15 | 13 | 47 | -34 | 6% | 11% | 83% | 0.72 | 2.61 | 5 |
2020 GEO D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 23 | -9 | 28% | 22% | 50% | 0.78 | 1.28 | 19 |
Đội nhà | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 33% | 33% | 33% | 0.67 | 0.89 | 12 |
Đội khách | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | 22% | 11% | 67% | 0.89 | 1.67 | 7 |
2019 GEO D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 23 | 8 | 5 | 63 | 28 | 35 | 64% | 22% | 14% | 1.75 | 0.78 | 77 |
Đội nhà | 18 | 13 | 4 | 1 | 36 | 14 | 22 | 72% | 22% | 6% | 2 | 0.78 | 43 |
Đội khách | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 | 14 | 13 | 56% | 22% | 22% | 1.5 | 0.78 | 34 |
2018 GEO D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 4 | 9 | 23 | 28 | 81 | -53 | 11% | 25% | 64% | 0.78 | 2.25 | 21 |
Đội nhà | 18 | 2 | 4 | 12 | 13 | 46 | -33 | 11% | 22% | 67% | 0.72 | 2.56 | 10 |
Đội khách | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | 35 | -20 | 11% | 28% | 61% | 0.83 | 1.95 | 11 |
2017 GEO D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 20 | 8 | 8 | 62 | 39 | 23 | 56% | 22% | 22% | 1.72 | 1.08 | 68 |
Đội nhà | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 19 | 12 | 45% | 33% | 22% | 1.72 | 1.06 | 30 |
Đội khách | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 20 | 11 | 67% | 11% | 22% | 1.72 | 1.11 | 38 |
2015-2016 GEO D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 20 | 3 | 7 | 66 | 32 | 34 | 67% | 10% | 23% | 2.2 | 1.07 | 63 |
Đội nhà | 15 | 13 | 0 | 2 | 41 | 11 | 30 | 87% | 0% | 13% | 2.73 | 0.73 | 39 |
Đội khách | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 21 | 4 | 47% | 20% | 33% | 1.67 | 1.4 | 24 |
2014-2015 GEO D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 31 | 9 | 43% | 20% | 37% | 1.33 | 1.03 | 45 |
Đội nhà | 15 | 10 | 1 | 4 | 29 | 13 | 16 | 67% | 7% | 27% | 1.93 | 0.87 | 31 |
Đội khách | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 18 | -7 | 20% | 33% | 47% | 0.73 | 1.2 | 14 |
2010-2011 GEO D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 6 | 7 | 23 | 27 | 72 | -45 | 17% | 20% | 64% | 0.75 | 2 | 25 |
Đội nhà | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 17 | -2 | 33% | 28% | 39% | 0.83 | 0.95 | 23 |
Đội khách | 18 | 0 | 2 | 16 | 12 | 55 | -43 | 0% | 11% | 89% | 0.67 | 3.06 | 2 |
2009-2010 GEO D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 10 | 7 | 19 | 43 | 68 | -25 | 28% | 20% | 53% | 1.2 | 1.89 | 37 |
Đội nhà | 18 | 9 | 2 | 7 | 24 | 24 | 0 | 50% | 11% | 39% | 1.33 | 1.33 | 29 |
Đội khách | 18 | 1 | 5 | 12 | 19 | 44 | -25 | 6% | 28% | 67% | 1.06 | 2.45 | 8 |