2023-2024 SUI PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 11 | 10 | 13 | 61 | 68 | -7 | 32% | 30% | 38% | 1.8 | 2 | 43 |
Đội nhà | 17 | 6 | 5 | 6 | 33 | 31 | 2 | 35% | 30% | 35% | 1.94 | 1.82 | 23 |
Đội khách | 17 | 5 | 5 | 7 | 28 | 37 | -9 | 30% | 30% | 41% | 1.65 | 2.18 | 20 |
2022-2023 SUI PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 33 | 24 | 2 | 7 | 95 | 55 | 40 | 73% | 6% | 21% | 2.88 | 1.67 | 74 |
Đội nhà | 16 | 15 | 1 | 0 | 56 | 18 | 38 | 94% | 6% | 0% | 3.5 | 1.13 | 46 |
Đội khách | 17 | 9 | 1 | 7 | 39 | 37 | 2 | 53% | 6% | 41% | 2.3 | 2.18 | 28 |
2021-2022 SUI PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 12 | 3 | 11 | 40 | 36 | 4 | 46% | 12% | 42% | 1.54 | 1.39 | 39 |
Đội nhà | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | 17 | 12 | 62% | 8% | 31% | 2.23 | 1.31 | 25 |
Đội khách | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 19 | -8 | 31% | 15% | 54% | 0.85 | 1.46 | 14 |
2020-2021 SUI PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 13 | 5 | 4 | 4 | 26 | 17 | 9 | 39% | 31% | 31% | 2 | 1.31 | 19 |
Đội nhà | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 83% | 17% | 0% | 3.33 | 0.5 | 16 |
Đội khách | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 | 0% | 43% | 57% | 0.86 | 2 | 3 |
2019-2020 SUI PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 14 | 4 | 3 | 7 | 31 | 34 | -3 | 29% | 22% | 50% | 2.22 | 2.43 | 15 |
Đội nhà | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 16 | 1 | 29% | 29% | 43% | 2.43 | 2.29 | 8 |
Đội khách | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 29% | 14% | 57% | 2 | 2.57 | 7 |
2018-2019 SUI PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 9 | 5 | 12 | 39 | 41 | -2 | 35% | 19% | 46% | 1.5 | 1.58 | 32 |
Đội nhà | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 15 | 7 | 46% | 31% | 23% | 1.69 | 1.15 | 22 |
Đội khách | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 26 | -9 | 23% | 8% | 69% | 1.31 | 2 | 10 |
2017-2018 SUI PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 14 | 6 | 6 | 58 | 39 | 19 | 54% | 23% | 23% | 2.23 | 1.5 | 48 |
Đội nhà | 13 | 8 | 3 | 2 | 33 | 22 | 11 | 62% | 23% | 15% | 2.54 | 1.69 | 27 |
Đội khách | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 17 | 8 | 46% | 23% | 31% | 1.92 | 1.31 | 21 |
2016-2017 SUI PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 18 | 4 | 4 | 77 | 32 | 45 | 69% | 15% | 15% | 2.96 | 1.23 | 58 |
Đội nhà | 13 | 8 | 3 | 2 | 34 | 17 | 17 | 62% | 23% | 15% | 2.62 | 1.31 | 27 |
Đội khách | 13 | 10 | 1 | 2 | 43 | 15 | 28 | 77% | 8% | 15% | 3.31 | 1.15 | 31 |
2015-2016 SUI PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 13 | 6 | 7 | 51 | 28 | 23 | 50% | 23% | 27% | 1.96 | 1.08 | 45 |
Đội nhà | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 | 62% | 15% | 23% | 1.77 | 0.92 | 26 |
Đội khách | 13 | 5 | 4 | 4 | 28 | 16 | 12 | 39% | 31% | 31% | 2.15 | 1.23 | 19 |
2014-2015 SUI PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 13 | 2 | 11 | 82 | 40 | 42 | 50% | 8% | 42% | 3.15 | 1.54 | 41 |
Đội nhà | 13 | 8 | 0 | 5 | 38 | 19 | 19 | 62% | 0% | 39% | 2.92 | 1.46 | 24 |
Đội khách | 13 | 5 | 2 | 6 | 44 | 21 | 23 | 39% | 15% | 46% | 3.39 | 1.62 | 17 |
2013-2014 SUI PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 10 | 5 | 11 | 53 | 50 | 3 | 39% | 19% | 42% | 2.04 | 1.92 | 35 |
Đội nhà | 13 | 7 | 3 | 3 | 32 | 24 | 8 | 54% | 23% | 23% | 2.46 | 1.85 | 24 |
Đội khách | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 | 26 | -5 | 23% | 15% | 62% | 1.62 | 2 | 11 |
2012-2013 SUI PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 10 | 7 | 9 | 42 | 36 | 6 | 39% | 27% | 35% | 1.62 | 1.39 | 37 |
Đội nhà | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 17 | 7 | 46% | 23% | 31% | 1.85 | 1.31 | 21 |
Đội khách | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 31% | 31% | 39% | 1.39 | 1.46 | 16 |
2011-2012 SUI PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 12 | 4 | 14 | 56 | 59 | -3 | 40% | 13% | 47% | 1.87 | 1.97 | 40 |
Đội nhà | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 27 | 4 | 40% | 20% | 40% | 2.07 | 1.8 | 21 |
Đội khách | 15 | 6 | 1 | 8 | 25 | 32 | -7 | 40% | 7% | 53% | 1.67 | 2.13 | 19 |
2010-2011 SUI PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 12 | 6 | 12 | 55 | 55 | 0 | 40% | 20% | 40% | 1.83 | 1.83 | 42 |
Đội nhà | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 24 | 5 | 47% | 20% | 33% | 1.93 | 1.6 | 24 |
Đội khách | 15 | 5 | 3 | 7 | 26 | 31 | -5 | 33% | 20% | 47% | 1.73 | 2.07 | 18 |
2009-2010 SUI PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 43 | 1 | 43% | 23% | 33% | 1.47 | 1.43 | 46 |
Đội nhà | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 33% | 33% | 33% | 1.13 | 1.27 | 20 |
Đội khách | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 24 | 3 | 53% | 13% | 33% | 1.8 | 1.6 | 26 |