210-2011 ENG CN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 6 |
Đội nhà | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 3 |
Đội khách | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 3 |
2023-2024 ENG CN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 46 | 21 | 12 | 13 | 68 | 46 | 22 | 46% | 26% | 28% | 1.48 | 1 | 75 |
Đội nhà | 23 | 13 | 4 | 6 | 38 | 20 | 18 | 57% | 17% | 26% | 1.65 | 0.87 | 43 |
Đội khách | 23 | 8 | 8 | 7 | 30 | 26 | 4 | 35% | 35% | 31% | 1.31 | 1.13 | 32 |
2022-2023 ENG CN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 46 | 15 | 11 | 20 | 68 | 66 | 2 | 33% | 24% | 44% | 1.48 | 1.44 | 56 |
Đội nhà | 23 | 10 | 4 | 9 | 39 | 31 | 8 | 44% | 17% | 39% | 1.7 | 1.35 | 34 |
Đội khách | 23 | 5 | 7 | 11 | 29 | 35 | -6 | 22% | 31% | 48% | 1.26 | 1.52 | 22 |
2021-2022 ENG CN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 42 | 18 | 9 | 15 | 63 | 57 | 6 | 43% | 22% | 36% | 1.5 | 1.36 | 63 |
Đội nhà | 21 | 10 | 5 | 6 | 39 | 28 | 11 | 48% | 24% | 29% | 1.86 | 1.33 | 35 |
Đội khách | 21 | 8 | 4 | 9 | 24 | 29 | -5 | 38% | 19% | 43% | 1.14 | 1.38 | 28 |
2020-2021 ENG CN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 10 | 12 | 50% | 36% | 14% | 1.57 | 0.72 | 26 |
Đội nhà | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 33% | 50% | 17% | 1.33 | 1.17 | 9 |
Đội khách | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 3 | 11 | 63% | 25% | 13% | 1.75 | 0.38 | 17 |
2019-2020 ENG CN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 32 | 17 | 7 | 8 | 46 | 32 | 14 | 53% | 22% | 25% | 1.44 | 1 | 58 |
Đội nhà | 15 | 10 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 67% | 20% | 13% | 1.53 | 0.73 | 33 |
Đội khách | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 21 | 2 | 41% | 24% | 35% | 1.35 | 1.24 | 25 |
2018-2019 ENG CN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 42 | 17 | 7 | 18 | 62 | 60 | 2 | 41% | 17% | 43% | 1.48 | 1.43 | 58 |
Đội nhà | 21 | 8 | 3 | 10 | 29 | 31 | -2 | 38% | 14% | 48% | 1.38 | 1.48 | 27 |
Đội khách | 21 | 9 | 4 | 8 | 33 | 29 | 4 | 43% | 19% | 38% | 1.57 | 1.38 | 31 |
2017-2018 ENG CN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 42 | 17 | 9 | 16 | 67 | 66 | 1 | 41% | 22% | 38% | 1.6 | 1.57 | 60 |
Đội nhà | 21 | 11 | 5 | 5 | 40 | 30 | 10 | 52% | 24% | 24% | 1.91 | 1.43 | 38 |
Đội khách | 21 | 6 | 4 | 11 | 27 | 36 | -9 | 29% | 19% | 52% | 1.29 | 1.72 | 22 |
2016-2017 ENG CN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 42 | 12 | 11 | 19 | 54 | 72 | -18 | 29% | 26% | 45% | 1.29 | 1.72 | 47 |
Đội nhà | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 | 33 | -4 | 33% | 19% | 48% | 1.38 | 1.57 | 25 |
Đội khách | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | 39 | -14 | 24% | 33% | 43% | 1.19 | 1.86 | 22 |
2015-2016 ENG CN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 42 | 22 | 5 | 15 | 73 | 60 | 13 | 52% | 12% | 36% | 1.74 | 1.43 | 71 |
Đội nhà | 21 | 12 | 3 | 6 | 37 | 27 | 10 | 57% | 14% | 29% | 1.76 | 1.29 | 39 |
Đội khách | 21 | 10 | 2 | 9 | 36 | 33 | 3 | 48% | 10% | 43% | 1.72 | 1.57 | 32 |
2014-2015 ENG CN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 42 | 20 | 12 | 10 | 75 | 51 | 24 | 48% | 29% | 24% | 1.79 | 1.22 | 72 |
Đội nhà | 21 | 12 | 5 | 4 | 47 | 25 | 22 | 57% | 24% | 19% | 2.24 | 1.19 | 41 |
Đội khách | 21 | 8 | 7 | 6 | 28 | 26 | 2 | 38% | 33% | 29% | 1.33 | 1.24 | 31 |
2013-2014 ENG CN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 42 | 20 | 12 | 10 | 85 | 60 | 25 | 48% | 29% | 24% | 2.02 | 1.43 | 72 |
Đội nhà | 21 | 15 | 4 | 2 | 54 | 21 | 33 | 72% | 19% | 10% | 2.57 | 1 | 49 |
Đội khách | 21 | 5 | 8 | 8 | 31 | 39 | -8 | 24% | 38% | 38% | 1.48 | 1.86 | 23 |
2012-2013 ENG CN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 42 | 14 | 7 | 21 | 68 | 73 | -5 | 33% | 17% | 50% | 1.62 | 1.74 | 49 |
Đội nhà | 21 | 7 | 4 | 10 | 41 | 37 | 4 | 33% | 19% | 48% | 1.95 | 1.76 | 25 |
Đội khách | 21 | 7 | 3 | 11 | 27 | 36 | -9 | 33% | 14% | 52% | 1.29 | 1.72 | 24 |
2011-2012 ENG CN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 42 | 15 | 9 | 18 | 60 | 67 | -7 | 36% | 22% | 43% | 1.43 | 1.6 | 54 |
Đội nhà | 21 | 6 | 8 | 7 | 28 | 29 | -1 | 29% | 38% | 33% | 1.33 | 1.38 | 26 |
Đội khách | 21 | 9 | 1 | 11 | 32 | 38 | -6 | 43% | 5% | 52% | 1.52 | 1.81 | 28 |
2010-2011 ENG CN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 40 | 23 | 10 | 7 | 72 | 33 | 39 | 58% | 25% | 18% | 1.8 | 0.83 | 79 |
Đội nhà | 20 | 13 | 4 | 3 | 34 | 14 | 20 | 65% | 20% | 15% | 1.7 | 0.7 | 43 |
Đội khách | 20 | 10 | 6 | 4 | 38 | 19 | 19 | 50% | 30% | 20% | 1.9 | 0.95 | 36 |
2009-2010 ENG-N PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 23 | 8 | 7 | 90 | 34 | 56 | 61% | 21% | 19% | 2.37 | 0.9 | 77 |
Đội nhà | 19 | 12 | 5 | 2 | 53 | 17 | 36 | 63% | 26% | 11% | 2.79 | 0.9 | 41 |
Đội khách | 19 | 11 | 3 | 5 | 37 | 17 | 20 | 58% | 16% | 26% | 1.95 | 0.9 | 36 |
2006-2007 ENG L2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 46 | 12 | 10 | 24 | 51 | 80 | -29 | 26% | 22% | 52% | 1.11 | 1.74 | 46 |
Đội nhà | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 32 | -3 | 39% | 22% | 39% | 1.26 | 1.39 | 32 |
Đội khách | 23 | 3 | 5 | 15 | 22 | 48 | -26 | 13% | 22% | 65% | 0.96 | 2.09 | 14 |
2005-2006 ENG L2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 46 | 15 | 16 | 15 | 50 | 60 | -10 | 33% | 35% | 33% | 1.09 | 1.31 | 61 |
Đội nhà | 23 | 11 | 7 | 5 | 34 | 28 | 6 | 48% | 31% | 22% | 1.48 | 1.22 | 40 |
Đội khách | 23 | 4 | 9 | 10 | 16 | 32 | -16 | 17% | 39% | 44% | 0.7 | 1.39 | 21 |
2004-2005 ENG L2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 46 | 14 | 16 | 16 | 62 | 58 | 4 | 31% | 35% | 35% | 1.35 | 1.26 | 58 |
Đội nhà | 23 | 11 | 8 | 4 | 39 | 24 | 15 | 48% | 35% | 17% | 1.7 | 1.04 | 41 |
Đội khách | 23 | 3 | 8 | 12 | 23 | 34 | -11 | 13% | 35% | 52% | 1 | 1.48 | 17 |