2024 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 34 | -12 | 33% | 17% | 50% | 1.22 | 1.89 | 21 |
Đội nhà | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 33% | 11% | 56% | 1.22 | 1.78 | 10 |
Đội khách | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 18 | -7 | 33% | 22% | 45% | 1.22 | 2 | 11 |
2023 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 19 | 7 | 45% | 28% | 28% | 1.45 | 1.06 | 29 |
Đội nhà | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 67% | 0% | 33% | 1.67 | 0.89 | 18 |
Đội khách | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 | 22% | 56% | 22% | 1.22 | 1.22 | 11 |
2022 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 11 | 4 | 3 | 45 | 16 | 29 | 61% | 22% | 17% | 2.5 | 0.89 | 37 |
Đội nhà | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 7 | 25 | 78% | 11% | 11% | 3.56 | 0.78 | 22 |
Đội khách | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 45% | 33% | 22% | 1.45 | 1 | 15 |
2021 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 | 45% | 17% | 39% | 1.28 | 1.5 | 27 |
Đội nhà | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 33% | 33% | 33% | 1.22 | 1.45 | 12 |
Đội khách | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | 56% | 0% | 45% | 1.33 | 1.56 | 15 |
2020 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 16 | 5 | 3 | 8 | 25 | 34 | -9 | 31% | 19% | 50% | 1.56 | 2.13 | 18 |
Đội nhà | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 17 | -3 | 25% | 38% | 38% | 1.75 | 2.13 | 9 |
Đội khách | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 38% | 0% | 63% | 1.38 | 2.13 | 9 |
2019 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 7 | 2 | 9 | 21 | 32 | -11 | 39% | 11% | 50% | 1.17 | 1.78 | 23 |
Đội nhà | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 67% | 11% | 22% | 1.67 | 1.11 | 19 |
Đội khách | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 22 | -16 | 11% | 11% | 78% | 0.67 | 2.45 | 4 |
2018 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 12 | 2 | 4 | 46 | 24 | 22 | 67% | 11% | 22% | 2.56 | 1.33 | 38 |
Đội nhà | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 | 67% | 11% | 22% | 3.11 | 1.67 | 19 |
Đội khách | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 67% | 11% | 22% | 2 | 1 | 19 |
2017 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 | 19 | 17 | 56% | 17% | 28% | 2 | 1.06 | 33 |
Đội nhà | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 | 56% | 11% | 33% | 2 | 1.11 | 16 |
Đội khách | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 56% | 22% | 22% | 2 | 1 | 17 |
2016 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 14 | 2 | 2 | 46 | 11 | 35 | 78% | 11% | 11% | 2.56 | 0.61 | 44 |
Đội nhà | 9 | 7 | 2 | 0 | 27 | 5 | 22 | 78% | 22% | 0% | 3 | 0.56 | 23 |
Đội khách | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 | 78% | 0% | 22% | 2.11 | 0.67 | 21 |
2015 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 15 | 0 | 3 | 50 | 9 | 41 | 83% | 0% | 17% | 2.78 | 0.5 | 45 |
Đội nhà | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 6 | 22 | 78% | 0% | 22% | 3.11 | 0.67 | 21 |
Đội khách | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 3 | 19 | 89% | 0% | 11% | 2.45 | 0.33 | 24 |
2014 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 16 | 1 | 1 | 58 | 10 | 48 | 89% | 6% | 6% | 3.22 | 0.56 | 49 |
Đội nhà | 9 | 9 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | 100% | 0% | 0% | 3.78 | 0.45 | 27 |
Đội khách | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 78% | 11% | 11% | 2.67 | 0.67 | 22 |
2013 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 18 | 0 | 0 | 69 | 6 | 63 | 100% | 0% | 0% | 3.83 | 0.33 | 54 |
Đội nhà | 9 | 9 | 0 | 0 | 41 | 1 | 40 | 100% | 0% | 0% | 4.56 | 0.11 | 27 |
Đội khách | 9 | 9 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 100% | 0% | 0% | 3.11 | 0.56 | 27 |
2012 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 12 | 2 | 4 | 53 | 23 | 30 | 67% | 11% | 22% | 2.95 | 1.28 | 38 |
Đội nhà | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 67% | 0% | 33% | 3 | 1.45 | 18 |
Đội khách | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 10 | 16 | 67% | 22% | 11% | 2.89 | 1.11 | 20 |
2011 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 17 | 0 | 1 | 57 | 13 | 44 | 95% | 0% | 6% | 3.17 | 0.72 | 51 |
Đội nhà | 9 | 9 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 100% | 0% | 0% | 2.89 | 0.45 | 27 |
Đội khách | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 89% | 0% | 11% | 3.45 | 1 | 24 |
2010 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 9 | 5 | 4 | 44 | 16 | 28 | 50% | 28% | 22% | 2.45 | 0.89 | 32 |
Đội nhà | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 45% | 33% | 22% | 1.56 | 0.78 | 15 |
Đội khách | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 9 | 21 | 56% | 22% | 22% | 3.33 | 1 | 17 |