2023-2024 SUI PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 12 | 7 | 11 | 49 | 49 | 0 | 40% | 23% | 37% | 1.63 | 1.63 | 43 |
Đội nhà | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 11 | 13 | 60% | 27% | 13% | 1.6 | 0.73 | 31 |
Đội khách | 15 | 3 | 3 | 9 | 25 | 38 | -13 | 20% | 20% | 60% | 1.67 | 2.53 | 12 |
2022-2023 SUI PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 16 | 4 | 10 | 62 | 37 | 25 | 53% | 13% | 33% | 2.07 | 1.23 | 52 |
Đội nhà | 15 | 8 | 1 | 6 | 32 | 20 | 12 | 53% | 7% | 40% | 2.13 | 1.33 | 25 |
Đội khách | 15 | 8 | 3 | 4 | 30 | 17 | 13 | 53% | 20% | 27% | 2 | 1.13 | 27 |
2021-2022 SUI PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 12 | 8 | 6 | 50 | 30 | 20 | 46% | 31% | 23% | 1.92 | 1.15 | 44 |
Đội nhà | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | 14 | 14 | 54% | 23% | 23% | 2.15 | 1.08 | 24 |
Đội khách | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 16 | 6 | 39% | 39% | 23% | 1.69 | 1.23 | 20 |
2020-2021 SUI PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 23 | -2 | 33% | 25% | 42% | 1.75 | 1.92 | 15 |
Đội nhà | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 40% | 20% | 40% | 1.6 | 1.4 | 7 |
Đội khách | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 29% | 29% | 43% | 1.86 | 2.29 | 8 |
2019-2020 SUI PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 24 | 2 | 57% | 7% | 36% | 1.86 | 1.72 | 25 |
Đội nhà | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 72% | 0% | 29% | 2.14 | 1.57 | 15 |
Đội khách | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 43% | 14% | 43% | 1.57 | 1.86 | 10 |
2018-2019 SUI PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 14 | 4 | 8 | 55 | 36 | 19 | 54% | 15% | 31% | 2.12 | 1.39 | 46 |
Đội nhà | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 16 | 15 | 62% | 23% | 15% | 2.39 | 1.23 | 27 |
Đội khách | 13 | 6 | 1 | 6 | 24 | 20 | 4 | 46% | 8% | 46% | 1.85 | 1.54 | 19 |
2017-2018 SUI PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 15 | 5 | 6 | 56 | 36 | 20 | 58% | 19% | 23% | 2.15 | 1.39 | 50 |
Đội nhà | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 14 | 14 | 69% | 8% | 23% | 2.15 | 1.08 | 28 |
Đội khách | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 22 | 6 | 46% | 31% | 23% | 2.15 | 1.69 | 22 |
2014-2015 SUI PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 8 | 3 | 15 | 31 | 43 | -12 | 31% | 12% | 58% | 1.19 | 1.65 | 27 |
Đội nhà | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 21 | -3 | 39% | 8% | 54% | 1.39 | 1.62 | 16 |
Đội khách | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 22 | -9 | 23% | 15% | 62% | 1 | 1.69 | 11 |
2013-2014 SUI PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 9 | 4 | 13 | 37 | 44 | -7 | 35% | 15% | 50% | 1.42 | 1.69 | 31 |
Đội nhà | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 23 | -10 | 23% | 23% | 54% | 1 | 1.77 | 12 |
Đội khách | 13 | 6 | 1 | 6 | 24 | 21 | 3 | 46% | 8% | 46% | 1.85 | 1.62 | 19 |
2012-2013 SUI PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 16 | 0 | 10 | 57 | 32 | 25 | 62% | 0% | 39% | 2.19 | 1.23 | 48 |
Đội nhà | 13 | 9 | 0 | 4 | 33 | 12 | 21 | 69% | 0% | 31% | 2.54 | 0.92 | 27 |
Đội khách | 13 | 7 | 0 | 6 | 24 | 20 | 4 | 54% | 0% | 46% | 1.85 | 1.54 | 21 |
2011-2012 SUI PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 13 | 6 | 11 | 57 | 42 | 15 | 43% | 20% | 37% | 1.9 | 1.4 | 45 |
Đội nhà | 15 | 9 | 2 | 4 | 37 | 16 | 21 | 60% | 13% | 27% | 2.47 | 1.07 | 29 |
Đội khách | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 26 | -6 | 27% | 27% | 47% | 1.33 | 1.73 | 16 |
2010-2011 SUI PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 29 | 20 | 3 | 6 | 71 | 36 | 35 | 69% | 10% | 21% | 2.45 | 1.24 | 63 |
Đội nhà | 14 | 11 | 2 | 1 | 41 | 14 | 27 | 79% | 14% | 7% | 2.93 | 1 | 35 |
Đội khách | 15 | 9 | 1 | 5 | 30 | 22 | 8 | 60% | 7% | 33% | 2 | 1.47 | 28 |
2009-2010 SUI PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 11 | 12 | 7 | 64 | 51 | 13 | 37% | 40% | 23% | 2.13 | 1.7 | 45 |
Đội nhà | 15 | 7 | 8 | 0 | 39 | 18 | 21 | 47% | 53% | 0% | 2.6 | 1.2 | 29 |
Đội khách | 15 | 4 | 4 | 7 | 25 | 33 | -8 | 27% | 27% | 47% | 1.67 | 2.2 | 16 |
2005-2006 SUI CL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 1 | 11 | 22 | 26 | 68 | -42 | 3% | 32% | 65% | 0.77 | 2 | 14 |
Đội nhà | 17 | 1 | 6 | 10 | 16 | 30 | -14 | 6% | 35% | 59% | 0.94 | 1.77 | 9 |
Đội khách | 17 | 0 | 5 | 12 | 10 | 38 | -28 | 0% | 30% | 71% | 0.59 | 2.24 | 5 |
2004-2005 SUI CL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 9 | 8 | 17 | 39 | 61 | -22 | 27% | 24% | 50% | 1.15 | 1.8 | 35 |
Đội nhà | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 31 | -11 | 30% | 18% | 53% | 1.18 | 1.82 | 18 |
Đội khách | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 30 | -11 | 24% | 30% | 47% | 1.12 | 1.77 | 17 |