2024 QLD D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 12 | 1 | 9 | 49 | 39 | 10 | 55% | 5% | 41% | 2.23 | 1.77 | 37 |
Đội nhà | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 16 | 9 | 55% | 0% | 46% | 2.27 | 1.46 | 18 |
Đội khách | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 23 | 1 | 55% | 9% | 36% | 2.18 | 2.09 | 19 |
2023 AUS BPLD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 20 | 13 | 3 | 4 | 48 | 32 | 16 | 65% | 15% | 20% | 2.4 | 1.6 | 42 |
Đội nhà | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 5 | 13 | 67% | 22% | 11% | 2 | 0.56 | 20 |
Đội khách | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 27 | 3 | 64% | 9% | 27% | 2.73 | 2.46 | 22 |
2022 AUS BPLD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 21 | 10 | 1 | 10 | 48 | 33 | 15 | 48% | 5% | 48% | 2.29 | 1.57 | 31 |
Đội nhà | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 15 | 9 | 36% | 9% | 55% | 2.18 | 1.36 | 13 |
Đội khách | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 18 | 6 | 60% | 0% | 40% | 2.4 | 1.8 | 18 |
2021 AUS BPLD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 20 | 14 | 4 | 2 | 70 | 24 | 46 | 70% | 20% | 10% | 3.5 | 1.2 | 46 |
Đội nhà | 10 | 5 | 3 | 2 | 29 | 16 | 13 | 50% | 30% | 20% | 2.9 | 1.6 | 18 |
Đội khách | 10 | 9 | 1 | 0 | 41 | 8 | 33 | 90% | 10% | 0% | 4.1 | 0.8 | 28 |
2019 AUS BPLD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 1 | 2 | 19 | 24 | 89 | -65 | 5% | 9% | 86% | 1.09 | 4.05 | 5 |
Đội nhà | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 46 | -37 | 9% | 9% | 82% | 0.82 | 4.18 | 4 |
Đội khách | 11 | 0 | 1 | 10 | 15 | 43 | -28 | 0% | 9% | 91% | 1.36 | 3.91 | 1 |
2018 AUS BPLD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 9 | 1 | 12 | 60 | 59 | 1 | 41% | 5% | 55% | 2.73 | 2.68 | 28 |
Đội nhà | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 24 | 9 | 46% | 0% | 55% | 3 | 2.18 | 15 |
Đội khách | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 35 | -8 | 36% | 9% | 55% | 2.46 | 3.18 | 13 |
2011 AUS BPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 0 | 3 | 23 | 22 | 93 | -71 | 0% | 12% | 89% | 0.85 | 3.58 | 3 |
Đội nhà | 13 | 0 | 1 | 12 | 14 | 54 | -40 | 0% | 8% | 92% | 1.08 | 4.15 | 1 |
Đội khách | 13 | 0 | 2 | 11 | 8 | 39 | -31 | 0% | 15% | 85% | 0.62 | 3 | 2 |
2010 AUS BPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 11 | 2 | 13 | 41 | 56 | -15 | 42% | 8% | 50% | 1.58 | 2.15 | 35 |
Đội nhà | 13 | 7 | 0 | 6 | 25 | 25 | 0 | 54% | 0% | 46% | 1.92 | 1.92 | 21 |
Đội khách | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 31 | -15 | 31% | 15% | 54% | 1.23 | 2.39 | 14 |