2024 ICE LD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 30 | -6 | 33% | 22% | 45% | 1.33 | 1.67 | 22 |
Đội nhà | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 56% | 11% | 33% | 1.67 | 1.56 | 16 |
Đội khách | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 11% | 33% | 56% | 1 | 1.78 | 6 |
2023 ICE LD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 29 | 7 | 45% | 28% | 28% | 2 | 1.61 | 29 |
Đội nhà | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 56% | 22% | 22% | 2 | 1 | 17 |
Đội khách | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 20 | -2 | 33% | 33% | 33% | 2 | 2.22 | 12 |
2022 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 4 | 0 | 14 | 17 | 50 | -33 | 22% | 0% | 78% | 0.95 | 2.78 | 12 |
Đội nhà | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 25 | -16 | 11% | 0% | 89% | 1 | 2.78 | 3 |
Đội khách | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 25 | -17 | 33% | 0% | 67% | 0.89 | 2.78 | 9 |
2021 ICE LD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 12 | 4 | 2 | 49 | 18 | 31 | 67% | 22% | 11% | 2.72 | 1 | 40 |
Đội nhà | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 11 | 16 | 67% | 22% | 11% | 3 | 1.22 | 20 |
Đội khách | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 7 | 15 | 67% | 22% | 11% | 2.45 | 0.78 | 20 |
2015 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 2 | 1 | 15 | 11 | 55 | -44 | 11% | 6% | 83% | 0.61 | 3.06 | 7 |
Đội nhà | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 28 | -22 | 11% | 0% | 89% | 0.67 | 3.11 | 3 |
Đội khách | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 27 | -22 | 11% | 11% | 78% | 0.56 | 3 | 4 |
2014 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 4 | 1 | 13 | 17 | 48 | -31 | 22% | 6% | 72% | 0.95 | 2.67 | 13 |
Đội nhà | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 22 | -11 | 22% | 0% | 78% | 1.22 | 2.45 | 6 |
Đội khách | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 26 | -20 | 22% | 11% | 67% | 0.67 | 2.89 | 7 |
2013 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 4 | 2 | 12 | 17 | 45 | -28 | 22% | 11% | 67% | 0.95 | 2.5 | 14 |
Đội nhà | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 19 | -8 | 33% | 0% | 67% | 1.22 | 2.11 | 9 |
Đội khách | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 26 | -20 | 11% | 22% | 67% | 0.67 | 2.89 | 5 |
2012 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 42 | -20 | 22% | 22% | 56% | 1.22 | 2.33 | 16 |
Đội nhà | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 21 | -13 | 11% | 33% | 56% | 0.89 | 2.33 | 6 |
Đội khách | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 | 33% | 11% | 56% | 1.56 | 2.33 | 10 |
2011 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 40 | -24 | 22% | 17% | 61% | 0.89 | 2.22 | 15 |
Đội nhà | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 33% | 22% | 45% | 1 | 1.67 | 11 |
Đội khách | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 25 | -18 | 11% | 11% | 78% | 0.78 | 2.78 | 4 |
2010 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 5 | 1 | 12 | 15 | 60 | -45 | 28% | 6% | 67% | 0.83 | 3.33 | 16 |
Đội nhà | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 21 | -12 | 45% | 0% | 56% | 1 | 2.33 | 12 |
Đội khách | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 39 | -33 | 11% | 11% | 78% | 0.67 | 4.33 | 4 |