2024 SWE D1 SN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 8 | 8 | 14 | 46 | 62 | -16 | 27% | 27% | 47% | 1.53 | 2.07 | 32 |
Đội nhà | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 25 | -2 | 40% | 13% | 47% | 1.53 | 1.67 | 20 |
Đội khách | 15 | 2 | 6 | 7 | 23 | 37 | -14 | 13% | 40% | 47% | 1.53 | 2.47 | 12 |
2023 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 25 | 18 | 1 | 6 | 58 | 31 | 27 | 72% | 4% | 24% | 2.32 | 1.24 | 55 |
Đội nhà | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 | 69% | 8% | 23% | 2.15 | 1 | 28 |
Đội khách | 12 | 9 | 0 | 3 | 30 | 18 | 12 | 75% | 0% | 25% | 2.5 | 1.5 | 27 |
2022 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 17 | 7 | 2 | 62 | 21 | 41 | 65% | 27% | 8% | 2.39 | 0.81 | 58 |
Đội nhà | 13 | 9 | 3 | 1 | 33 | 9 | 24 | 69% | 23% | 8% | 2.54 | 0.69 | 30 |
Đội khách | 13 | 8 | 4 | 1 | 29 | 12 | 17 | 62% | 31% | 8% | 2.23 | 0.92 | 28 |
2021 SWE D1 SN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 8 | 4 | 18 | 40 | 68 | -28 | 27% | 13% | 60% | 1.33 | 2.27 | 28 |
Đội nhà | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 28 | -7 | 40% | 13% | 47% | 1.4 | 1.87 | 20 |
Đội khách | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 40 | -21 | 13% | 13% | 73% | 1.27 | 2.67 | 8 |
2020 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 13 | 10 | 1 | 2 | 37 | 11 | 26 | 77% | 8% | 15% | 2.85 | 0.85 | 31 |
Đội nhà | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 7 | 17 | 72% | 0% | 29% | 3.43 | 1 | 15 |
Đội khách | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 83% | 17% | 0% | 2.17 | 0.67 | 16 |
2019 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 14 | 6 | 6 | 55 | 34 | 21 | 54% | 23% | 23% | 2.12 | 1.31 | 48 |
Đội nhà | 13 | 8 | 4 | 1 | 31 | 13 | 18 | 62% | 31% | 8% | 2.39 | 1 | 28 |
Đội khách | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 21 | 3 | 46% | 15% | 39% | 1.85 | 1.62 | 20 |
2018 SWE D1 SN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 5 | 6 | 19 | 45 | 71 | -26 | 17% | 20% | 63% | 1.5 | 2.37 | 21 |
Đội nhà | 15 | 3 | 3 | 9 | 24 | 35 | -11 | 20% | 20% | 60% | 1.6 | 2.33 | 12 |
Đội khách | 15 | 2 | 3 | 10 | 21 | 36 | -15 | 13% | 20% | 67% | 1.4 | 2.4 | 9 |
2017 SWE D1 SN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 10 | 5 | 11 | 43 | 52 | -9 | 39% | 19% | 42% | 1.65 | 2 | 35 |
Đội nhà | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 23 | 3 | 62% | 8% | 31% | 2 | 1.77 | 25 |
Đội khách | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 | 29 | -12 | 15% | 31% | 54% | 1.31 | 2.23 | 10 |
2016 SWE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 6 | 10 | 14 | 36 | 47 | -11 | 20% | 33% | 47% | 1.2 | 1.57 | 28 |
Đội nhà | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 19 | 0 | 27% | 40% | 33% | 1.27 | 1.27 | 18 |
Đội khách | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 28 | -11 | 13% | 27% | 60% | 1.13 | 1.87 | 10 |
2015 SWE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 37 | 9 | 47% | 17% | 37% | 1.53 | 1.23 | 47 |
Đội nhà | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 16 | 14 | 53% | 27% | 20% | 2 | 1.07 | 28 |
Đội khách | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 21 | -5 | 40% | 7% | 53% | 1.07 | 1.4 | 19 |
2014 SWE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 5 | 12 | 13 | 28 | 44 | -16 | 17% | 40% | 43% | 0.93 | 1.47 | 27 |
Đội nhà | 15 | 0 | 8 | 7 | 11 | 24 | -13 | 0% | 53% | 47% | 0.73 | 1.6 | 8 |
Đội khách | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 20 | -3 | 33% | 27% | 40% | 1.13 | 1.33 | 19 |
2013 SWE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 44 | -2 | 40% | 20% | 40% | 1.4 | 1.47 | 42 |
Đội nhà | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 16 | 9 | 60% | 20% | 20% | 1.67 | 1.07 | 30 |
Đội khách | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 28 | -11 | 20% | 20% | 60% | 1.13 | 1.87 | 12 |
2012 SWE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 49 | -5 | 37% | 20% | 43% | 1.47 | 1.63 | 39 |
Đội nhà | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 17 | 5 | 47% | 33% | 20% | 1.47 | 1.13 | 26 |
Đội khách | 15 | 4 | 1 | 10 | 22 | 32 | -10 | 27% | 7% | 67% | 1.47 | 2.13 | 13 |
2011 SWE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 12 | 5 | 13 | 39 | 41 | -2 | 40% | 17% | 43% | 1.3 | 1.37 | 41 |
Đội nhà | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 | 40% | 20% | 40% | 0.93 | 1 | 21 |
Đội khách | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 26 | -1 | 40% | 13% | 47% | 1.67 | 1.73 | 20 |
2010 SWE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 42 | 6 | 43% | 23% | 33% | 1.6 | 1.4 | 46 |
Đội nhà | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 17 | 12 | 67% | 13% | 20% | 1.93 | 1.13 | 32 |
Đội khách | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 25 | -6 | 20% | 33% | 47% | 1.27 | 1.67 | 14 |
2009 SWE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 15 | 6 | 9 | 46 | 38 | 8 | 50% | 20% | 30% | 1.53 | 1.27 | 51 |
Đội nhà | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 15 | 12 | 60% | 13% | 27% | 1.8 | 1 | 29 |
Đội khách | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 23 | -4 | 40% | 27% | 33% | 1.27 | 1.53 | 22 |
2008 SWE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 15 | 7 | 8 | 49 | 35 | 14 | 50% | 23% | 27% | 1.63 | 1.17 | 52 |
Đội nhà | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 16 | 10 | 60% | 20% | 20% | 1.73 | 1.07 | 30 |
Đội khách | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 19 | 4 | 40% | 27% | 33% | 1.53 | 1.27 | 22 |
2007 SWE D1 SN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 29 | 22 | 62% | 12% | 27% | 1.96 | 1.12 | 51 |
Đội nhà | 13 | 10 | 0 | 3 | 34 | 14 | 20 | 77% | 0% | 23% | 2.62 | 1.08 | 30 |
Đội khách | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | 46% | 23% | 31% | 1.31 | 1.15 | 21 |
2006 SWE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 9 | 7 | 14 | 30 | 40 | -10 | 30% | 23% | 47% | 1 | 1.33 | 34 |
Đội nhà | 15 | 6 | 1 | 8 | 15 | 18 | -3 | 40% | 7% | 53% | 1 | 1.2 | 19 |
Đội khách | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 22 | -7 | 20% | 40% | 40% | 1 | 1.47 | 15 |
2005 SWE D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 4 | 2 | 20 | 17 | 52 | -35 | 15% | 8% | 77% | 0.65 | 2 | 14 |
Đội nhà | 13 | 1 | 1 | 11 | 5 | 25 | -20 | 8% | 8% | 85% | 0.39 | 1.92 | 4 |
Đội khách | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 27 | -15 | 23% | 8% | 69% | 0.92 | 2.08 | 10 |