2024 SWE D1 SN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 14 | 4 | 12 | 51 | 42 | 9 | 47% | 13% | 40% | 1.7 | 1.4 | 46 |
Đội nhà | 15 | 7 | 1 | 7 | 28 | 23 | 5 | 47% | 7% | 47% | 1.87 | 1.53 | 22 |
Đội khách | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 19 | 4 | 47% | 20% | 33% | 1.53 | 1.27 | 24 |
2023 SWE D1 SN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 12 | 4 | 14 | 41 | 46 | -5 | 40% | 13% | 47% | 1.37 | 1.53 | 40 |
Đội nhà | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 22 | 3 | 40% | 20% | 40% | 1.67 | 1.47 | 21 |
Đội khách | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 24 | -8 | 40% | 7% | 53% | 1.07 | 1.6 | 19 |
2022 SWE D1 SN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 12 | 9 | 9 | 49 | 44 | 5 | 40% | 30% | 30% | 1.63 | 1.47 | 45 |
Đội nhà | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 27 | 0 | 53% | 13% | 33% | 1.8 | 1.8 | 26 |
Đội khách | 15 | 4 | 7 | 4 | 22 | 17 | 5 | 27% | 47% | 27% | 1.47 | 1.13 | 19 |
2021 SWE D1 SN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 18 | 3 | 9 | 62 | 35 | 27 | 60% | 10% | 30% | 2.07 | 1.17 | 57 |
Đội nhà | 15 | 10 | 1 | 4 | 35 | 18 | 17 | 67% | 7% | 27% | 2.33 | 1.2 | 31 |
Đội khách | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 17 | 10 | 53% | 13% | 33% | 1.8 | 1.13 | 26 |
2020 SWE D1 SN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 10 | 7 | 13 | 53 | 53 | 0 | 33% | 23% | 43% | 1.77 | 1.77 | 37 |
Đội nhà | 15 | 7 | 3 | 5 | 36 | 23 | 13 | 47% | 20% | 33% | 2.4 | 1.53 | 24 |
Đội khách | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 30 | -13 | 20% | 27% | 53% | 1.13 | 2 | 13 |
2019 SWE D1 SN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 15 | 6 | 9 | 53 | 35 | 18 | 50% | 20% | 30% | 1.77 | 1.17 | 51 |
Đội nhà | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 16 | 9 | 53% | 13% | 33% | 1.67 | 1.07 | 26 |
Đội khách | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 19 | 9 | 47% | 27% | 27% | 1.87 | 1.27 | 25 |
2018 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 22 | 3 | 1 | 84 | 24 | 60 | 85% | 12% | 4% | 3.23 | 0.92 | 69 |
Đội nhà | 13 | 10 | 2 | 1 | 42 | 12 | 30 | 77% | 15% | 8% | 3.23 | 0.92 | 32 |
Đội khách | 13 | 12 | 1 | 0 | 42 | 12 | 30 | 92% | 8% | 0% | 3.23 | 0.92 | 37 |
2017 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 18 | 4 | 4 | 64 | 24 | 40 | 69% | 15% | 15% | 2.46 | 0.92 | 58 |
Đội nhà | 13 | 9 | 1 | 3 | 37 | 14 | 23 | 69% | 8% | 23% | 2.85 | 1.08 | 28 |
Đội khách | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 10 | 17 | 69% | 23% | 8% | 2.08 | 0.77 | 30 |
2016 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 12 | 6 | 8 | 49 | 27 | 22 | 46% | 23% | 31% | 1.89 | 1.04 | 42 |
Đội nhà | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 | 11 | 19 | 62% | 15% | 23% | 2.31 | 0.85 | 26 |
Đội khách | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 16 | 3 | 31% | 31% | 39% | 1.46 | 1.23 | 16 |
2015 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 17 | 4 | 5 | 72 | 27 | 45 | 65% | 15% | 19% | 2.77 | 1.04 | 55 |
Đội nhà | 13 | 11 | 0 | 2 | 48 | 12 | 36 | 85% | 0% | 15% | 3.69 | 0.92 | 33 |
Đội khách | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 15 | 9 | 46% | 31% | 23% | 1.85 | 1.15 | 22 |
2014 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 10 | 3 | 13 | 36 | 41 | -5 | 39% | 12% | 50% | 1.39 | 1.58 | 33 |
Đội nhà | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 17 | 0 | 39% | 8% | 54% | 1.31 | 1.31 | 16 |
Đội khách | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 24 | -5 | 39% | 15% | 46% | 1.46 | 1.85 | 17 |
2013 SWE D1 SN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 4 | 5 | 17 | 25 | 48 | -23 | 15% | 19% | 65% | 0.96 | 1.85 | 17 |
Đội nhà | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 23 | -8 | 23% | 8% | 69% | 1.15 | 1.77 | 10 |
Đội khách | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 25 | -15 | 8% | 31% | 62% | 0.77 | 1.92 | 7 |
2012 SWE D1 SN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 7 | 9 | 10 | 37 | 46 | -9 | 27% | 35% | 39% | 1.42 | 1.77 | 30 |
Đội nhà | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 20 | -3 | 23% | 46% | 31% | 1.31 | 1.54 | 15 |
Đội khách | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 26 | -6 | 31% | 23% | 46% | 1.54 | 2 | 15 |
2011 SWE D1 SN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | 39 | -3 | 35% | 23% | 42% | 1.39 | 1.5 | 33 |
Đội nhà | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 19 | -3 | 39% | 15% | 46% | 1.23 | 1.46 | 17 |
Đội khách | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | 31% | 31% | 39% | 1.54 | 1.54 | 16 |
2010 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 16 | 3 | 3 | 56 | 30 | 26 | 73% | 14% | 14% | 2.55 | 1.36 | 51 |
Đội nhà | 11 | 10 | 1 | 0 | 36 | 18 | 18 | 91% | 9% | 0% | 3.27 | 1.64 | 31 |
Đội khách | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | 55% | 18% | 27% | 1.82 | 1.09 | 20 |