2024 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 28 | 12 | 50% | 17% | 33% | 2.22 | 1.56 | 30 |
Đội nhà | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 12 | 5 | 45% | 11% | 45% | 1.89 | 1.33 | 13 |
Đội khách | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 16 | 7 | 56% | 22% | 22% | 2.56 | 1.78 | 17 |
2023 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 | 24 | 1 | 45% | 11% | 45% | 1.39 | 1.33 | 26 |
Đội nhà | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 33% | 11% | 56% | 1.78 | 1.78 | 10 |
Đội khách | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 56% | 11% | 33% | 1 | 0.89 | 16 |
2022 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 5 | 2 | 11 | 25 | 47 | -22 | 28% | 11% | 61% | 1.39 | 2.61 | 17 |
Đội nhà | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 19 | -7 | 33% | 22% | 45% | 1.33 | 2.11 | 11 |
Đội khách | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 28 | -15 | 22% | 0% | 78% | 1.45 | 3.11 | 6 |
2021 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 23 | -5 | 28% | 39% | 33% | 1 | 1.28 | 22 |
Đội nhà | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 | 11% | 45% | 45% | 0.67 | 1.33 | 7 |
Đội khách | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 45% | 33% | 22% | 1.33 | 1.22 | 15 |
2020 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 37 | -17 | 31% | 19% | 50% | 1.25 | 2.31 | 18 |
Đội nhà | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 50% | 13% | 38% | 1.63 | 1.75 | 13 |
Đội khách | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 23 | -16 | 13% | 25% | 63% | 0.88 | 2.88 | 5 |
2019 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 27 | 2 | 45% | 22% | 33% | 1.61 | 1.5 | 28 |
Đội nhà | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 45% | 22% | 33% | 2.22 | 1.45 | 14 |
Đội khách | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 45% | 22% | 33% | 1 | 1.56 | 14 |
2018 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 13 | 2 | 3 | 49 | 14 | 35 | 72% | 11% | 17% | 2.72 | 0.78 | 41 |
Đội nhà | 9 | 9 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 | 100% | 0% | 0% | 3.56 | 0.33 | 27 |
Đội khách | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 45% | 22% | 33% | 1.89 | 1.22 | 14 |
2017 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 15 | 29 | 78% | 11% | 11% | 2.45 | 0.83 | 44 |
Đội nhà | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 89% | 11% | 0% | 2.56 | 0.45 | 25 |
Đội khách | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 67% | 11% | 22% | 2.33 | 1.22 | 19 |
2016 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 9 | 6 | 3 | 38 | 21 | 17 | 50% | 33% | 17% | 2.11 | 1.17 | 33 |
Đội nhà | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 6 | 19 | 67% | 22% | 11% | 2.78 | 0.67 | 20 |
Đội khách | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 15 | -2 | 33% | 45% | 22% | 1.45 | 1.67 | 13 |
2015 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 9 | 3 | 6 | 45 | 30 | 15 | 50% | 17% | 33% | 2.5 | 1.67 | 30 |
Đội nhà | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 12 | 9 | 45% | 33% | 22% | 2.33 | 1.33 | 15 |
Đội khách | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 18 | 6 | 56% | 0% | 45% | 2.67 | 2 | 15 |
2014 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | 24 | 4 | 56% | 17% | 28% | 1.56 | 1.33 | 33 |
Đội nhà | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 56% | 22% | 22% | 1.78 | 0.78 | 17 |
Đội khách | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 56% | 11% | 33% | 1.33 | 1.89 | 16 |
2013 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 8 | 6 | 4 | 38 | 24 | 14 | 45% | 33% | 22% | 2.11 | 1.33 | 30 |
Đội nhà | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 33% | 45% | 22% | 2 | 1.33 | 13 |
Đội khách | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 56% | 22% | 22% | 2.22 | 1.33 | 17 |
2012 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 14 | 3 | 1 | 53 | 16 | 37 | 78% | 17% | 6% | 2.95 | 0.89 | 45 |
Đội nhà | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 7 | 22 | 78% | 11% | 11% | 3.22 | 0.78 | 22 |
Đội khách | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 9 | 15 | 78% | 22% | 0% | 2.67 | 1 | 23 |
2011 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 10 | 2 | 6 | 39 | 30 | 9 | 56% | 11% | 33% | 2.17 | 1.67 | 32 |
Đội nhà | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 67% | 11% | 22% | 2.45 | 1.45 | 19 |
Đội khách | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 45% | 11% | 45% | 1.89 | 1.89 | 13 |
2010 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 12 | 1 | 5 | 58 | 23 | 35 | 67% | 6% | 28% | 3.22 | 1.28 | 37 |
Đội nhà | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 9 | 31 | 90% | 0% | 10% | 4 | 0.9 | 27 |
Đội khách | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | 38% | 13% | 50% | 2.25 | 1.75 | 10 |