2024 BLR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 7 | 8 | 19 | 36 | 55 | -19 | 21% | 24% | 56% | 1.06 | 1.62 | 29 |
Đội nhà | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 29 | -7 | 22% | 28% | 50% | 1.22 | 1.61 | 17 |
Đội khách | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 26 | -12 | 19% | 19% | 63% | 0.88 | 1.63 | 12 |
2023 BLR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 42 | -17 | 25% | 22% | 54% | 0.89 | 1.5 | 4 |
Đội nhà | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 22 | -8 | 36% | 7% | 57% | 1 | 1.57 | 16 |
Đội khách | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 20 | -9 | 14% | 36% | 50% | 0.79 | 1.43 | 11 |
2022 BLR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 18 | 6 | 6 | 50 | 27 | 23 | 60% | 20% | 20% | 1.67 | 0.9 | 60 |
Đội nhà | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 15 | 7 | 40% | 27% | 33% | 1.47 | 1 | 22 |
Đội khách | 15 | 12 | 2 | 1 | 28 | 12 | 16 | 80% | 13% | 7% | 1.87 | 0.8 | 38 |
2021 BLR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 7 | 9 | 12 | 32 | 41 | -9 | 25% | 32% | 43% | 1.14 | 1.47 | 30 |
Đội nhà | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 | 17 | 0 | 22% | 50% | 29% | 1.22 | 1.22 | 16 |
Đội khách | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 24 | -9 | 29% | 14% | 57% | 1.07 | 1.72 | 14 |
2020 BLR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 11 | 5 | 14 | 43 | 46 | -3 | 37% | 17% | 47% | 1.43 | 1.53 | 38 |
Đội nhà | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 | 29 | -1 | 38% | 19% | 44% | 1.75 | 1.81 | 21 |
Đội khách | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 17 | -2 | 36% | 14% | 50% | 1.07 | 1.22 | 17 |
2019 BLR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 8 | 9 | 13 | 52 | 66 | -14 | 27% | 30% | 43% | 1.73 | 2.2 | 33 |
Đội nhà | 15 | 4 | 5 | 6 | 24 | 28 | -4 | 27% | 33% | 40% | 1.6 | 1.87 | 17 |
Đội khách | 15 | 4 | 4 | 7 | 28 | 38 | -10 | 27% | 27% | 47% | 1.87 | 2.53 | 16 |
2018 BLR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 | 20 | 50 | 79% | 14% | 7% | 2.5 | 0.72 | 70 |
Đội nhà | 14 | 11 | 3 | 0 | 39 | 11 | 28 | 79% | 22% | 0% | 2.79 | 0.79 | 36 |
Đội khách | 14 | 11 | 1 | 2 | 31 | 9 | 22 | 79% | 7% | 14% | 2.22 | 0.64 | 34 |
2017 BLR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 27 | 12 | 40% | 30% | 30% | 1.3 | 0.9 | 45 |
Đội nhà | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 16 | 13 | 47% | 33% | 20% | 1.93 | 1.07 | 26 |
Đội khách | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 11 | -1 | 33% | 27% | 40% | 0.67 | 0.73 | 19 |
2016 BLR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 41 | -8 | 35% | 23% | 42% | 1.27 | 1.58 | 33 |
Đội nhà | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 18 | 1 | 46% | 15% | 39% | 1.46 | 1.39 | 20 |
Đội khách | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 23 | -9 | 23% | 31% | 46% | 1.08 | 1.77 | 13 |
2015 BLR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 10 | 10 | 10 | 47 | 47 | 0 | 33% | 33% | 33% | 1.57 | 1.57 | 40 |
Đội nhà | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 23 | 10 | 53% | 20% | 27% | 2.2 | 1.53 | 27 |
Đội khách | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 24 | -10 | 13% | 47% | 40% | 0.93 | 1.6 | 13 |
2014 BLR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 12 | 4 | 14 | 50 | 48 | 2 | 40% | 13% | 47% | 1.67 | 1.6 | 40 |
Đội nhà | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 17 | 10 | 47% | 20% | 33% | 1.8 | 1.13 | 24 |
Đội khách | 15 | 5 | 1 | 9 | 23 | 31 | -8 | 33% | 7% | 60% | 1.53 | 2.07 | 16 |