2024 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 21 | 3 | 2 | 75 | 24 | 51 | 81% | 12% | 8% | 2.89 | 0.92 | 66 |
Đội nhà | 13 | 12 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 92% | 0% | 8% | 3.08 | 0.85 | 36 |
Đội khách | 13 | 9 | 3 | 1 | 35 | 13 | 22 | 69% | 23% | 8% | 2.69 | 1 | 30 |
2023 SWE D1 SN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 6 | 8 | 16 | 29 | 60 | -31 | 20% | 27% | 53% | 0.97 | 2 | 26 |
Đội nhà | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 30 | -18 | 13% | 27% | 60% | 0.8 | 2 | 10 |
Đội khách | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 30 | -13 | 27% | 27% | 47% | 1.13 | 2 | 16 |
2022 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 19 | 3 | 4 | 58 | 21 | 37 | 73% | 12% | 15% | 2.23 | 0.81 | 60 |
Đội nhà | 13 | 11 | 1 | 1 | 33 | 10 | 23 | 85% | 8% | 8% | 2.54 | 0.77 | 34 |
Đội khách | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 11 | 14 | 62% | 15% | 23% | 1.92 | 0.85 | 26 |
2021 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 15 | 4 | 9 | 52 | 29 | 23 | 54% | 14% | 32% | 1.86 | 1.04 | 49 |
Đội nhà | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 16 | 16 | 57% | 14% | 29% | 2.29 | 1.14 | 26 |
Đội khách | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 13 | 7 | 50% | 14% | 36% | 1.43 | 0.93 | 23 |
2020 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 10 | 14 | 62% | 23% | 15% | 1.85 | 0.77 | 27 |
Đội nhà | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 57% | 29% | 14% | 2 | 0.86 | 14 |
Đội khách | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 67% | 17% | 17% | 1.67 | 0.67 | 13 |
2019 SWE D1 SN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 8 | 7 | 15 | 42 | 60 | -18 | 27% | 23% | 50% | 1.4 | 2 | 31 |
Đội nhà | 15 | 3 | 5 | 7 | 22 | 24 | -2 | 20% | 33% | 47% | 1.47 | 1.6 | 14 |
Đội khách | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 36 | -16 | 33% | 13% | 53% | 1.33 | 2.4 | 17 |
2018 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 15 | 10 | 1 | 67 | 27 | 40 | 58% | 39% | 4% | 2.58 | 1.04 | 55 |
Đội nhà | 13 | 8 | 5 | 0 | 35 | 9 | 26 | 62% | 39% | 0% | 2.69 | 0.69 | 29 |
Đội khách | 13 | 7 | 5 | 1 | 32 | 18 | 14 | 54% | 39% | 8% | 2.46 | 1.39 | 26 |
2017 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 8 | 10 | 8 | 35 | 34 | 1 | 31% | 39% | 31% | 1.35 | 1.31 | 34 |
Đội nhà | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 15 | 5 | 39% | 39% | 23% | 1.54 | 1.15 | 20 |
Đội khách | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 23% | 39% | 39% | 1.15 | 1.46 | 14 |
2016 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 39 | 4 | 42% | 27% | 31% | 1.65 | 1.5 | 40 |
Đội nhà | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 39% | 31% | 31% | 1.39 | 1.39 | 19 |
Đội khách | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 21 | 4 | 46% | 23% | 31% | 1.92 | 1.62 | 21 |
2015 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 15 | 2 | 9 | 50 | 39 | 11 | 58% | 8% | 35% | 1.92 | 1.5 | 47 |
Đội nhà | 13 | 9 | 1 | 3 | 23 | 15 | 8 | 69% | 8% | 23% | 1.77 | 1.15 | 28 |
Đội khách | 13 | 6 | 1 | 6 | 27 | 24 | 3 | 46% | 8% | 46% | 2.08 | 1.85 | 19 |
2014 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 11 | 6 | 9 | 46 | 38 | 8 | 42% | 23% | 35% | 1.77 | 1.46 | 39 |
Đội nhà | 13 | 6 | 5 | 2 | 27 | 17 | 10 | 46% | 39% | 15% | 2.08 | 1.31 | 23 |
Đội khách | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 21 | -2 | 39% | 8% | 54% | 1.46 | 1.62 | 16 |
2013 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 10 | 6 | 6 | 43 | 35 | 8 | 46% | 27% | 27% | 1.96 | 1.59 | 36 |
Đội nhà | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 22 | 3 | 55% | 9% | 36% | 2.27 | 2 | 19 |
Đội khách | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 13 | 5 | 36% | 46% | 18% | 1.64 | 1.18 | 17 |
2012 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 11 | 5 | 6 | 47 | 22 | 25 | 50% | 23% | 27% | 2.14 | 1 | 38 |
Đội nhà | 11 | 7 | 4 | 0 | 31 | 5 | 26 | 64% | 36% | 0% | 2.82 | 0.46 | 25 |
Đội khách | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 17 | -1 | 36% | 9% | 55% | 1.46 | 1.55 | 13 |
2011 SWE D1 SN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 4 | 8 | 14 | 29 | 54 | -25 | 15% | 31% | 54% | 1.12 | 2.08 | 20 |
Đội nhà | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 25 | -8 | 23% | 39% | 39% | 1.31 | 1.92 | 14 |
Đội khách | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 29 | -17 | 8% | 23% | 69% | 0.92 | 2.23 | 6 |
2010 SWE D1 SN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 9 | 5 | 12 | 35 | 59 | -24 | 35% | 19% | 46% | 1.35 | 2.27 | 32 |
Đội nhà | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 23 | -3 | 46% | 15% | 39% | 1.54 | 1.77 | 20 |
Đội khách | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 36 | -21 | 23% | 23% | 54% | 1.15 | 2.77 | 12 |
2009 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 13 | 6 | 3 | 54 | 19 | 35 | 59% | 27% | 14% | 2.46 | 0.86 | 45 |
Đội nhà | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 7 | 24 | 64% | 18% | 18% | 2.82 | 0.64 | 23 |
Đội khách | 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | 12 | 11 | 55% | 36% | 9% | 2.09 | 1.09 | 22 |
2008 SWE D1 SN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 5 | 7 | 14 | 27 | 53 | -26 | 19% | 27% | 54% | 1.04 | 2.04 | 22 |
Đội nhà | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 24 | -11 | 31% | 8% | 62% | 1 | 1.85 | 13 |
Đội khách | 13 | 1 | 6 | 6 | 14 | 29 | -15 | 8% | 46% | 46% | 1.08 | 2.23 | 9 |
2007 SWE D1 SN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 11 | 4 | 11 | 26 | 33 | -7 | 42% | 15% | 42% | 1 | 1.27 | 37 |
Đội nhà | 13 | 8 | 1 | 4 | 18 | 13 | 5 | 62% | 8% | 31% | 1.39 | 1 | 25 |
Đội khách | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 23% | 23% | 54% | 0.62 | 1.54 | 12 |
2006 SWE D1 SN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 7 | 13 | 6 | 35 | 31 | 4 | 27% | 50% | 23% | 1.35 | 1.19 | 34 |
Đội nhà | 13 | 5 | 7 | 1 | 19 | 12 | 7 | 39% | 54% | 8% | 1.46 | 0.92 | 22 |
Đội khách | 13 | 2 | 6 | 5 | 16 | 19 | -3 | 15% | 46% | 39% | 1.23 | 1.46 | 12 |
2005 SWE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 9 | 5 | 16 | 28 | 48 | -20 | 30% | 17% | 53% | 0.93 | 1.6 | 32 |
Đội nhà | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 20 | 2 | 47% | 20% | 33% | 1.47 | 1.33 | 24 |
Đội khách | 15 | 2 | 2 | 11 | 6 | 28 | -22 | 13% | 13% | 73% | 0.4 | 1.87 | 8 |