2023-2024 BPL (W) Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 9 | 4 | 5 | 34 | 23 | 11 | 50% | 22% | 28% | 1.89 | 1.28 | 31 |
Đội nhà | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 12 | 13 | 56% | 22% | 22% | 2.78 | 1.33 | 17 |
Đội khách | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 45% | 22% | 33% | 1 | 1.22 | 14 |
2022-2023 BPL (W) Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 20 | 11 | 4 | 5 | 53 | 29 | 24 | 55% | 20% | 25% | 2.65 | 1.45 | 37 |
Đội nhà | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 16 | 11 | 50% | 30% | 20% | 2.7 | 1.6 | 18 |
Đội khách | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 13 | 13 | 60% | 10% | 30% | 2.6 | 1.3 | 19 |
2021-2022 BPL (W) Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 11 | 2 | 5 | 41 | 21 | 20 | 61% | 11% | 28% | 2.28 | 1.17 | 35 |
Đội nhà | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | 78% | 11% | 11% | 2.78 | 0.78 | 22 |
Đội khách | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 45% | 11% | 45% | 1.78 | 1.56 | 13 |
2020-2021 BPL (W) Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 8 | 2 | 8 | 31 | 34 | -3 | 45% | 11% | 45% | 1.72 | 1.89 | 26 |
Đội nhà | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 16 | 6 | 56% | 11% | 33% | 2.45 | 1.78 | 16 |
Đội khách | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | 33% | 11% | 56% | 1 | 2 | 10 |
2019-2020 BPL (W) Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 17 | 4 | 1 | 12 | 17 | 40 | -23 | 24% | 6% | 71% | 1 | 2.35 | 13 |
Đội nhà | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | 22% | 11% | 67% | 1.11 | 2.11 | 7 |
Đội khách | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 21 | -14 | 25% | 0% | 75% | 0.88 | 2.63 | 6 |
2018-2019 BEL WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 18 | 3 | 5 | 79 | 42 | 37 | 69% | 12% | 19% | 3.04 | 1.62 | 57 |
Đội nhà | 13 | 10 | 2 | 1 | 43 | 18 | 25 | 77% | 15% | 8% | 3.31 | 1.39 | 32 |
Đội khách | 13 | 8 | 1 | 4 | 36 | 24 | 12 | 62% | 8% | 31% | 2.77 | 1.85 | 25 |
2014-2015 BENL BNL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 24 | 6 | 1 | 17 | 15 | 51 | -36 | 25% | 4% | 71% | 0.63 | 2.13 | 19 |
Đội nhà | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 22 | -13 | 33% | 8% | 58% | 0.75 | 1.83 | 13 |
Đội khách | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 29 | -23 | 17% | 0% | 83% | 0.5 | 2.42 | 6 |
2013-2014 BENL BNL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 1 | 10 | 15 | 19 | 70 | -51 | 4% | 39% | 58% | 0.73 | 2.69 | 13 |
Đội nhà | 13 | 1 | 6 | 6 | 12 | 31 | -19 | 8% | 46% | 46% | 0.92 | 2.39 | 9 |
Đội khách | 13 | 0 | 4 | 9 | 7 | 39 | -32 | 0% | 31% | 69% | 0.54 | 3 | 4 |
2011-2012 BEL WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 40 | -3 | 39% | 27% | 35% | 1.42 | 1.54 | 37 |
Đội nhà | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 18 | 3 | 46% | 23% | 31% | 1.62 | 1.39 | 21 |
Đội khách | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 22 | -6 | 31% | 31% | 39% | 1.23 | 1.69 | 16 |
2010-2011 BEL WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 42 | -11 | 31% | 23% | 46% | 1.19 | 1.62 | 30 |
Đội nhà | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 22 | 1 | 39% | 31% | 31% | 1.77 | 1.69 | 19 |
Đội khách | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | 20 | -12 | 23% | 15% | 62% | 0.62 | 1.54 | 11 |