2019-2020 POL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 6 | 6 | 22 | 33 | 64 | -31 | 18% | 18% | 65% | 0.97 | 1.88 | 24 |
Đội nhà | 17 | 2 | 6 | 9 | 15 | 25 | -10 | 12% | 35% | 53% | 0.88 | 1.47 | 12 |
Đội khách | 17 | 4 | 0 | 13 | 18 | 39 | -21 | 24% | 0% | 77% | 1.06 | 2.3 | 12 |
2017-2018 POL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 7 | 6 | 21 | 36 | 56 | -20 | 21% | 18% | 62% | 1.06 | 1.65 | 27 |
Đội nhà | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 29 | -9 | 24% | 18% | 59% | 1.18 | 1.71 | 15 |
Đội khách | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 27 | -11 | 18% | 18% | 65% | 0.94 | 1.59 | 12 |
2016-2017 POL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 12 | 9 | 13 | 51 | 49 | 2 | 35% | 27% | 38% | 1.5 | 1.44 | 45 |
Đội nhà | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 17 | 5 | 41% | 30% | 30% | 1.3 | 1 | 26 |
Đội khách | 17 | 5 | 4 | 8 | 29 | 32 | -3 | 30% | 24% | 47% | 1.71 | 1.88 | 19 |
2015-2016 POL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | 35 | 6 | 38% | 24% | 38% | 1.21 | 1.03 | 47 |
Đội nhà | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 12 | 11 | 47% | 30% | 24% | 1.35 | 0.71 | 29 |
Đội khách | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 23 | -5 | 30% | 18% | 53% | 1.06 | 1.35 | 18 |
2014-2015 POL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 48 | 0 | 32% | 27% | 41% | 1.41 | 1.41 | 42 |
Đội nhà | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 24 | -1 | 24% | 35% | 41% | 1.35 | 1.41 | 18 |
Đội khách | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 24 | 1 | 41% | 18% | 41% | 1.47 | 1.41 | 24 |