2024 SWE D1 SN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 | 39 | 4 | 43% | 20% | 37% | 1.43 | 1.3 | 45 |
Đội nhà | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 21 | 5 | 47% | 20% | 33% | 1.73 | 1.4 | 24 |
Đội khách | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | 40% | 20% | 40% | 1.13 | 1.2 | 21 |
2023 SWE D1 SN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 | 49 | -10 | 30% | 27% | 43% | 1.3 | 1.63 | 35 |
Đội nhà | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 | 40% | 27% | 33% | 1.27 | 1.13 | 22 |
Đội khách | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 | 32 | -12 | 20% | 27% | 53% | 1.33 | 2.13 | 13 |
2022 SWE D1 SN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 12 | 11 | 7 | 49 | 41 | 8 | 40% | 37% | 23% | 1.63 | 1.37 | 47 |
Đội nhà | 15 | 4 | 7 | 4 | 23 | 24 | -1 | 27% | 47% | 27% | 1.53 | 1.6 | 19 |
Đội khách | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 17 | 9 | 53% | 27% | 20% | 1.73 | 1.13 | 28 |
2021 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 16 | 6 | 6 | 44 | 22 | 22 | 57% | 22% | 22% | 1.57 | 0.79 | 54 |
Đội nhà | 14 | 8 | 5 | 1 | 26 | 8 | 18 | 57% | 36% | 7% | 1.86 | 0.57 | 29 |
Đội khách | 14 | 8 | 1 | 5 | 18 | 14 | 4 | 57% | 7% | 36% | 1.29 | 1 | 25 |
2020 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 20 | 1 | 39% | 15% | 46% | 1.62 | 1.54 | 17 |
Đội nhà | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 50% | 0% | 50% | 1.33 | 1.17 | 9 |
Đội khách | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 29% | 29% | 43% | 1.86 | 1.86 | 8 |
2019 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 17 | 5 | 4 | 63 | 35 | 28 | 65% | 19% | 15% | 2.42 | 1.35 | 56 |
Đội nhà | 13 | 11 | 1 | 1 | 36 | 14 | 22 | 85% | 8% | 8% | 2.77 | 1.08 | 34 |
Đội khách | 13 | 6 | 4 | 3 | 27 | 21 | 6 | 46% | 31% | 23% | 2.08 | 1.62 | 22 |
2018 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 7 | 5 | 14 | 35 | 55 | -20 | 27% | 19% | 54% | 1.35 | 2.12 | 26 |
Đội nhà | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 26 | -11 | 31% | 15% | 54% | 1.15 | 2 | 14 |
Đội khách | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 29 | -9 | 23% | 23% | 54% | 1.54 | 2.23 | 12 |
2016 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 2 | 6 | 18 | 28 | 48 | -20 | 8% | 23% | 69% | 1.08 | 1.85 | 12 |
Đội nhà | 13 | 1 | 4 | 8 | 17 | 24 | -7 | 8% | 31% | 62% | 1.31 | 1.85 | 7 |
Đội khách | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 24 | -13 | 8% | 15% | 77% | 0.85 | 1.85 | 5 |
2012 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 5 | 6 | 11 | 37 | 43 | -6 | 23% | 27% | 50% | 1.68 | 1.96 | 21 |
Đội nhà | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 15 | 6 | 27% | 27% | 46% | 1.91 | 1.36 | 12 |
Đội khách | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 28 | -12 | 18% | 27% | 55% | 1.46 | 2.55 | 9 |
2011 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 | 23 | 9 | 50% | 18% | 32% | 1.46 | 1.05 | 37 |
Đội nhà | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 9 | 11 | 64% | 9% | 27% | 1.82 | 0.82 | 22 |
Đội khách | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 36% | 27% | 36% | 1.09 | 1.27 | 15 |