2023-2024 ENG U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 20 | 5 | 4 | 11 | 29 | 46 | -17 | 25% | 20% | 55% | 1.45 | 2.3 | 19 |
Đội nhà | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 25 | -12 | 30% | 10% | 60% | 1.3 | 2.5 | 10 |
Đội khách | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 | 20% | 30% | 50% | 1.6 | 2.1 | 9 |
2022-2023 ENG U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 20 | 6 | 5 | 9 | 35 | 41 | -6 | 30% | 25% | 45% | 1.75 | 2.05 | 23 |
Đội nhà | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 17 | 1 | 40% | 30% | 30% | 1.8 | 1.7 | 15 |
Đội khách | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 24 | -7 | 20% | 20% | 60% | 1.7 | 2.4 | 8 |
2015-2016 ENG U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 4 | 6 | 12 | 30 | 48 | -18 | 18% | 27% | 55% | 1.36 | 2.18 | 18 |
Đội nhà | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 21 | -10 | 18% | 27% | 55% | 1 | 1.91 | 9 |
Đội khách | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 27 | -8 | 18% | 27% | 55% | 1.73 | 2.46 | 9 |
2014-2015 ENG U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 9 | 5 | 8 | 43 | 39 | 4 | 41% | 23% | 36% | 1.96 | 1.77 | 32 |
Đội nhà | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 14 | 9 | 46% | 27% | 27% | 2.09 | 1.27 | 18 |
Đội khách | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 25 | -5 | 36% | 18% | 46% | 1.82 | 2.27 | 14 |
2013-2014 ENG U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 21 | 4 | 5 | 12 | 37 | 54 | -17 | 19% | 24% | 57% | 1.76 | 2.57 | 17 |
Đội nhà | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 19 | -1 | 27% | 36% | 36% | 1.64 | 1.73 | 13 |
Đội khách | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 35 | -16 | 10% | 10% | 80% | 1.9 | 3.5 | 4 |