2023-2024 ENG U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 20 | 9 | 4 | 7 | 49 | 42 | 7 | 45% | 20% | 35% | 2.45 | 2.1 | 31 |
Đội nhà | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 21 | 3 | 50% | 20% | 30% | 2.4 | 2.1 | 17 |
Đội khách | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 21 | 4 | 40% | 20% | 40% | 2.5 | 2.1 | 14 |
2022-2023 ENG U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 11 | 9 | 6 | 45 | 42 | 3 | 42% | 35% | 23% | 1.73 | 1.62 | 42 |
Đội nhà | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 24 | -4 | 31% | 31% | 39% | 1.54 | 1.85 | 16 |
Đội khách | 13 | 7 | 5 | 1 | 25 | 18 | 7 | 54% | 39% | 8% | 1.92 | 1.39 | 26 |
2015-2016 ENG U21D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 29 | 11 | 7 | 11 | 55 | 51 | 4 | 38% | 24% | 38% | 1.9 | 1.76 | 40 |
Đội nhà | 16 | 4 | 6 | 6 | 27 | 26 | 1 | 25% | 38% | 38% | 1.69 | 1.63 | 18 |
Đội khách | 13 | 7 | 1 | 5 | 28 | 25 | 3 | 54% | 8% | 39% | 2.15 | 1.92 | 22 |
2014-2015 ENG U21D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 17 | 2 | 8 | 58 | 34 | 24 | 63% | 8% | 30% | 2.15 | 1.26 | 53 |
Đội nhà | 13 | 10 | 0 | 3 | 36 | 15 | 21 | 77% | 0% | 23% | 2.77 | 1.15 | 30 |
Đội khách | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 19 | 3 | 50% | 14% | 36% | 1.57 | 1.36 | 23 |