2023-2024 ENG U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 20 | 11 | 5 | 4 | 52 | 30 | 22 | 55% | 25% | 20% | 2.6 | 1.5 | 38 |
Đội nhà | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 14 | 10 | 50% | 20% | 30% | 2.4 | 1.4 | 17 |
Đội khách | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 16 | 12 | 60% | 30% | 10% | 2.8 | 1.6 | 21 |
2022-2023 ENG U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 11 | 8 | 7 | 50 | 39 | 11 | 42% | 31% | 27% | 1.92 | 1.5 | 41 |
Đội nhà | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | 24 | 4 | 54% | 23% | 23% | 2.15 | 1.85 | 24 |
Đội khách | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | 15 | 7 | 31% | 39% | 31% | 1.69 | 1.15 | 17 |
2015-2016 ENG U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 29 | -3 | 36% | 23% | 41% | 1.18 | 1.32 | 29 |
Đội nhà | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 27% | 27% | 46% | 0.91 | 1.46 | 12 |
Đội khách | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 | 46% | 18% | 36% | 1.46 | 1.18 | 17 |
2014-2015 ENG U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 45 | -18 | 27% | 18% | 55% | 1.23 | 2.05 | 22 |
Đội nhà | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 23 | -11 | 27% | 9% | 64% | 1.09 | 2.09 | 10 |
Đội khách | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 22 | -7 | 27% | 27% | 46% | 1.36 | 2 | 12 |
2013-2014 ENG U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 30 | 8 | 52% | 24% | 24% | 1.81 | 1.43 | 38 |
Đội nhà | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 16 | 6 | 55% | 27% | 18% | 2 | 1.46 | 21 |
Đội khách | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 50% | 20% | 30% | 1.6 | 1.4 | 17 |