2023-2024 ENG U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 20 | 10 | 3 | 7 | 34 | 27 | 7 | 50% | 15% | 35% | 1.7 | 1.35 | 33 |
Đội nhà | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 | 60% | 0% | 40% | 1.6 | 1.4 | 18 |
Đội khách | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 40% | 30% | 30% | 1.8 | 1.3 | 15 |
2022-2023 ENG U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 29 | 17 | 50% | 27% | 23% | 1.77 | 1.12 | 46 |
Đội nhà | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 14 | 10 | 46% | 31% | 23% | 1.85 | 1.08 | 22 |
Đội khách | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 | 54% | 23% | 23% | 1.69 | 1.15 | 24 |
2015-2016 ENG U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 37 | -11 | 36% | 18% | 46% | 1.18 | 1.68 | 28 |
Đội nhà | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 46% | 9% | 46% | 1.09 | 1.64 | 16 |
Đội khách | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 27% | 27% | 46% | 1.27 | 1.73 | 12 |
2014-2015 ENG U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 11 | 3 | 8 | 45 | 35 | 10 | 50% | 14% | 36% | 2.05 | 1.59 | 36 |
Đội nhà | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 17 | 7 | 55% | 18% | 27% | 2.18 | 1.55 | 20 |
Đội khách | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 18 | 3 | 46% | 9% | 46% | 1.91 | 1.64 | 16 |
2013-2014 ENG U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 21 | 13 | 3 | 5 | 55 | 30 | 25 | 62% | 14% | 24% | 2.62 | 1.43 | 42 |
Đội nhà | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 15 | 17 | 60% | 10% | 30% | 3.2 | 1.5 | 19 |
Đội khách | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 15 | 8 | 64% | 18% | 18% | 2.09 | 1.36 | 23 |