2023-2024 ENG U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 20 | 4 | 6 | 10 | 32 | 50 | -18 | 20% | 30% | 50% | 1.6 | 2.5 | 18 |
Đội nhà | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 27 | -11 | 20% | 40% | 40% | 1.6 | 2.7 | 10 |
Đội khách | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 23 | -7 | 20% | 20% | 60% | 1.6 | 2.3 | 8 |
2022-2023 ENG U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 18 | 5 | 3 | 80 | 31 | 49 | 69% | 19% | 12% | 3.08 | 1.19 | 59 |
Đội nhà | 13 | 10 | 2 | 1 | 41 | 14 | 27 | 77% | 15% | 8% | 3.15 | 1.08 | 32 |
Đội khách | 13 | 8 | 3 | 2 | 39 | 17 | 22 | 62% | 23% | 15% | 3 | 1.31 | 27 |
2015-2016 ENG U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 26 | 9 | 46% | 18% | 36% | 1.59 | 1.18 | 34 |
Đội nhà | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | 55% | 18% | 27% | 1.82 | 1.09 | 20 |
Đội khách | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 36% | 18% | 46% | 1.36 | 1.27 | 14 |
2014-2015 ENG U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 10 | 3 | 9 | 44 | 40 | 4 | 46% | 14% | 41% | 2 | 1.82 | 33 |
Đội nhà | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 17 | 9 | 55% | 27% | 18% | 2.36 | 1.55 | 21 |
Đội khách | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 23 | -5 | 36% | 0% | 64% | 1.64 | 2.09 | 12 |
2013-2014 ENG U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 21 | 12 | 2 | 7 | 50 | 28 | 22 | 57% | 10% | 33% | 2.38 | 1.33 | 38 |
Đội nhà | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 10 | 15 | 70% | 0% | 30% | 2.5 | 1 | 21 |
Đội khách | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 18 | 7 | 46% | 18% | 36% | 2.27 | 1.64 | 17 |