2023-2024 ENG U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 20 | 7 | 7 | 6 | 30 | 33 | -3 | 35% | 35% | 30% | 1.5 | 1.65 | 28 |
Đội nhà | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 17 | 1 | 40% | 40% | 20% | 1.8 | 1.7 | 16 |
Đội khách | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 30% | 30% | 40% | 1.2 | 1.6 | 12 |
2022-2023 ENG U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 20 | 13 | 2 | 5 | 44 | 28 | 16 | 65% | 10% | 25% | 2.2 | 1.4 | 41 |
Đội nhà | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 70% | 10% | 20% | 2.6 | 1.5 | 22 |
Đội khách | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 60% | 10% | 30% | 1.8 | 1.3 | 19 |
2015-2016 ENG U21D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 12 | 3 | 15 | 49 | 51 | -2 | 40% | 10% | 50% | 1.63 | 1.7 | 39 |
Đội nhà | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 20 | 6 | 47% | 7% | 47% | 1.73 | 1.33 | 22 |
Đội khách | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 31 | -8 | 33% | 13% | 53% | 1.53 | 2.07 | 17 |
2014-2015 ENG U21D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 17 | 4 | 5 | 56 | 30 | 26 | 65% | 15% | 19% | 2.15 | 1.15 | 55 |
Đội nhà | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 17 | 14 | 69% | 15% | 15% | 2.39 | 1.31 | 29 |
Đội khách | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 13 | 12 | 62% | 15% | 23% | 1.92 | 1 | 26 |