2023-2024 ENG U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 20 | 5 | 5 | 10 | 33 | 41 | -8 | 25% | 25% | 50% | 1.65 | 2.05 | 20 |
Đội nhà | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 30% | 20% | 50% | 1.6 | 1.8 | 11 |
Đội khách | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 23 | -6 | 20% | 30% | 50% | 1.7 | 2.3 | 9 |
2022-2023 ENG U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 4 | 7 | 15 | 29 | 57 | -28 | 15% | 27% | 58% | 1.12 | 2.19 | 19 |
Đội nhà | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 28 | -16 | 15% | 23% | 62% | 0.92 | 2.15 | 9 |
Đội khách | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 | 29 | -12 | 15% | 31% | 54% | 1.31 | 2.23 | 10 |
2015-2016 ENG U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 6 | 3 | 13 | 25 | 48 | -23 | 27% | 14% | 59% | 1.14 | 2.18 | 21 |
Đội nhà | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 | 36% | 27% | 36% | 1.09 | 1.55 | 15 |
Đội khách | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 31 | -18 | 18% | 0% | 82% | 1.18 | 2.82 | 6 |
2014-2015 ENG U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 9 | 5 | 8 | 39 | 37 | 2 | 41% | 23% | 36% | 1.77 | 1.68 | 32 |
Đội nhà | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 16 | 11 | 55% | 36% | 9% | 2.46 | 1.46 | 22 |
Đội khách | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 21 | -9 | 27% | 9% | 64% | 1.09 | 1.91 | 10 |
2013-2014 ENG U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 30 | 7 | 52% | 19% | 29% | 1.76 | 1.43 | 37 |
Đội nhà | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 40% | 20% | 40% | 1.4 | 1.5 | 14 |
Đội khách | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 15 | 8 | 64% | 18% | 18% | 2.09 | 1.36 | 23 |