2023-2024 ENG U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 20 | 8 | 5 | 7 | 35 | 38 | -3 | 40% | 25% | 35% | 1.75 | 1.9 | 29 |
Đội nhà | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 50% | 20% | 30% | 1.5 | 1.6 | 17 |
Đội khách | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 22 | -2 | 30% | 30% | 40% | 2 | 2.2 | 12 |
2022-2023 ENG U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 11 | 6 | 9 | 58 | 49 | 9 | 42% | 23% | 35% | 2.23 | 1.89 | 39 |
Đội nhà | 13 | 8 | 3 | 2 | 32 | 21 | 11 | 62% | 23% | 15% | 2.46 | 1.62 | 27 |
Đội khách | 13 | 3 | 3 | 7 | 26 | 28 | -2 | 23% | 23% | 54% | 2 | 2.15 | 12 |
2015-2016 ENG U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 2 | 8 | 12 | 17 | 36 | -19 | 9% | 36% | 55% | 0.77 | 1.64 | 14 |
Đội nhà | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9% | 46% | 46% | 0.73 | 1.36 | 8 |
Đội khách | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 | 9% | 27% | 64% | 0.82 | 1.91 | 6 |
2014-2015 ENG U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 6 | 5 | 11 | 19 | 23 | -4 | 27% | 23% | 50% | 0.86 | 1.05 | 23 |
Đội nhà | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 55% | 18% | 27% | 1.27 | 0.82 | 20 |
Đội khách | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 14 | -9 | 0% | 27% | 73% | 0.46 | 1.27 | 3 |