2024 KOR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 18 | 9 | 9 | 51 | 36 | 15 | 50% | 25% | 25% | 1.42 | 1 | 63 |
Đội nhà | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 16 | 12 | 56% | 22% | 22% | 1.56 | 0.89 | 34 |
Đội khách | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 20 | 3 | 45% | 28% | 28% | 1.28 | 1.11 | 29 |
2023 KOR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 15 | 9 | 12 | 58 | 51 | 7 | 42% | 25% | 33% | 1.61 | 1.42 | 54 |
Đội nhà | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 20 | 8 | 45% | 33% | 22% | 1.56 | 1.11 | 30 |
Đội khách | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 31 | -1 | 39% | 17% | 45% | 1.67 | 1.72 | 24 |
2022 KOR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 40 | 19 | 12 | 9 | 52 | 41 | 11 | 48% | 30% | 23% | 1.3 | 1.03 | 69 |
Đội nhà | 20 | 11 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 | 55% | 30% | 15% | 1.45 | 0.85 | 39 |
Đội khách | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 24 | -1 | 40% | 30% | 30% | 1.15 | 1.2 | 30 |
2021 KOR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 17 | 11 | 8 | 51 | 37 | 14 | 47% | 31% | 22% | 1.42 | 1.03 | 62 |
Đội nhà | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 15 | 5 | 33% | 45% | 22% | 1.11 | 0.83 | 26 |
Đội khách | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 22 | 9 | 61% | 17% | 22% | 1.72 | 1.22 | 36 |
2020 KOR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 6 | 7 | 14 | 27 | 38 | -11 | 22% | 26% | 52% | 1 | 1.41 | 25 |
Đội nhà | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 16 | -5 | 15% | 39% | 46% | 0.85 | 1.23 | 11 |
Đội khách | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 22 | -6 | 29% | 14% | 57% | 1.14 | 1.57 | 14 |
2019 KOR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 15 | 10 | 11 | 63 | 50 | 13 | 42% | 28% | 31% | 1.75 | 1.39 | 55 |
Đội nhà | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | 24 | 13 | 50% | 22% | 28% | 2.06 | 1.33 | 31 |
Đội khách | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 26 | 0 | 33% | 33% | 33% | 1.45 | 1.45 | 24 |
2018 KOR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 12 | 8 | 16 | 44 | 50 | -6 | 33% | 22% | 45% | 1.22 | 1.39 | 44 |
Đội nhà | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 23 | 3 | 45% | 22% | 33% | 1.45 | 1.28 | 28 |
Đội khách | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 27 | -9 | 22% | 22% | 56% | 1 | 1.5 | 16 |
2017 KOR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 10 | 9 | 17 | 40 | 58 | -18 | 28% | 25% | 47% | 1.11 | 1.61 | 39 |
Đội nhà | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 26 | -3 | 39% | 11% | 50% | 1.28 | 1.45 | 23 |
Đội khách | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 32 | -15 | 17% | 39% | 45% | 0.95 | 1.78 | 16 |
2016 KOR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 40 | 11 | 13 | 16 | 40 | 53 | -13 | 28% | 33% | 40% | 1 | 1.33 | 46 |
Đội nhà | 20 | 9 | 5 | 6 | 25 | 22 | 3 | 45% | 25% | 30% | 1.25 | 1.1 | 32 |
Đội khách | 20 | 2 | 8 | 10 | 15 | 31 | -16 | 10% | 40% | 50% | 0.75 | 1.55 | 14 |
2015 KOR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 40 | 13 | 15 | 12 | 53 | 52 | 1 | 33% | 38% | 30% | 1.33 | 1.3 | 54 |
Đội nhà | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 26 | 2 | 40% | 25% | 35% | 1.4 | 1.3 | 29 |
Đội khách | 20 | 5 | 10 | 5 | 25 | 26 | -1 | 25% | 50% | 25% | 1.25 | 1.3 | 25 |
2014 KOR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 15 | 6 | 15 | 49 | 52 | -3 | 42% | 17% | 42% | 1.36 | 1.45 | 51 |
Đội nhà | 18 | 8 | 2 | 8 | 27 | 25 | 2 | 45% | 11% | 45% | 1.5 | 1.39 | 26 |
Đội khách | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | 39% | 22% | 39% | 1.22 | 1.5 | 25 |
2013 KOR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 35 | 12 | 9 | 14 | 50 | 51 | -1 | 34% | 26% | 40% | 1.43 | 1.46 | 45 |
Đội nhà | 21 | 6 | 6 | 9 | 30 | 28 | 2 | 29% | 29% | 43% | 1.43 | 1.33 | 24 |
Đội khách | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 23 | -3 | 43% | 22% | 36% | 1.43 | 1.64 | 21 |