2024 ICE D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 8 | 6 | 8 | 37 | 31 | 6 | 36% | 27% | 36% | 1.68 | 1.41 | 30 |
Đội nhà | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 12 | 10 | 55% | 18% | 27% | 2 | 1.09 | 20 |
Đội khách | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | 18% | 36% | 46% | 1.36 | 1.73 | 10 |
2023 ICE D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 7 | 5 | 10 | 45 | 46 | -1 | 32% | 23% | 46% | 2.05 | 2.09 | 26 |
Đội nhà | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 19 | 8 | 55% | 18% | 27% | 2.46 | 1.73 | 20 |
Đội khách | 11 | 1 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | 9% | 27% | 64% | 1.64 | 2.46 | 6 |
2022 ICE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | 27 | 22 | 68% | 18% | 14% | 2.23 | 1.23 | 49 |
Đội nhà | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 15 | 15 | 82% | 9% | 9% | 2.73 | 1.36 | 28 |
Đội khách | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 55% | 27% | 18% | 1.73 | 1.09 | 21 |
2021 ICE D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 4 | 2 | 16 | 39 | 53 | -14 | 18% | 9% | 73% | 1.77 | 2.41 | 14 |
Đội nhà | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 26 | -8 | 18% | 9% | 73% | 1.64 | 2.36 | 7 |
Đội khách | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 27 | -6 | 18% | 9% | 73% | 1.91 | 2.46 | 7 |
2020 ICE D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 20 | 3 | 3 | 14 | 15 | 39 | -24 | 15% | 15% | 70% | 0.75 | 1.95 | 12 |
Đội nhà | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 22 | -14 | 10% | 20% | 70% | 0.8 | 2.2 | 5 |
Đội khách | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 17 | -10 | 20% | 10% | 70% | 0.7 | 1.7 | 7 |
2019 ICE D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 6 | 4 | 12 | 36 | 40 | -4 | 27% | 18% | 55% | 1.64 | 1.82 | 22 |
Đội nhà | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 17 | 3 | 27% | 9% | 64% | 1.82 | 1.55 | 10 |
Đội khách | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 23 | -7 | 27% | 27% | 46% | 1.46 | 2.09 | 12 |
2018 ICE D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 11 | 3 | 8 | 52 | 40 | 12 | 50% | 14% | 36% | 2.36 | 1.82 | 36 |
Đội nhà | 11 | 5 | 0 | 6 | 28 | 24 | 4 | 46% | 0% | 55% | 2.55 | 2.18 | 15 |
Đội khách | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 16 | 8 | 55% | 27% | 18% | 2.18 | 1.46 | 21 |
2017 ICE D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 13 | 3 | 6 | 37 | 21 | 16 | 59% | 14% | 27% | 1.68 | 0.96 | 42 |
Đội nhà | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 82% | 9% | 9% | 2.09 | 0.82 | 28 |
Đội khách | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 12 | 2 | 36% | 18% | 46% | 1.27 | 1.09 | 14 |
2016 ICE PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 3 | 5 | 14 | 19 | 50 | -31 | 14% | 23% | 64% | 0.86 | 2.27 | 14 |
Đội nhà | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 24 | -13 | 18% | 27% | 55% | 1 | 2.18 | 9 |
Đội khách | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 26 | -18 | 9% | 18% | 73% | 0.73 | 2.36 | 5 |
2015 ICE D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 14 | 2 | 6 | 45 | 21 | 24 | 64% | 9% | 27% | 2.05 | 0.96 | 44 |
Đội nhà | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 | 6 | 20 | 82% | 18% | 0% | 2.36 | 0.55 | 29 |
Đội khách | 11 | 5 | 0 | 6 | 19 | 15 | 4 | 46% | 0% | 55% | 1.73 | 1.36 | 15 |
2014 ICE D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 27 | 8 | 50% | 18% | 32% | 1.59 | 1.23 | 37 |
Đội nhà | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | 55% | 9% | 36% | 1.64 | 1.27 | 19 |
Đội khách | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 46% | 27% | 27% | 1.55 | 1.18 | 18 |
2013 ICE D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 7 | 2 | 13 | 26 | 36 | -10 | 32% | 9% | 59% | 1.18 | 1.64 | 23 |
Đội nhà | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 15 | -4 | 27% | 9% | 64% | 1 | 1.36 | 10 |
Đội khách | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 | 36% | 9% | 55% | 1.36 | 1.91 | 13 |
2012 ICE D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 26 | 8 | 41% | 27% | 32% | 1.55 | 1.18 | 33 |
Đội nhà | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 13 | 9 | 46% | 36% | 18% | 2 | 1.18 | 19 |
Đội khách | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | 36% | 18% | 46% | 1.09 | 1.18 | 14 |
2011 ICE D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 9 | 3 | 10 | 34 | 45 | -11 | 41% | 14% | 46% | 1.55 | 2.05 | 30 |
Đội nhà | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 24 | -4 | 46% | 18% | 36% | 1.82 | 2.18 | 17 |
Đội khách | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | 36% | 9% | 55% | 1.27 | 1.91 | 13 |
2010 ICE D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 37 | -5 | 36% | 23% | 41% | 1.46 | 1.68 | 29 |
Đội nhà | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 27% | 36% | 36% | 1.46 | 1.64 | 13 |
Đội khách | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 19 | -3 | 46% | 9% | 46% | 1.46 | 1.73 | 16 |
2009 ICE PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 4 | 4 | 14 | 23 | 48 | -25 | 18% | 18% | 64% | 1.05 | 2.18 | 16 |
Đội nhà | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 26 | -13 | 18% | 27% | 55% | 1.18 | 2.36 | 9 |
Đội khách | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 22 | -12 | 18% | 9% | 73% | 0.91 | 2 | 7 |
2008 ICE PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 | 46 | -18 | 23% | 32% | 46% | 1.27 | 2.09 | 22 |
Đội nhà | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | 27% | 36% | 36% | 1.46 | 1.73 | 13 |
Đội khách | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 27 | -15 | 18% | 27% | 55% | 1.09 | 2.46 | 9 |
2007 ICE D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 15 | 2 | 5 | 46 | 24 | 22 | 68% | 9% | 23% | 2.09 | 1.09 | 47 |
Đội nhà | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 64% | 18% | 18% | 2.18 | 1.09 | 23 |
Đội khách | 11 | 8 | 0 | 3 | 22 | 12 | 10 | 73% | 0% | 27% | 2 | 1.09 | 24 |
2006 ICE D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 9 | 2 | 7 | 21 | 18 | 3 | 50% | 11% | 39% | 1.17 | 1 | 29 |
Đội nhà | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 7 | 3 | 56% | 0% | 45% | 1.11 | 0.78 | 15 |
Đội khách | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 45% | 22% | 33% | 1.22 | 1.22 | 14 |
2005 ICE PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 32 | -11 | 22% | 22% | 56% | 1.17 | 1.78 | 16 |
Đội nhà | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 22% | 22% | 56% | 1.22 | 1.67 | 8 |
Đội khách | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 22% | 22% | 56% | 1.11 | 1.89 | 8 |