2024 SWE D1 SN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 8 | 11 | 11 | 41 | 45 | -4 | 27% | 37% | 37% | 1.37 | 1.5 | 35 |
Đội nhà | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 18 | 1 | 27% | 40% | 33% | 1.27 | 1.2 | 18 |
Đội khách | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 27 | -5 | 27% | 33% | 40% | 1.47 | 1.8 | 17 |
2023 SWE D1 SN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 11 | 5 | 14 | 36 | 47 | -11 | 37% | 17% | 47% | 1.2 | 1.57 | 38 |
Đội nhà | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | 33% | 27% | 40% | 1.47 | 1.47 | 19 |
Đội khách | 15 | 6 | 1 | 8 | 14 | 25 | -11 | 40% | 7% | 53% | 0.93 | 1.67 | 19 |
2022 SWE D1 SN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 11 | 9 | 10 | 52 | 46 | 6 | 37% | 30% | 33% | 1.73 | 1.53 | 42 |
Đội nhà | 15 | 5 | 7 | 3 | 23 | 18 | 5 | 33% | 47% | 20% | 1.53 | 1.2 | 22 |
Đội khách | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 | 28 | 1 | 40% | 13% | 47% | 1.93 | 1.87 | 20 |
2021 SWE D1 SN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 10 | 5 | 15 | 37 | 52 | -15 | 33% | 17% | 50% | 1.23 | 1.73 | 35 |
Đội nhà | 15 | 4 | 1 | 10 | 12 | 26 | -14 | 27% | 7% | 67% | 0.8 | 1.73 | 13 |
Đội khách | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 26 | -1 | 40% | 27% | 33% | 1.67 | 1.73 | 22 |
2020 SWE D1 SN Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 55 | -15 | 30% | 23% | 47% | 1.33 | 1.83 | 34 |
Đội nhà | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 | 53% | 20% | 27% | 1.53 | 0.93 | 27 |
Đội khách | 15 | 1 | 4 | 10 | 17 | 41 | -24 | 7% | 27% | 67% | 1.13 | 2.73 | 7 |
2019 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 19 | 3 | 4 | 78 | 28 | 50 | 73% | 12% | 15% | 3 | 1.08 | 60 |
Đội nhà | 13 | 9 | 2 | 2 | 39 | 15 | 24 | 69% | 15% | 15% | 3 | 1.15 | 29 |
Đội khách | 13 | 10 | 1 | 2 | 39 | 13 | 26 | 77% | 8% | 15% | 3 | 1 | 31 |
2018 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 12 | 8 | 6 | 52 | 40 | 12 | 46% | 31% | 23% | 2 | 1.54 | 44 |
Đội nhà | 13 | 4 | 6 | 3 | 29 | 19 | 10 | 31% | 46% | 23% | 2.23 | 1.46 | 18 |
Đội khách | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 21 | 2 | 62% | 15% | 23% | 1.77 | 1.62 | 26 |
2017 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 8 | 5 | 13 | 43 | 40 | 3 | 31% | 19% | 50% | 1.65 | 1.54 | 29 |
Đội nhà | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 23 | 1 | 31% | 15% | 54% | 1.85 | 1.77 | 14 |
Đội khách | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 17 | 2 | 31% | 23% | 46% | 1.46 | 1.31 | 15 |
2016 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 10 | 5 | 11 | 43 | 55 | -12 | 39% | 19% | 42% | 1.65 | 2.12 | 35 |
Đội nhà | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 26 | 3 | 62% | 15% | 23% | 2.23 | 2 | 26 |
Đội khách | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 29 | -15 | 15% | 23% | 62% | 1.08 | 2.23 | 9 |
2015 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 10 | 8 | 8 | 51 | 37 | 14 | 39% | 31% | 31% | 1.96 | 1.42 | 38 |
Đội nhà | 13 | 4 | 6 | 3 | 23 | 14 | 9 | 31% | 46% | 23% | 1.77 | 1.08 | 18 |
Đội khách | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 23 | 5 | 46% | 15% | 39% | 2.15 | 1.77 | 20 |