2023-2024 UKR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 13 | 29 | 72% | 17% | 11% | 2.33 | 0.72 | 42 |
Đội nhà | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 7 | 22 | 78% | 11% | 11% | 3.22 | 0.78 | 22 |
Đội khách | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 67% | 22% | 11% | 1.45 | 0.67 | 20 |
2022-2023 UKR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 8 | 7 | 15 | 22 | 34 | -12 | 27% | 23% | 50% | 0.73 | 1.13 | 31 |
Đội nhà | 15 | 5 | 2 | 8 | 10 | 15 | -5 | 33% | 13% | 53% | 0.67 | 1 | 17 |
Đội khách | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 19 | -7 | 20% | 33% | 47% | 0.8 | 1.27 | 14 |
2021-2022 UKR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 28 | -15 | 18% | 24% | 59% | 0.77 | 1.65 | 13 |
Đội nhà | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 25% | 25% | 50% | 0.88 | 1.38 | 8 |
Đội khách | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 | 11% | 22% | 67% | 0.67 | 1.89 | 5 |
2020-2021 UKR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 5 | 11 | 10 | 24 | 39 | -15 | 19% | 42% | 39% | 0.92 | 1.5 | 26 |
Đội nhà | 13 | 3 | 8 | 2 | 11 | 13 | -2 | 23% | 62% | 15% | 0.85 | 1 | 17 |
Đội khách | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 26 | -13 | 15% | 23% | 62% | 1 | 2 | 9 |
2019-2020 UKR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 17 | 9 | 4 | 47 | 22 | 25 | 57% | 30% | 13% | 1.57 | 0.73 | 60 |
Đội nhà | 15 | 10 | 5 | 0 | 27 | 10 | 17 | 67% | 33% | 0% | 1.8 | 0.67 | 35 |
Đội khách | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 12 | 8 | 47% | 27% | 27% | 1.33 | 0.8 | 25 |
2018-2019 UKR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 11 | 9 | 8 | 38 | 32 | 6 | 39% | 32% | 29% | 1.36 | 1.14 | 42 |
Đội nhà | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 13 | 10 | 43% | 29% | 29% | 1.64 | 0.93 | 22 |
Đội khách | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 19 | -4 | 36% | 36% | 29% | 1.07 | 1.36 | 20 |
2017-2018 UKR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 21 | 6 | 7 | 46 | 20 | 26 | 62% | 18% | 21% | 1.35 | 0.59 | 69 |
Đội nhà | 17 | 13 | 2 | 2 | 28 | 6 | 22 | 77% | 12% | 12% | 1.65 | 0.35 | 41 |
Đội khách | 17 | 8 | 4 | 5 | 18 | 14 | 4 | 47% | 24% | 30% | 1.06 | 0.82 | 28 |
2016-2017 UKR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 10 | 8 | 16 | 33 | 45 | -12 | 30% | 24% | 47% | 0.97 | 1.32 | 38 |
Đội nhà | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 18 | 1 | 35% | 30% | 35% | 1.12 | 1.06 | 23 |
Đội khách | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 27 | -13 | 24% | 18% | 59% | 0.82 | 1.59 | 15 |