2023-2024 POL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 50 | -16 | 30% | 27% | 44% | 1 | 1.47 | 39 |
Đội nhà | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 | 35% | 24% | 41% | 1 | 1.47 | 22 |
Đội khách | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 25 | -8 | 24% | 30% | 47% | 1 | 1.47 | 17 |
2022-2023 POL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 60 | -15 | 30% | 35% | 35% | 1.32 | 1.77 | 42 |
Đội nhà | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 28 | -8 | 24% | 41% | 35% | 1.18 | 1.65 | 19 |
Đội khách | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 32 | -7 | 35% | 30% | 35% | 1.47 | 1.88 | 23 |
2021-2022 POL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 15 | 7 | 12 | 41 | 45 | -4 | 44% | 21% | 35% | 1.21 | 1.32 | 52 |
Đội nhà | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 47% | 18% | 35% | 1.35 | 1.41 | 27 |
Đội khách | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 | 41% | 24% | 35% | 1.06 | 1.24 | 25 |
2020-2021 POL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 11 | 7 | 18 | 47 | 58 | -11 | 31% | 20% | 50% | 1.31 | 1.61 | 40 |
Đội nhà | 18 | 5 | 6 | 7 | 28 | 28 | 0 | 28% | 33% | 39% | 1.56 | 1.56 | 21 |
Đội khách | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 30 | -11 | 33% | 6% | 61% | 1.06 | 1.67 | 19 |
2019-2020 POL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 12 | 11 | 11 | 49 | 47 | 2 | 35% | 32% | 32% | 1.44 | 1.38 | 47 |
Đội nhà | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 22 | 10 | 50% | 28% | 22% | 1.78 | 1.22 | 32 |
Đội khách | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 25 | -8 | 19% | 38% | 44% | 1.06 | 1.56 | 15 |