2023-2024 CZE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 6 | 7 | 17 | 33 | 53 | -20 | 20% | 23% | 57% | 1.1 | 1.77 | 25 |
Đội nhà | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 21 | -6 | 27% | 27% | 47% | 1 | 1.4 | 16 |
Đội khách | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 32 | -14 | 13% | 20% | 67% | 1.2 | 2.13 | 9 |
2022-2023 CZE CFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 23 | 8 | 3 | 87 | 36 | 51 | 68% | 24% | 9% | 2.56 | 1.06 | 77 |
Đội nhà | 17 | 13 | 4 | 0 | 48 | 16 | 32 | 77% | 24% | 0% | 2.82 | 0.94 | 43 |
Đội khách | 17 | 10 | 4 | 3 | 39 | 20 | 19 | 59% | 24% | 18% | 2.3 | 1.18 | 34 |
2021-2022 CZE CFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 32 | 22 | 4 | 6 | 71 | 34 | 37 | 69% | 13% | 19% | 2.22 | 1.06 | 70 |
Đội nhà | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 12 | 26 | 75% | 13% | 13% | 2.38 | 0.75 | 38 |
Đội khách | 16 | 10 | 2 | 4 | 33 | 22 | 11 | 63% | 13% | 25% | 2.06 | 1.38 | 32 |
2020-2021 CZE CFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 13 | 3 | 46% | 46% | 9% | 1.46 | 1.18 | 20 |
Đội nhà | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0% | 75% | 25% | 1 | 2 | 3 |
Đội khách | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 72% | 29% | 0% | 1.72 | 0.72 | 17 |
2019-2020 CZE CFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 23 | 8 | 50% | 17% | 33% | 1.72 | 1.28 | 30 |
Đội nhà | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 50% | 25% | 25% | 1.75 | 1 | 14 |
Đội khách | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 | 50% | 10% | 40% | 1.7 | 1.5 | 16 |
2018-2019 CZE CFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 17 | 6 | 7 | 62 | 31 | 31 | 57% | 20% | 23% | 2.07 | 1.03 | 57 |
Đội nhà | 15 | 9 | 3 | 3 | 37 | 15 | 22 | 60% | 20% | 20% | 2.47 | 1 | 30 |
Đội khách | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 16 | 9 | 53% | 20% | 27% | 1.67 | 1.07 | 27 |
2017-2018 CZE CFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 15 | 5 | 10 | 57 | 48 | 9 | 50% | 17% | 33% | 1.9 | 1.6 | 50 |
Đội nhà | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 29 | 1 | 40% | 20% | 40% | 2 | 1.93 | 21 |
Đội khách | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 19 | 8 | 60% | 13% | 27% | 1.8 | 1.27 | 29 |
2016-2017 CZE CFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 14 | 5 | 11 | 54 | 46 | 8 | 47% | 17% | 37% | 1.8 | 1.53 | 47 |
Đội nhà | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 10 | 15 | 53% | 33% | 13% | 1.67 | 0.67 | 29 |
Đội khách | 15 | 6 | 0 | 9 | 29 | 36 | -7 | 40% | 0% | 60% | 1.93 | 2.4 | 18 |
2015-2016 CZE CFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 50 | -2 | 43% | 17% | 40% | 1.6 | 1.67 | 44 |
Đội nhà | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 24 | 0 | 47% | 7% | 47% | 1.6 | 1.6 | 22 |
Đội khách | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 26 | -2 | 40% | 27% | 33% | 1.6 | 1.73 | 22 |
2014-2015 CZE CFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 15 | 9 | 6 | 50 | 36 | 14 | 50% | 30% | 20% | 1.67 | 1.2 | 54 |
Đội nhà | 15 | 8 | 5 | 2 | 22 | 13 | 9 | 53% | 33% | 13% | 1.47 | 0.87 | 29 |
Đội khách | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 23 | 5 | 47% | 27% | 27% | 1.87 | 1.53 | 25 |
2013-2014 CZE CFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 9 | 9 | 12 | 42 | 36 | 6 | 30% | 30% | 40% | 1.4 | 1.2 | 36 |
Đội nhà | 15 | 5 | 5 | 5 | 28 | 19 | 9 | 33% | 33% | 33% | 1.87 | 1.27 | 20 |
Đội khách | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 | 27% | 27% | 47% | 0.93 | 1.13 | 16 |
2012-2013 CZE CFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 8 | 5 | 17 | 37 | 68 | -31 | 27% | 17% | 57% | 1.23 | 2.27 | 29 |
Đội nhà | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 26 | -6 | 40% | 20% | 40% | 1.33 | 1.73 | 21 |
Đội khách | 15 | 2 | 2 | 11 | 17 | 42 | -25 | 13% | 13% | 73% | 1.13 | 2.8 | 8 |
2011-2012 CZE CFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 8 | 5 | 17 | 41 | 66 | -25 | 27% | 17% | 57% | 1.37 | 2.2 | 29 |
Đội nhà | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 26 | -1 | 40% | 20% | 40% | 1.67 | 1.73 | 21 |
Đội khách | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | 40 | -24 | 13% | 13% | 73% | 1.07 | 2.67 | 8 |
2010-2011 CZE CFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 12 | 6 | 10 | 38 | 37 | 1 | 43% | 22% | 36% | 1.36 | 1.32 | 42 |
Đội nhà | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 9 | 13 | 64% | 22% | 14% | 1.57 | 0.64 | 30 |
Đội khách | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 28 | -12 | 22% | 22% | 57% | 1.14 | 2 | 12 |
2005-2006 CZE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 35 | -3 | 33% | 30% | 37% | 1.07 | 1.17 | 39 |
Đội nhà | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 11 | 7 | 40% | 33% | 27% | 1.2 | 0.73 | 23 |
Đội khách | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 24 | -10 | 27% | 27% | 47% | 0.93 | 1.6 | 16 |