2024 AUS CGP Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 21 | 12 | 4 | 5 | 44 | 34 | 10 | 57% | 19% | 24% | 2.1 | 1.62 | 40 |
Đội nhà | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 18 | 7 | 64% | 9% | 27% | 2.27 | 1.64 | 22 |
Đội khách | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 16 | 3 | 50% | 30% | 20% | 1.9 | 1.6 | 18 |
2023 AUS CGP Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 21 | 16 | 3 | 2 | 58 | 18 | 40 | 76% | 14% | 10% | 2.76 | 0.86 | 51 |
Đội nhà | 10 | 6 | 3 | 1 | 32 | 11 | 21 | 60% | 30% | 10% | 3.2 | 1.1 | 21 |
Đội khách | 11 | 10 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 91% | 0% | 9% | 2.36 | 0.64 | 30 |
2022 AUS CGP Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 21 | 8 | 3 | 10 | 36 | 46 | -10 | 38% | 14% | 48% | 1.72 | 2.19 | 27 |
Đội nhà | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 55% | 9% | 36% | 1.82 | 1.82 | 19 |
Đội khách | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 | 20% | 20% | 60% | 1.6 | 2.6 | 8 |