2023-2024 BOS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 33 | 16 | 11 | 6 | 50 | 28 | 22 | 49% | 33% | 18% | 1.52 | 0.85 | 59 |
Đội nhà | 17 | 10 | 7 | 0 | 31 | 11 | 20 | 59% | 41% | 0% | 1.82 | 0.65 | 37 |
Đội khách | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 17 | 2 | 38% | 25% | 38% | 1.19 | 1.06 | 22 |
2022-2023 BOS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 33 | 11 | 12 | 10 | 40 | 37 | 3 | 33% | 36% | 30% | 1.21 | 1.12 | 45 |
Đội nhà | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 | 22 | 8 | 41% | 41% | 18% | 1.77 | 1.3 | 28 |
Đội khách | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | -5 | 25% | 31% | 44% | 0.63 | 0.94 | 17 |
2021-2022 BOS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 33 | 13 | 8 | 12 | 42 | 37 | 5 | 39% | 24% | 36% | 1.27 | 1.12 | 47 |
Đội nhà | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 17 | 4 | 50% | 13% | 38% | 1.31 | 1.06 | 26 |
Đội khách | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 20 | 1 | 30% | 35% | 35% | 1.24 | 1.18 | 21 |
2020-2021 BOS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 33 | 16 | 13 | 4 | 50 | 30 | 20 | 49% | 39% | 12% | 1.52 | 0.91 | 61 |
Đội nhà | 17 | 11 | 6 | 0 | 31 | 10 | 21 | 65% | 35% | 0% | 1.82 | 0.59 | 39 |
Đội khách | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 20 | -1 | 31% | 44% | 25% | 1.19 | 1.25 | 22 |
2019-2020 BOS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 9 | 5 | 8 | 25 | 23 | 2 | 41% | 23% | 36% | 1.14 | 1.05 | 32 |
Đội nhà | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 46% | 18% | 36% | 1.27 | 1.18 | 17 |
Đội khách | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | 36% | 27% | 36% | 1 | 0.91 | 15 |
2015-2016 BOS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 1 | 6 | 23 | 10 | 55 | -45 | 3% | 20% | 77% | 0.33 | 1.83 | 9 |
Đội nhà | 15 | 0 | 4 | 11 | 3 | 21 | -18 | 0% | 27% | 73% | 0.2 | 1.4 | 4 |
Đội khách | 15 | 1 | 2 | 12 | 7 | 34 | -27 | 7% | 13% | 80% | 0.47 | 2.27 | 5 |
2014-2015 BOS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 33 | -1 | 33% | 27% | 40% | 1.07 | 1.1 | 38 |
Đội nhà | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 | 9 | 13 | 67% | 20% | 13% | 1.47 | 0.6 | 33 |
Đội khách | 15 | 0 | 5 | 10 | 10 | 24 | -14 | 0% | 33% | 67% | 0.67 | 1.6 | 5 |
2013-2014 BOS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 15 | 9 | 6 | 42 | 23 | 19 | 50% | 30% | 20% | 1.4 | 0.77 | 54 |
Đội nhà | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 12 | 11 | 60% | 27% | 13% | 1.53 | 0.8 | 31 |
Đội khách | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 11 | 8 | 40% | 33% | 27% | 1.27 | 0.73 | 23 |
2012-2013 BOS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 8 | 10 | 12 | 31 | 34 | -3 | 27% | 33% | 40% | 1.03 | 1.13 | 34 |
Đội nhà | 15 | 5 | 7 | 3 | 19 | 13 | 6 | 33% | 47% | 20% | 1.27 | 0.87 | 22 |
Đội khách | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 21 | -9 | 20% | 20% | 60% | 0.8 | 1.4 | 12 |
2011-2012 BOS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 8 | 9 | 13 | 28 | 35 | -7 | 27% | 30% | 43% | 0.93 | 1.17 | 33 |
Đội nhà | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 15 | 6 | 40% | 27% | 33% | 1.4 | 1 | 22 |
Đội khách | 15 | 2 | 5 | 8 | 7 | 20 | -13 | 13% | 33% | 53% | 0.47 | 1.33 | 11 |
2010-2011 BOS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 11 | 3 | 16 | 31 | 43 | -12 | 37% | 10% | 53% | 1.03 | 1.43 | 36 |
Đội nhà | 15 | 9 | 1 | 5 | 22 | 17 | 5 | 60% | 7% | 33% | 1.47 | 1.13 | 28 |
Đội khách | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 26 | -17 | 13% | 13% | 73% | 0.6 | 1.73 | 8 |
2009-2010 BOS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 12 | 5 | 13 | 36 | 31 | 5 | 40% | 17% | 43% | 1.2 | 1.03 | 41 |
Đội nhà | 15 | 11 | 3 | 1 | 28 | 6 | 22 | 73% | 20% | 7% | 1.87 | 0.4 | 36 |
Đội khách | 15 | 1 | 2 | 12 | 8 | 25 | -17 | 7% | 13% | 80% | 0.53 | 1.67 | 5 |
2008-2009 BOS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 11 | 4 | 15 | 42 | 45 | -3 | 37% | 13% | 50% | 1.4 | 1.5 | 37 |
Đội nhà | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 12 | 21 | 73% | 13% | 13% | 2.2 | 0.8 | 35 |
Đội khách | 15 | 0 | 2 | 13 | 9 | 33 | -24 | 0% | 13% | 87% | 0.6 | 2.2 | 2 |
2007-2008 BOS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 14 | 2 | 14 | 39 | 46 | -7 | 47% | 7% | 47% | 1.3 | 1.53 | 44 |
Đội nhà | 15 | 13 | 2 | 0 | 30 | 9 | 21 | 87% | 13% | 0% | 2 | 0.6 | 41 |
Đội khách | 15 | 1 | 0 | 14 | 9 | 37 | -28 | 7% | 0% | 93% | 0.6 | 2.47 | 3 |
2006-2007 BOS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 12 | 7 | 11 | 41 | 42 | -1 | 40% | 23% | 37% | 1.37 | 1.4 | 43 |
Đội nhà | 15 | 12 | 3 | 0 | 27 | 9 | 18 | 80% | 20% | 0% | 1.8 | 0.6 | 39 |
Đội khách | 15 | 0 | 4 | 11 | 14 | 33 | -19 | 0% | 27% | 73% | 0.93 | 2.2 | 4 |