2023-2024 MOL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 32 | -8 | 40% | 20% | 40% | 1.6 | 2.13 | 21 |
Đội nhà | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 72% | 14% | 14% | 2.29 | 1.14 | 16 |
Đội khách | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 24 | -16 | 13% | 25% | 63% | 1 | 3 | 5 |
2021-2022 MOL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 44 | -16 | 32% | 18% | 50% | 1.27 | 2 | 25 |
Đội nhà | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 22 | -6 | 27% | 36% | 36% | 1.46 | 2 | 13 |
Đội khách | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 22 | -10 | 36% | 0% | 64% | 1.09 | 2 | 12 |
2020-2021 MOL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 9 | 8 | 9 | 53 | 49 | 4 | 35% | 31% | 35% | 2.04 | 1.89 | 35 |
Đội nhà | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 18 | 7 | 46% | 31% | 23% | 1.92 | 1.39 | 22 |
Đội khách | 13 | 3 | 4 | 6 | 28 | 31 | -3 | 23% | 31% | 46% | 2.15 | 2.39 | 13 |
2019 MOL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 9 | 4 | 15 | 51 | 62 | -11 | 32% | 14% | 54% | 1.82 | 2.22 | 31 |
Đội nhà | 13 | 5 | 2 | 6 | 29 | 28 | 1 | 39% | 15% | 46% | 2.23 | 2.15 | 17 |
Đội khách | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 34 | -12 | 27% | 13% | 60% | 1.47 | 2.27 | 14 |
2018 MOL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 4 | 9 | 9 | 26 | 40 | -14 | 18% | 41% | 41% | 1.18 | 1.82 | 21 |
Đội nhà | 11 | 2 | 6 | 3 | 16 | 19 | -3 | 18% | 55% | 27% | 1.46 | 1.73 | 12 |
Đội khách | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 21 | -11 | 18% | 27% | 55% | 0.91 | 1.91 | 9 |
2017-2018 MOL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 24 | -6 | 42% | 8% | 50% | 1.5 | 2 | 16 |
Đội nhà | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 50% | 0% | 50% | 1.33 | 1.33 | 9 |
Đội khách | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 33% | 17% | 50% | 1.67 | 2.67 | 7 |
2016-2017 MOL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 10 | 5 | 13 | 39 | 50 | -11 | 36% | 18% | 47% | 1.39 | 1.79 | 35 |
Đội nhà | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 20 | 7 | 57% | 7% | 36% | 1.93 | 1.43 | 25 |
Đội khách | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 30 | -18 | 14% | 29% | 57% | 0.86 | 2.14 | 10 |
2015-2016 MOL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 8 | 5 | 13 | 47 | 63 | -16 | 31% | 19% | 50% | 1.81 | 2.42 | 29 |
Đội nhà | 13 | 6 | 2 | 5 | 30 | 30 | 0 | 46% | 15% | 39% | 2.31 | 2.31 | 20 |
Đội khách | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 33 | -16 | 15% | 23% | 62% | 1.31 | 2.54 | 9 |
2012-2013 MOL D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 33 | 10 | 8 | 15 | 37 | 55 | -18 | 30% | 24% | 46% | 1.12 | 1.67 | 38 |
Đội nhà | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 29 | -7 | 31% | 25% | 44% | 1.38 | 1.81 | 19 |
Đội khách | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 26 | -11 | 30% | 24% | 47% | 0.88 | 1.53 | 19 |
2011-2012 MOL D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 33 | 11 | 7 | 15 | 41 | 48 | -7 | 33% | 21% | 46% | 1.24 | 1.46 | 40 |
Đội nhà | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 23 | -2 | 30% | 24% | 47% | 1.24 | 1.35 | 19 |
Đội khách | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 25 | -5 | 38% | 19% | 44% | 1.25 | 1.56 | 21 |
2010-2011 MOL D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 39 | 21 | 11 | 7 | 62 | 26 | 36 | 54% | 28% | 18% | 1.59 | 0.67 | 74 |
Đội nhà | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 16 | 23 | 55% | 25% | 20% | 1.95 | 0.8 | 38 |
Đội khách | 19 | 10 | 6 | 3 | 23 | 10 | 13 | 53% | 32% | 16% | 1.21 | 0.53 | 36 |
2009-2010 MOL D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 33 | 19 | 8 | 6 | 50 | 25 | 25 | 58% | 24% | 18% | 1.52 | 0.76 | 65 |
Đội nhà | 17 | 12 | 4 | 1 | 31 | 5 | 26 | 71% | 24% | 6% | 1.82 | 0.3 | 40 |
Đội khách | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 20 | -1 | 44% | 25% | 31% | 1.19 | 1.25 | 25 |
2008-2009 MOL D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 14 | 10 | 6 | 28 | 15 | 13 | 47% | 33% | 20% | 0.93 | 0.5 | 52 |
Đội nhà | 15 | 8 | 4 | 3 | 15 | 6 | 9 | 53% | 27% | 20% | 1 | 0.4 | 28 |
Đội khách | 15 | 6 | 6 | 3 | 13 | 9 | 4 | 40% | 40% | 20% | 0.87 | 0.6 | 24 |
2007-2008 MOL D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 31 | 9 | 9 | 13 | 24 | 35 | -11 | 29% | 29% | 42% | 0.78 | 1.13 | 36 |
Đội nhà | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 13 | 2 | 38% | 38% | 25% | 0.94 | 0.81 | 24 |
Đội khách | 15 | 3 | 3 | 9 | 9 | 22 | -13 | 20% | 20% | 60% | 0.6 | 1.47 | 12 |
2006-2007 MOL D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 6 | 13 | 17 | 22 | 43 | -21 | 17% | 36% | 47% | 0.61 | 1.2 | 31 |
Đội nhà | 18 | 4 | 7 | 7 | 11 | 20 | -9 | 22% | 39% | 39% | 0.61 | 1.11 | 19 |
Đội khách | 18 | 2 | 6 | 10 | 11 | 23 | -12 | 11% | 33% | 56% | 0.61 | 1.28 | 12 |