2023-2024 BUL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 16 | 9 | 9 | 46 | 31 | 15 | 47% | 27% | 27% | 1.35 | 0.91 | 57 |
Đội nhà | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 16 | 10 | 53% | 24% | 24% | 1.53 | 0.94 | 31 |
Đội khách | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 15 | 5 | 41% | 30% | 30% | 1.18 | 0.88 | 26 |
2022-2023 BUL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 12 | 8 | 14 | 37 | 39 | -2 | 35% | 24% | 41% | 1.09 | 1.15 | 44 |
Đội nhà | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 17 | 5 | 41% | 24% | 35% | 1.3 | 1 | 25 |
Đội khách | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 22 | -7 | 30% | 24% | 47% | 0.88 | 1.3 | 19 |
2021-2022 BUL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 15 | 13 | 8 | 39 | 31 | 8 | 42% | 36% | 22% | 1.08 | 0.86 | 58 |
Đội nhà | 18 | 8 | 7 | 3 | 17 | 12 | 5 | 45% | 39% | 17% | 0.95 | 0.67 | 31 |
Đội khách | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 19 | 3 | 39% | 33% | 28% | 1.22 | 1.06 | 27 |
2020-2021 BUL D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 4 | 8 | 14 | 21 | 46 | -25 | 15% | 31% | 54% | 0.81 | 1.77 | 20 |
Đội nhà | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 31% | 23% | 46% | 1.31 | 1.69 | 15 |
Đội khách | 13 | 0 | 5 | 8 | 4 | 24 | -20 | 0% | 39% | 62% | 0.31 | 1.85 | 5 |
2019-2020 BUL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 14 | 3 | 5 | 43 | 17 | 26 | 64% | 14% | 23% | 1.96 | 0.77 | 45 |
Đội nhà | 11 | 9 | 0 | 2 | 30 | 9 | 21 | 82% | 0% | 18% | 2.73 | 0.82 | 27 |
Đội khách | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 8 | 5 | 46% | 27% | 27% | 1.18 | 0.73 | 18 |
2018-2019 BUL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 18 | 9 | 3 | 49 | 22 | 27 | 60% | 30% | 10% | 1.63 | 0.73 | 63 |
Đội nhà | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 11 | 19 | 73% | 20% | 7% | 2 | 0.73 | 36 |
Đội khách | 15 | 7 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 | 47% | 40% | 13% | 1.27 | 0.73 | 27 |
2017-2018 BUL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 17 | 5 | 8 | 50 | 20 | 30 | 57% | 17% | 27% | 1.67 | 0.67 | 56 |
Đội nhà | 15 | 12 | 1 | 2 | 33 | 10 | 23 | 80% | 7% | 13% | 2.2 | 0.67 | 37 |
Đội khách | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 10 | 7 | 33% | 27% | 40% | 1.13 | 0.67 | 19 |
2016-2017 BUL D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 3 | 3 | 20 | 16 | 49 | -33 | 12% | 12% | 77% | 0.62 | 1.89 | 12 |
Đội nhà | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 29 | -17 | 15% | 8% | 77% | 0.92 | 2.23 | 7 |
Đội khách | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 | 20 | -16 | 8% | 15% | 77% | 0.31 | 1.54 | 5 |
2015-2016 BUL D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 32 | 4 | 9 | 19 | 23 | 43 | -20 | 13% | 28% | 59% | 0.72 | 1.34 | 21 |
Đội nhà | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 23 | -6 | 25% | 19% | 56% | 1.06 | 1.44 | 15 |
Đội khách | 16 | 0 | 6 | 10 | 6 | 20 | -14 | 0% | 38% | 63% | 0.38 | 1.25 | 6 |
2014-2015 BUL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 25 | 3 | 2 | 72 | 16 | 56 | 83% | 10% | 7% | 2.4 | 0.53 | 78 |
Đội nhà | 15 | 13 | 2 | 0 | 39 | 4 | 35 | 87% | 13% | 0% | 2.6 | 0.27 | 41 |
Đội khách | 15 | 12 | 1 | 2 | 33 | 12 | 21 | 80% | 7% | 13% | 2.2 | 0.8 | 37 |
2013-2014 BUL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 12 | 8 | 6 | 36 | 24 | 12 | 46% | 31% | 23% | 1.39 | 0.92 | 44 |
Đội nhà | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 9 | 13 | 54% | 31% | 15% | 1.69 | 0.69 | 25 |
Đội khách | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 39% | 31% | 31% | 1.08 | 1.15 | 19 |
2012-2013 BUL D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 4 | 4 | 22 | 27 | 57 | -30 | 13% | 13% | 73% | 0.9 | 1.9 | 16 |
Đội nhà | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 26 | -9 | 27% | 7% | 67% | 1.13 | 1.73 | 13 |
Đội khách | 15 | 0 | 3 | 12 | 10 | 31 | -21 | 0% | 20% | 80% | 0.67 | 2.07 | 3 |
2011-2012 BUL D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 51 | -22 | 27% | 23% | 50% | 0.97 | 1.7 | 31 |
Đội nhà | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 27 | -12 | 27% | 27% | 47% | 1 | 1.8 | 16 |
Đội khách | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 24 | -10 | 27% | 20% | 53% | 0.93 | 1.6 | 15 |
2010-2011 BUL D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 46 | -16 | 27% | 27% | 47% | 1 | 1.53 | 32 |
Đội nhà | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 20 | 3 | 40% | 33% | 27% | 1.53 | 1.33 | 23 |
Đội khách | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 | 26 | -19 | 13% | 20% | 67% | 0.47 | 1.73 | 9 |
2009-2010 BUL D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 37 | -7 | 30% | 30% | 40% | 1 | 1.23 | 36 |
Đội nhà | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 15 | 0 | 33% | 27% | 40% | 1 | 1 | 19 |
Đội khách | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 22 | -7 | 27% | 33% | 40% | 1 | 1.47 | 17 |