2023-2024 BUL D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 7 | 9 | 14 | 23 | 41 | -18 | 23% | 30% | 47% | 0.77 | 1.37 | 30 |
Đội nhà | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 17 | -6 | 20% | 33% | 47% | 0.73 | 1.13 | 14 |
Đội khách | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 24 | -12 | 27% | 27% | 47% | 0.8 | 1.6 | 16 |
2022-2023 BUL D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 | 39 | -18 | 17% | 30% | 53% | 0.7 | 1.3 | 24 |
Đội nhà | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 22 | -8 | 20% | 33% | 47% | 0.93 | 1.47 | 14 |
Đội khách | 15 | 2 | 4 | 9 | 7 | 17 | -10 | 13% | 27% | 60% | 0.47 | 1.13 | 10 |
2021-2022 BUL D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 7 | 6 | 13 | 34 | 41 | -7 | 27% | 23% | 50% | 1.31 | 1.58 | 27 |
Đội nhà | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | 39% | 23% | 39% | 1.54 | 1.54 | 18 |
Đội khách | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 21 | -7 | 15% | 23% | 62% | 1.08 | 1.62 | 9 |
2020-2021 BUL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 20 | 5 | 5 | 66 | 26 | 40 | 67% | 17% | 17% | 2.2 | 0.87 | 65 |
Đội nhà | 15 | 13 | 1 | 1 | 45 | 10 | 35 | 87% | 7% | 7% | 3 | 0.67 | 40 |
Đội khách | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 | 47% | 27% | 27% | 1.4 | 1.07 | 25 |
2019-2020 BUL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 29 | -5 | 30% | 35% | 35% | 1.2 | 1.45 | 25 |
Đội nhà | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 30% | 40% | 30% | 1.4 | 1.7 | 13 |
Đội khách | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 30% | 30% | 40% | 1 | 1.2 | 12 |
2018-2019 BUL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 9 | 4 | 17 | 29 | 49 | -20 | 30% | 13% | 57% | 0.97 | 1.63 | 31 |
Đội nhà | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | 24 | -11 | 33% | 13% | 53% | 0.87 | 1.6 | 17 |
Đội khách | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 25 | -9 | 27% | 13% | 60% | 1.07 | 1.67 | 14 |
2017-2018 BUL D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 6 | 8 | 12 | 20 | 28 | -8 | 23% | 31% | 46% | 0.77 | 1.08 | 26 |
Đội nhà | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 16 | -2 | 31% | 15% | 54% | 1.08 | 1.23 | 14 |
Đội khách | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 | 12 | -6 | 15% | 46% | 39% | 0.46 | 0.92 | 12 |
2016-2017 BUL D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 10 | 4 | 12 | 30 | 36 | -6 | 39% | 15% | 46% | 1.15 | 1.39 | 34 |
Đội nhà | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 12 | 9 | 62% | 23% | 15% | 1.62 | 0.92 | 27 |
Đội khách | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | 24 | -15 | 15% | 8% | 77% | 0.69 | 1.85 | 7 |
2015-2016 BUL D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 32 | 5 | 11 | 16 | 27 | 45 | -18 | 16% | 34% | 50% | 0.84 | 1.41 | 26 |
Đội nhà | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 21 | -7 | 19% | 31% | 50% | 0.88 | 1.31 | 14 |
Đội khách | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 24 | -11 | 13% | 38% | 50% | 0.81 | 1.5 | 12 |
2015 BUL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 BUL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 16 | 11 | 3 | 51 | 15 | 36 | 53% | 37% | 10% | 1.7 | 0.5 | 59 |
Đội nhà | 15 | 10 | 5 | 0 | 31 | 5 | 26 | 67% | 33% | 0% | 2.07 | 0.33 | 35 |
Đội khách | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 10 | 10 | 40% | 40% | 20% | 1.33 | 0.67 | 24 |
2010-2011 BUL D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 6 | 9 | 15 | 32 | 39 | -7 | 20% | 30% | 50% | 1.07 | 1.3 | 27 |
Đội nhà | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 15 | 8 | 40% | 27% | 33% | 1.53 | 1 | 22 |
Đội khách | 15 | 0 | 5 | 10 | 9 | 24 | -15 | 0% | 33% | 67% | 0.6 | 1.6 | 5 |
2009-2010 BUL D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 32 | 2 | 37% | 33% | 30% | 1.13 | 1.07 | 43 |
Đội nhà | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 11 | 11 | 53% | 27% | 20% | 1.47 | 0.73 | 28 |
Đội khách | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 21 | -9 | 20% | 40% | 40% | 0.8 | 1.4 | 15 |
2008-2009 BUL D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 50 | -15 | 33% | 17% | 50% | 1.17 | 1.67 | 35 |
Đội nhà | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 20 | 0 | 47% | 27% | 27% | 1.33 | 1.33 | 25 |
Đội khách | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 30 | -15 | 20% | 7% | 73% | 1 | 2 | 10 |
2007-2008 BUL D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 13 | 7 | 10 | 32 | 29 | 3 | 43% | 23% | 33% | 1.07 | 0.97 | 46 |
Đội nhà | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 | 53% | 20% | 27% | 1.2 | 0.87 | 27 |
Đội khách | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 | 33% | 27% | 40% | 0.93 | 1.07 | 19 |