2024 SWE WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 | 43 | -24 | 19% | 15% | 65% | 0.73 | 1.65 | 19 |
Đội nhà | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 | 23% | 23% | 54% | 0.92 | 1.46 | 12 |
Đội khách | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 24 | -17 | 15% | 8% | 77% | 0.54 | 1.85 | 7 |
2023 SWE WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 7 | 3 | 16 | 27 | 39 | -12 | 27% | 12% | 62% | 1.04 | 1.5 | 24 |
Đội nhà | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 24 | -12 | 23% | 15% | 62% | 0.92 | 1.85 | 11 |
Đội khách | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 15 | 0 | 31% | 8% | 62% | 1.15 | 1.15 | 13 |
2022 SWE WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 12 | 2 | 12 | 37 | 37 | 0 | 46% | 8% | 46% | 1.42 | 1.42 | 38 |
Đội nhà | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 13 | 10 | 54% | 8% | 39% | 1.77 | 1 | 22 |
Đội khách | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 | 24 | -10 | 39% | 8% | 54% | 1.08 | 1.85 | 16 |
2021 SWE WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 9 | 3 | 10 | 25 | 43 | -18 | 41% | 14% | 46% | 1.14 | 1.96 | 30 |
Đội nhà | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 55% | 18% | 27% | 1.36 | 1.09 | 20 |
Đội khách | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 31 | -21 | 27% | 9% | 64% | 0.91 | 2.82 | 10 |
2020 SWE WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 36 | -10 | 32% | 23% | 46% | 1.18 | 1.64 | 26 |
Đội nhà | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 | 36% | 18% | 46% | 1.46 | 1.36 | 14 |
Đội khách | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 21 | -11 | 27% | 27% | 46% | 0.91 | 1.91 | 12 |
2019 SWE WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 9 | 3 | 10 | 28 | 30 | -2 | 41% | 14% | 46% | 1.27 | 1.36 | 30 |
Đội nhà | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 46% | 9% | 46% | 0.91 | 1.36 | 16 |
Đội khách | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 15 | 3 | 36% | 18% | 46% | 1.64 | 1.36 | 14 |
2015 SWE WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | 30 | 6 | 46% | 18% | 36% | 1.64 | 1.36 | 34 |
Đội nhà | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 15 | 8 | 64% | 9% | 27% | 2.09 | 1.36 | 22 |
Đội khách | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 27% | 27% | 46% | 1.18 | 1.36 | 12 |
2014 SWE WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 20 | 14 | 0 | 6 | 32 | 14 | 18 | 70% | 0% | 30% | 1.6 | 0.7 | 42 |
Đội nhà | 10 | 8 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | 80% | 0% | 20% | 1.5 | 0.5 | 24 |
Đội khách | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 9 | 8 | 60% | 0% | 40% | 1.7 | 0.9 | 18 |
2013 SWE WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 7 | 8 | 7 | 37 | 35 | 2 | 32% | 36% | 32% | 1.68 | 1.59 | 29 |
Đội nhà | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 13 | 10 | 46% | 27% | 27% | 2.09 | 1.18 | 18 |
Đội khách | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 22 | -8 | 18% | 46% | 36% | 1.27 | 2 | 11 |
2012 SWE WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 7 | 1 | 14 | 26 | 52 | -26 | 32% | 5% | 64% | 1.18 | 2.36 | 22 |
Đội nhà | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 30 | -13 | 27% | 0% | 73% | 1.55 | 2.73 | 9 |
Đội khách | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 22 | -13 | 36% | 9% | 55% | 0.82 | 2 | 13 |
2011 SWE WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 28 | 11 | 50% | 27% | 23% | 1.77 | 1.27 | 39 |
Đội nhà | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 10 | 8 | 46% | 46% | 9% | 1.64 | 0.91 | 20 |
Đội khách | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 18 | 3 | 55% | 9% | 36% | 1.91 | 1.64 | 19 |
2010 SWE WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 27 | 4 | 41% | 27% | 32% | 1.41 | 1.23 | 33 |
Đội nhà | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 11 | 6 | 36% | 46% | 18% | 1.55 | 1 | 17 |
Đội khách | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 46% | 9% | 46% | 1.27 | 1.46 | 16 |
2009 SWE WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 13 | 3 | 6 | 34 | 25 | 9 | 59% | 14% | 27% | 1.55 | 1.14 | 42 |
Đội nhà | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 7 | 14 | 73% | 18% | 9% | 1.91 | 0.64 | 26 |
Đội khách | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | 46% | 9% | 46% | 1.18 | 1.64 | 16 |
2008 SWE WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 9 | 3 | 10 | 23 | 31 | -8 | 41% | 14% | 46% | 1.05 | 1.41 | 30 |
Đội nhà | 11 | 7 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 64% | 9% | 27% | 1.18 | 0.91 | 22 |
Đội khách | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 21 | -11 | 18% | 18% | 64% | 0.91 | 1.91 | 8 |
2007 SWE WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 32 | -4 | 36% | 27% | 36% | 1.27 | 1.46 | 30 |
Đội nhà | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 55% | 18% | 27% | 1.46 | 1 | 20 |
Đội khách | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 21 | -9 | 18% | 36% | 46% | 1.09 | 1.91 | 10 |