2023-2024 GRE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 8 | 8 | 6 | 23 | 17 | 6 | 36% | 36% | 27% | 1.05 | 0.77 | 32 |
Đội nhà | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 5 | 7 | 55% | 27% | 18% | 1.09 | 0.46 | 21 |
Đội khách | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 12 | -1 | 18% | 46% | 36% | 1 | 1.09 | 11 |
2022-2023 GRE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 35 | -5 | 25% | 29% | 47% | 1.07 | 1.25 | 29 |
Đội nhà | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 13 | 5 | 36% | 22% | 43% | 1.29 | 0.93 | 18 |
Đội khách | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 22 | -10 | 14% | 36% | 50% | 0.86 | 1.57 | 11 |
2021-2022 GRE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 32 | 14 | 10 | 8 | 38 | 27 | 11 | 44% | 31% | 25% | 1.19 | 0.84 | 52 |
Đội nhà | 16 | 9 | 4 | 3 | 23 | 14 | 9 | 56% | 25% | 19% | 1.44 | 0.88 | 31 |
Đội khách | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 13 | 2 | 31% | 38% | 31% | 0.94 | 0.81 | 21 |