2023-2024 UKR U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 23 | 4 | 3 | 93 | 23 | 70 | 77% | 13% | 10% | 3.1 | 0.77 | 73 |
Đội nhà | 15 | 12 | 2 | 1 | 40 | 6 | 34 | 80% | 13% | 7% | 2.67 | 0.4 | 38 |
Đội khách | 15 | 11 | 2 | 2 | 53 | 17 | 36 | 73% | 13% | 13% | 3.53 | 1.13 | 35 |
2022-2023 UKR U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 23 | 5 | 2 | 72 | 21 | 51 | 77% | 17% | 7% | 2.4 | 0.7 | 74 |
Đội nhà | 15 | 12 | 2 | 1 | 39 | 10 | 29 | 80% | 13% | 7% | 2.6 | 0.67 | 38 |
Đội khách | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 | 11 | 22 | 73% | 20% | 7% | 2.2 | 0.73 | 36 |
2021-2022 UKR U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 17 | 13 | 1 | 3 | 66 | 17 | 49 | 77% | 6% | 18% | 3.88 | 1 | 40 |
Đội nhà | 9 | 8 | 0 | 1 | 41 | 7 | 34 | 89% | 0% | 11% | 4.56 | 0.78 | 24 |
Đội khách | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 10 | 15 | 63% | 13% | 25% | 3.13 | 1.25 | 16 |
2020-2021 UKR U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 22 | 3 | 1 | 96 | 20 | 76 | 85% | 12% | 4% | 3.69 | 0.77 | 69 |
Đội nhà | 13 | 12 | 1 | 0 | 43 | 9 | 34 | 92% | 8% | 0% | 3.31 | 0.69 | 37 |
Đội khách | 13 | 10 | 2 | 1 | 53 | 11 | 42 | 77% | 15% | 8% | 4.08 | 0.85 | 32 |
2019-2020 UKR U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 21 | 15 | 4 | 2 | 56 | 27 | 29 | 72% | 19% | 10% | 2.67 | 1.29 | 49 |
Đội nhà | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 16 | 13 | 64% | 18% | 18% | 2.64 | 1.46 | 23 |
Đội khách | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 11 | 16 | 80% | 20% | 0% | 2.7 | 1.1 | 26 |
2018-2019 UKR U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 18 | 2 | 2 | 69 | 13 | 56 | 82% | 9% | 9% | 3.14 | 0.59 | 56 |
Đội nhà | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 | 6 | 29 | 82% | 9% | 9% | 3.18 | 0.55 | 28 |
Đội khách | 11 | 9 | 1 | 1 | 34 | 7 | 27 | 82% | 9% | 9% | 3.09 | 0.64 | 28 |
2017-2018 UKR U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 14 | 4 | 4 | 60 | 20 | 40 | 64% | 18% | 18% | 2.73 | 0.91 | 46 |
Đội nhà | 11 | 8 | 2 | 1 | 39 | 11 | 28 | 73% | 18% | 9% | 3.55 | 1 | 26 |
Đội khách | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 9 | 12 | 55% | 18% | 27% | 1.91 | 0.82 | 20 |
2016-2017 UKR U21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 18 | 3 | 1 | 55 | 15 | 40 | 82% | 14% | 5% | 2.5 | 0.68 | 57 |
Đội nhà | 11 | 10 | 1 | 0 | 29 | 5 | 24 | 91% | 9% | 0% | 2.64 | 0.46 | 31 |
Đội khách | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 10 | 16 | 73% | 18% | 9% | 2.36 | 0.91 | 26 |