2023-2024 BUL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 12 | 11 | 11 | 39 | 37 | 2 | 35% | 32% | 32% | 1.15 | 1.09 | 47 |
Đội nhà | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 22 | 4 | 47% | 24% | 30% | 1.53 | 1.3 | 28 |
Đội khách | 17 | 4 | 7 | 6 | 13 | 15 | -2 | 24% | 41% | 35% | 0.77 | 0.88 | 19 |
2022-2023 BUL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 11 | 11 | 12 | 31 | 34 | -3 | 32% | 32% | 35% | 0.91 | 1 | 44 |
Đội nhà | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 | 41% | 24% | 35% | 1.18 | 1.06 | 25 |
Đội khách | 17 | 4 | 7 | 6 | 11 | 16 | -5 | 24% | 41% | 35% | 0.65 | 0.94 | 19 |
2021-2022 BUL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 10 | 10 | 16 | 30 | 46 | -16 | 28% | 28% | 45% | 0.83 | 1.28 | 40 |
Đội nhà | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 13 | 4 | 39% | 33% | 28% | 0.95 | 0.72 | 27 |
Đội khách | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 33 | -20 | 17% | 22% | 61% | 0.72 | 1.83 | 13 |
2020-2021 BUL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 10 | 4 | 16 | 30 | 47 | -17 | 33% | 13% | 53% | 1 | 1.57 | 34 |
Đội nhà | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 19 | -2 | 40% | 13% | 47% | 1.13 | 1.27 | 20 |
Đội khách | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 28 | -15 | 27% | 13% | 60% | 0.87 | 1.87 | 14 |