2023-2024 BUL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 45 | -9 | 30% | 30% | 41% | 1.06 | 1.32 | 40 |
Đội nhà | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 15 | 4 | 47% | 24% | 30% | 1.12 | 0.88 | 28 |
Đội khách | 17 | 2 | 6 | 9 | 17 | 30 | -13 | 12% | 35% | 53% | 1 | 1.77 | 12 |
2022-2023 BUL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 14 | 10 | 10 | 41 | 40 | 1 | 41% | 30% | 30% | 1.21 | 1.18 | 52 |
Đội nhà | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 18 | 7 | 53% | 24% | 24% | 1.47 | 1.06 | 31 |
Đội khách | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 22 | -6 | 30% | 35% | 35% | 0.94 | 1.3 | 21 |
2021-2022 BUL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 13 | 9 | 14 | 38 | 46 | -8 | 36% | 25% | 39% | 1.06 | 1.28 | 48 |
Đội nhà | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 23 | -4 | 28% | 39% | 33% | 1.06 | 1.28 | 22 |
Đội khách | 18 | 8 | 2 | 8 | 19 | 23 | -4 | 45% | 11% | 45% | 1.06 | 1.28 | 26 |
2020-2021 BUL D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 14 | 7 | 9 | 43 | 36 | 7 | 47% | 23% | 30% | 1.43 | 1.2 | 49 |
Đội nhà | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 12 | 14 | 53% | 27% | 20% | 1.73 | 0.8 | 28 |
Đội khách | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 | 40% | 20% | 40% | 1.13 | 1.6 | 21 |
2009-2010 BUL D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 5 | 4 | 21 | 23 | 59 | -36 | 17% | 13% | 70% | 0.77 | 1.97 | 19 |
Đội nhà | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 26 | -10 | 27% | 20% | 53% | 1.07 | 1.73 | 15 |
Đội khách | 15 | 1 | 1 | 13 | 7 | 33 | -26 | 7% | 7% | 87% | 0.47 | 2.2 | 4 |