2022-2023 BOS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 | 41 | -9 | 21% | 33% | 46% | 0.97 | 1.24 | 32 |
Đội nhà | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 18 | 5 | 44% | 19% | 38% | 1.44 | 1.13 | 24 |
Đội khách | 17 | 0 | 8 | 9 | 9 | 23 | -14 | 0% | 47% | 53% | 0.53 | 1.35 | 8 |
2021-2022 BOS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 33 | 7 | 12 | 14 | 26 | 35 | -9 | 21% | 36% | 43% | 0.79 | 1.06 | 33 |
Đội nhà | 16 | 5 | 7 | 4 | 16 | 15 | 1 | 31% | 44% | 25% | 1 | 0.94 | 22 |
Đội khách | 17 | 2 | 5 | 10 | 10 | 20 | -10 | 12% | 30% | 59% | 0.59 | 1.18 | 11 |
2020-2021 BOS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 33 | 10 | 7 | 16 | 31 | 41 | -10 | 30% | 21% | 49% | 0.94 | 1.24 | 37 |
Đội nhà | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 11 | 9 | 50% | 25% | 25% | 1.25 | 0.69 | 28 |
Đội khách | 17 | 2 | 3 | 12 | 11 | 30 | -19 | 12% | 18% | 71% | 0.65 | 1.77 | 9 |
2019-2020 BOS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 | 35 | -14 | 18% | 41% | 41% | 0.96 | 1.59 | 21 |
Đội nhà | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 14 | -2 | 36% | 46% | 18% | 1.09 | 1.27 | 17 |
Đội khách | 11 | 0 | 4 | 7 | 9 | 21 | -12 | 0% | 36% | 64% | 0.82 | 1.91 | 4 |
2018-2019 BOS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 33 | 10 | 8 | 15 | 22 | 31 | -9 | 30% | 24% | 46% | 0.67 | 0.94 | 38 |
Đội nhà | 17 | 7 | 3 | 7 | 14 | 14 | 0 | 41% | 18% | 41% | 0.82 | 0.82 | 24 |
Đội khách | 16 | 3 | 5 | 8 | 8 | 17 | -9 | 19% | 31% | 50% | 0.5 | 1.06 | 14 |
2017-2018 BOS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 5 | 6 | 11 | 18 | 25 | -7 | 23% | 27% | 50% | 0.82 | 1.14 | 21 |
Đội nhà | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 | 36% | 18% | 46% | 1.27 | 1.18 | 14 |
Đội khách | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 | 12 | -8 | 9% | 36% | 55% | 0.36 | 1.09 | 7 |
2016-2017 BOS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 9 | 8 | 5 | 31 | 24 | 7 | 41% | 36% | 23% | 1.41 | 1.09 | 35 |
Đội nhà | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 | 73% | 18% | 9% | 1.82 | 0.64 | 26 |
Đội khách | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 17 | -6 | 9% | 55% | 36% | 1 | 1.55 | 9 |
2015-2016 BOS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 19 | 5 | 6 | 44 | 23 | 21 | 63% | 17% | 20% | 1.47 | 0.77 | 62 |
Đội nhà | 15 | 11 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 | 73% | 7% | 20% | 1.87 | 0.87 | 34 |
Đội khách | 15 | 8 | 4 | 3 | 16 | 10 | 6 | 53% | 27% | 20% | 1.07 | 0.67 | 28 |
2014-2015 BOS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 11 | 7 | 12 | 33 | 28 | 5 | 37% | 23% | 40% | 1.1 | 0.93 | 40 |
Đội nhà | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 10 | 13 | 60% | 20% | 20% | 1.53 | 0.67 | 30 |
Đội khách | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 18 | -8 | 13% | 27% | 60% | 0.67 | 1.2 | 10 |
2011-2012 BOS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 10 | 2 | 18 | 23 | 48 | -25 | 33% | 7% | 60% | 0.77 | 1.6 | 32 |
Đội nhà | 15 | 9 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 60% | 7% | 33% | 1.07 | 1.07 | 28 |
Đội khách | 15 | 1 | 1 | 13 | 7 | 32 | -25 | 7% | 7% | 87% | 0.47 | 2.13 | 4 |
2010-2011 BOS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 14 | 4 | 12 | 28 | 29 | -1 | 47% | 13% | 40% | 0.93 | 0.97 | 46 |
Đội nhà | 15 | 10 | 2 | 3 | 19 | 7 | 12 | 67% | 13% | 20% | 1.27 | 0.47 | 32 |
Đội khách | 15 | 4 | 2 | 9 | 9 | 22 | -13 | 27% | 13% | 60% | 0.6 | 1.47 | 14 |
2009-2010 BOS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 13 | 3 | 14 | 32 | 35 | -3 | 43% | 10% | 47% | 1.07 | 1.17 | 42 |
Đội nhà | 15 | 12 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 80% | 7% | 13% | 1.47 | 0.6 | 37 |
Đội khách | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 | 26 | -16 | 7% | 13% | 80% | 0.67 | 1.73 | 5 |
2008-2009 BOS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 15 | 5 | 10 | 32 | 25 | 7 | 50% | 17% | 33% | 1.07 | 0.83 | 50 |
Đội nhà | 15 | 13 | 1 | 1 | 24 | 3 | 21 | 87% | 7% | 7% | 1.6 | 0.2 | 40 |
Đội khách | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 22 | -14 | 13% | 27% | 60% | 0.53 | 1.47 | 10 |
2007-2008 BOS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 15 | 2 | 13 | 44 | 38 | 6 | 50% | 7% | 43% | 1.47 | 1.27 | 47 |
Đội nhà | 15 | 14 | 0 | 1 | 33 | 6 | 27 | 93% | 0% | 7% | 2.2 | 0.4 | 42 |
Đội khách | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 32 | -21 | 7% | 13% | 80% | 0.73 | 2.13 | 5 |
2006-2007 BOS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 29 | 11 | 4 | 14 | 35 | 45 | -10 | 38% | 14% | 48% | 1.21 | 1.55 | 37 |
Đội nhà | 14 | 11 | 1 | 2 | 29 | 18 | 11 | 79% | 7% | 14% | 2.07 | 1.29 | 34 |
Đội khách | 15 | 0 | 3 | 12 | 6 | 27 | -21 | 0% | 20% | 80% | 0.4 | 1.8 | 3 |